Огляд
Огляд Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
Asus Vivobook Pro 16 (K6602) — це ноутбук, орієнтований на творчих професіоналів та студентів, яким потрібна потужна машина для роботи з графікою, відеомонтажем або 3D-моделюванням. Модель оснащена 16-дюймовим дисплеєм із тонкими рамками (5,3 мм) та співвідношенням екрана до корпусу близько 83%, що забезпечує сучасний вигляд. Корпус виконаний з алюмінію зверху та пластику знизу, вага — 1,9 кг, товщина 19 мм, що робить його досить портативним для свого класу.
Сильними сторонами моделі є якісний алюмінієвий верх, можливість відкриття екрана на 180° та активна система охолодження з двома кулерами. Однак за результатами тестування екран отримав лише 38 балів, що може свідчити про посередню колірну передачу або яскравість. Автономність також оцінена в 38 балів — для тривалої роботи без розетки це може бути обмеженням. Продуктивність системи (43 бали) та в іграх (51 бал) вказують на середній рівень, що підходить для більшості робочих завдань, але не для вимогливих ігор.
Asus Vivobook Pro 16 (K6602) найкраще підійде для дизайнерів, відеомонтажерів та студентів, які працюють з графікою, але не потребують максимальної точності кольору або довгої автономності. Якщо ви часто подорожуєте або працюєте в дорозі, варто звернути увагу на моделі з кращою батареєю. Для домашнього використання або офісу це збалансований варіант із сучасним дизайном.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook Pro 16 (K6602)Корпус
| Вага | 1,9 кг |
| Розміри | 355.3 x 252 x 19 мм |
| Площа | 895 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~82.9% |
| Бічні рамки | 5,3 мм |
| Кольори | Сріблястий, Синій |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 61,5 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 16 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 142 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Дозвіл | 1920 x 1200 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Матовий |
| Датчик освітленості | Так |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 150 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 320 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц |
| Ядер | 10 (6P + 4E) |
| Потоковий | 16 |
| L3-кеш | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (64EU) |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 65 Вт |
| Nvidia Optimus | MUX |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| Частота GPU | 1237 МГц |
| Boost частота GPU | 1500 МГц |
| FLOPS | 6.14 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | 12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 4x4 ГБ |
| Частота | 4800 МГц |
| Тип | DDR5 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| Макс. кількість пам'яті | 32 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Так |
| Макс. гучність | ~88,5 дБ |
| Мікрофонів | 3 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 |
| USB-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,35 мм |
| Розмір | 13.0 x 9.0 см |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |