Огляд
Огляд Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) — це ноутбук, орієнтований на творчих професіоналів та ентузіастів, які потребують якісного дисплея та потужного заліза. Модель оснащена 16-дюймовим OLED-екраном, що забезпечує глибокий чорний колір та високу контрастність, що важливо для роботи з графікою, відеомонтажу або перегляду контенту. Алюмінієвий корпус надає пристрою преміального вигляду, а вага 1,95 кг робить його досить портативним для 16-дюймового ноутбука.
Сильними сторонами моделі є дизайн та якість збірки — алюмінієвий корпус і тонкі рамки навколо екрану створюють сучасний вигляд. Однак загальна продуктивність системи та автономність отримали невисокі оцінки в нашому тестуванні, що може бути критичним для тих, хто планує використовувати ноутбук для важких завдань без підзарядки. Також варто врахувати, що рівень шуму під навантаженням сягає 45.3 дБ, що може бути помітним у тихому приміщенні.
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) найкраще підійде для роботи з графікою, дизайну, перегляду відео та повсякденних завдань, де важливий якісний екран. Для ігор або інтенсивних обчислень варто розглянути інші моделі, оскільки продуктивність в іграх оцінена лише в 49 балів. Якщо ви цінуєте дизайн та дисплей, але готові миритися з посередньою автономністю, цей ноутбук може стати вдалим вибором.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)Корпус
| Вага | 1,95 кг |
| Розміри | 360.5 x 259 x 18.9 мм |
| Площа | 934 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.5% |
| Бічні рамки | 7,9 мм |
| Кольори | Чорний, Сріблястий, Сірий |
| Матеріал | Алюміній |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 160° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 45.3 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 16 дюймів |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 283 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Дозвіл | 3840 x 2400 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 1000000:1 |
| Колірний охват sRGB | 100% |
| Охоплення Adobe RGB | 96.8% |
| Охоплення DCI-P3 | 99.7% |
| Час відгуку | 1 мс |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 120 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 460 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.6-3.1 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц |
| Ядер | 4 |
| Потоковий | 8 |
| L3-кеш | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 35-50 Вт |
| Nvidia Optimus | Так |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| Частота GPU | 1185 МГц |
| Boost частота GPU | 1417 МГц |
| FLOPS | 5,8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | 12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 |
| Bluetooth | v5.1 |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 4.0 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,4 мм |
| Розмір | 13.0 x 8.5 см |
| Windows Precision | Так |