Огляд
Огляд Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel)
Asus Vivobook S15 OLED (K3502) на базі 12-го покоління Intel — це стильний ноутбук для тих, хто цінує яскравий OLED-екран та тривалу автономність. Модель отримала високі оцінки за час роботи від батареї (99 балів), що робить її ідеальним вибором для студентів і фахівців, які працюють у дорозі. Алюмінієва верхня кришка надає преміального вигляду, але пластикові середня та нижня частини можуть здатися менш надійними. Загалом, це збалансований пристрій для повсякденних завдань, перегляду контенту та легкої роботи.
Сильні сторони моделі — автономність (99 балів) та яскравий OLED-екран, який забезпечує насичені кольори та глибокий чорний. Однак продуктивність системи (34 бали) та ігрова (13 балів) знаходяться на середньому рівні, тому для важких завдань на кшталт відеомонтажу або сучасних ігор цей ноутбук не підійде. Також варто врахувати, що рівень шуму системи охолодження становить 62.6 дБ, що може бути помітним у тихому середовищі. Корпус має кут відкриття 180°, що зручно для презентацій.
Asus Vivobook S15 OLED (K3502) найкраще підійде для офісних завдань, навчання, веб-серфінгу та перегляду відео. Завдяки тривалому часу роботи від батареї ви зможете працювати цілий день без підзарядки. Якщо вам потрібен ноутбук для творчості з якісним екраном, але не надто вимогливий до обчислювальної потужності, ця модель стане вдалим вибором. Однак для геймерів або професіоналів, які працюють з важким софтом, краще розглянути інші варіанти.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel)Корпус
| Вага | 1,8 кг |
| Розміри | 359.8 x 232.9 x 18.9 мм |
| Площа | 838 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~80.1% |
| Бічні рамки | 7,2 мм |
| Кольори | Чорний, Сірий, Зелений |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 1 |
| Рівень шуму | 62.6 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 1000000:1 |
| Колірний охват sRGB | 100% |
| Охоплення Adobe RGB | 98.6% |
| Охоплення DCI-P3 | 99.9% |
| Час відгуку | 1 мс |
Батарея
| Час повного заряджання | 1:30 год. |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 90 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 390 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.5 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц |
| Ядер | 12 (4P + 8E) |
| Потоковий | 16 |
| L3-кеш | 18 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 15 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована |
| Техпроцес | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц |
| FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared |
| Тип пам'яті | DDR4 |
| Швидкість пам'яті | 3,2 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 640 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 40 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 20 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 1x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| Макс. кількість пам'яті | 16 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~80,3 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Немає |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,4 мм |
| Розмір | 13.0 x 8.0 см |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |