Огляд
Огляд Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) — це стильний 15,6-дюймовий ноутбук, орієнтований на повсякденне використання, навчання та роботу з документами. Модель виділяється чудовою автономністю (99 балів) та яскравим OLED-екраном, що забезпечує насичені кольори. Корпус виконаний з алюмінію та пластику, доступний у чотирьох кольорах, важить лише 1,7 кг, що робить його зручним для перенесення. Роздільна здатність екрана не вказана, але OLED-технологія гарантує високу контрастність.
Сильні сторони моделі — автономність (99 балів) та дизайн (62 бали). Завдяки енергоефективним компонентам ноутбук здатний працювати довго без підзарядки, що ідеально для студентів або фрілансерів. Однак продуктивність системи (44 бали) та ігрова (13 балів) є слабкими: модель не розрахована на важкі завдання на кшталт відеомонтажу чи сучасних ігор. Екран отримав 41 бал, що може свідчити про середню яскравість або колірне охоплення, хоча OLED-матриця зазвичай якісна.
Vivobook S 15 OLED підійде для офісних програм, веб-серфінгу, перегляду відео та навчання. Завдяки тонким рамкам (7 мм) та співвідношенню екрана до корпусу ~81,4%, він виглядає сучасно. Охолодження активне з двома кулерами, що забезпечує тиху роботу. Якщо вам потрібен ноутбук для базових завдань із тривалим часом роботи, ця модель — гідний вибір.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)Корпус
| Вага | 1,7 кг |
| Розміри | 359.3 x 229.4 x 17.9 мм |
| Площа | 824 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~81.4% |
| Бічні рамки | 7 мм |
| Кольори | Білий, Чорний, Сріблястий, Синій |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Так |
Тести екрану
| Колірний охват sRGB | 100% |
Батарея
| Час повного заряджання | 1:40 год. |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 90 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 390 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц |
| Ядер | 12 (4P + 8E) |
| Потоковий | 16 |
| L3-кеш | 18 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 15 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована |
| Техпроцес | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц |
| FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared |
| Тип пам'яті | LPDDR5 |
| Швидкість пам'яті | 4,8 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 640 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 40 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 20 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x4 ГБ |
| Частота | 4800 МГц |
| Тип | LPDDR5 |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 |
| USB-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Немає |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,35 мм |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |