Огляд
Огляд Asus Vivobook S14 (S3407Q)
Asus Vivobook S14 (S3407Q) — це ультрапортативний ноутбук, орієнтований на користувачів, які цінують легкість та стиль. Вага всього 1,39 кг і товщина від 15,9 мм роблять його ідеальним супутником для подорожей та щоденної роботи. Алюмінієвий корпус надає преміального вигляду, а доступні кольори — сріблястий та сірий — підкреслюють сучасний дизайн. Модель оснащена 14-дюймовим OLED-екраном, що забезпечує насичені кольори та глибокий чорний, що особливо сподобається творчим людям, які працюють із графікою чи відео.
Сильні сторони Asus Vivobook S14 (S3407Q) — це перш за все дизайн та дисплей. OLED-матриця з високою контрастністю робить перегляд фільмів та редагування фото справжнім задоволенням. Корпус із алюмінію забезпечує міцність при невеликій вазі, а тонкі бічні рамки (6,8 мм) дозволяють отримати більше екрану в компактному форм-факторі. Проте за оцінками, продуктивність системи та автономність є відносно слабкими сторонами (бали 18 та 16 відповідно), тому для важких завдань, як-от 3D-моделювання або тривала робота без підзарядки, варто розглянути інші варіанти.
Цей ноутбук найкраще підійде для студентів, офісних працівників та творчих фахівців, яким потрібен легкий пристрій для роботи з документами, веб-серфінгу, перегляду медіа та легкої графіки. Завдяки активному охолодженню з одним кулером він справляється з типовими навантаженнями, але не розрахований на ігри чи ресурсомісткі програми. Якщо ви шукаєте стильний, портативний ноутбук з якісним екраном для повсякденних завдань, Asus Vivobook S14 (S3407Q) — гідний вибір.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook S14 (S3407Q)Корпус
| Вага | 1,39 кг |
| Розміри | 315.2 x 223.4 x 15.9-17.9 мм |
| Площа | 704 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~80.7% |
| Бічні рамки | 6,8 мм |
| Кольори | Сріблястий, Сірий |
| Матеріал | Алюміній |
| Трансформер | Немає |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 1 |
Дисплей
| Діагональ | 14 дюймів |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає |
| Щільність пікселів | 162 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Дозвіл | 1920 x 1200 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 1000000:1 |
| Колірний охват sRGB | 100% |
| Охоплення DCI-P3 | 100% |
| Час відгуку | 1 мс |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва |
| Потужність зарядки | 65 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 216 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.98 ГГц |
| Ядер | 8 |
| Потоковий | 8 |
| L3-кеш | 6 МБ |
| Інтегрована графіка | Qualcomm Adreno X1-45 |
| Техпроцес | 4 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 30 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована |
| Техпроцес | 4 нм |
| Частота GPU | 280 МГц |
| FLOPS | 2.3-2.8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared |
| Тип пам'яті | LPDDR5X |
| Швидкість пам'яті | 8,45 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 1024 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 48 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 24 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x4 ГБ |
| Частота | 8448 МГц |
| Тип | LPDDR5X |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Так |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 |
| USB-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Немає |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Немає |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,7 мм |
| Windows Precision | Так |