Огляд
Огляд Dell Inspiron 15 3511
Dell Inspiron 15 3511 — це ноутбук, який насамперед вражає своєю автономністю: за цим показником він отримав 99 балів зі 100. Якщо вам потрібен пристрій для роботи в дорозі, навчання або перегляду відео без постійного пошуку розетки, ця модель стане чудовим вибором. Водночас варто враховувати, що продуктивність системи оцінена лише в 19 балів, а ігрова — у 5, тому для ресурсомістких завдань або сучасних ігор він не підійде.
Корпус виконаний із пластику, що робить ноутбук легким (1,73 кг) і доступним, але менш міцним порівняно з металевими аналогами. Дизайн стриманий, доступний у чорному та сріблястому кольорах. Екран має діагональ 15,6 дюйма, проте його якість оцінена лише в 27 балів — ймовірно, це базовий дисплей з невисокою роздільною здатністю або яскравістю. Для офісних завдань і серфінгу в інтернеті його достатньо, але для роботи з графікою краще розглянути інші варіанти.
Ноутбук оснащений активним охолодженням з одним кулером, рівень шуму — 39,2 дБ, що вважається помірним. Комунікаційні можливості оцінені в 33 бали — це базовий набір портів без надлишку. Загалом Dell Inspiron 15 3511 — це надійний робочий інструмент для тих, хто цінує час автономної роботи та не потребує високої обчислювальної потужності. Він ідеально підійде студентам, офісним працівникам або як другий ноутбук для подорожей.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Dell Inspiron 15 3511Корпус
| Вага | 1,73 кг |
| Розміри | 358.5 x 235.56 x 17.5-18.99 мм |
| Площа | 844 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.5% |
| Бічні рамки | 6,6 мм |
| Кольори | Чорний, Сріблястий |
| Матеріал | Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 1 |
| Рівень шуму | 39,2 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | TN LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 100 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1366 x 768 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 400:1 |
| Час відгуку | 25 мс |
Батарея
| Напруга | 11,25 В |
| Час повного заряджання | 2:00 год. |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва |
| Потужність зарядки | 65 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 305 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 3.5 ГГц |
| Ядер | 2 |
| Потоковий | 4 |
| L3-кеш | 4 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 14 нм |
| FLOPS | 1.2-1.88 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Ширина шини | 64 біти |
| Швидкість пам'яті | ~7 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 640 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 32 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 16 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 1x4 ГБ |
| Частота | 2666 МГц |
| Тип | DDR4 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 16 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x128 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Аудіочип | Realtek ALC3204 |
| Формат звуку | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~78,7 дБ |
| Мікрофонів | 1 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 |
| Bluetooth | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | Немає |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Немає |
| Розмір | 11.5 x 8.0 см |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |