Огляд
Огляд Dell Vostro 15 3520
Dell Vostro 15 3520 — це бізнес-ноутбук, орієнтований на офісну роботу та повсякденні завдання. Модель 2022 року отримала класичний дизайн з чорного пластику, що забезпечує практичність і доступну ціну. Завдяки вазі 1,66 кг і компактним розмірам (358.5 x 235.56 x 16.96-22.47 мм) ноутбук зручно носити з собою. Варто відзначити можливість повного розкриття екрана на 180°, що корисно для презентацій. Однак пластиковий корпус і відсутність трансформації обмежують сценарії використання.
Сильні сторони Dell Vostro 15 3520 — це хороша продуктивність в офісних додатках (оцінка 63 за корпус та дизайн) та помірна ігрова здатність (45 балів). Екран з діагоналлю 15,6 дюйма та співвідношенням до корпусу ~79,5% забезпечує достатньо робочого простору. Проте слабкими місцями є автономність (всього 16 балів) та якість дисплея (28 балів), що може розчарувати при тривалій роботі без розетки або при перегляді відео. Комунікації також не вражають (33 бали).
Цей ноутбук ідеально підійде для студентів, офісних працівників або тих, хто шукає недорогий пристрій для базових завдань: робота з документами, серфінг в інтернеті, перегляд фільмів. Для ігор або ресурсомістких програм він не призначений. Якщо автономність не є критичною, а бюджет обмежений, Dell Vostro 15 3520 стане практичним вибором.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Dell Vostro 15 3520Корпус
| Вага | 1,66 кг |
| Розміри | 358.5 x 235.56 x 16.96-22.47 мм |
| Площа | 844 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.5% |
| Бічні рамки | 6,6 мм |
| Кольори | Чорний |
| Матеріал | Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 1 |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | TN LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 100 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1366 x 768 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 400:1 |
| Час відгуку | 20 мс |
Батарея
| Напруга | 11.2 В |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва |
| Потужність зарядки | 65 Вт |
| Довжина кабелю | 1 метр |
Процесор
| Базова частота | 2.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 3.5 ГГц |
| Ядер | 2 |
| Потоковий | 4 |
| L3-кеш | 4 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 12 нм |
| Частота GPU | 1065 МГц |
| Boost частота GPU | 1320 МГц |
| FLOPS | 2,7 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 64 біти |
| Швидкість пам'яті | ~12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 1024 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 32 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 16 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 1x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 16 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Аудіочип | Realtek ALC3204 |
| Формат звуку | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W |
| Dolby Atmos | Немає |
| Мікрофонів | 1 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 |
| Bluetooth | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Розмір | 11.5 x 8.0 см |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |