Огляд
Огляд HP Spectre x360 14
HP Spectre x360 14 – це преміальний трансформер, який поєднує стильний алюмінієвий корпус, 360-градусний шарнір та тривалу автономність. Модель 2021 року орієнтована на користувачів, які цінують мобільність та універсальність: ноутбук легко перетворюється на планшет для роботи або розваг. Завдяки вазі 1,36 кг і компактним розмірам він зручний у дорозі, а активне охолодження з одним кулером забезпечує тиху роботу (41,5 дБ).
Сильні сторони моделі – автономність (99 балів) та якісний дизайн (69 балів). Акумулятор дозволяє працювати цілий день без підзарядки, а алюмінієвий корпус у кольорах чорний, сріблястий або синій виглядає дорого. Проте екран (34 бали) та комунікації (33 бали) отримали середні оцінки – для професійної роботи з кольором або частих підключень периферії варто розглянути альтернативи. Продуктивність системи (27 балів) та ігрова (13 балів) свідчать, що це не геймерський пристрій.
HP Spectre x360 14 ідеально підійде для офісних завдань, перегляду контенту та навчання. Якщо вам потрібен ноутбук для важких обчислень або ігор, краще звернути увагу на інші моделі. Але для тих, хто шукає стильний, легкий трансформер із відмінною автономністю, цей пристрій – чудовий вибір.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука HP Spectre x360 14Корпус
| Вага | 1,36 кг |
| Розміри | 298 x 220,4 x 16,9 мм |
| Площа | 657 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~82.6% |
| Бічні рамки | 6,3 мм |
| Кольори | Чорний, Сріблястий, Синій |
| Матеріал | Алюміній |
| Трансформер | Так |
| Кут відкриття екрану | 360° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 1 |
| Рівень шуму | 41,5 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 13,5 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 171 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 3:2 |
| Дозвіл | 1920 x 1280 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Так |
| Покриття | Глянцевий (антиблік) |
| Датчик освітленості | Так |
Тести екрану
| Контрастність | 2609:1 |
| Колірний охват sRGB | 98.5% |
| Охоплення Adobe RGB | 67.9% |
| Охоплення DCI-P3 | 65.8% |
| Час відгуку | 50 мс |
Батарея
| Час повного заряджання | 2:35 год. |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 65 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 290 грамів |
Процесор
| Базова частота | 0.9-2.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,2 ГГц |
| Ядер | 4 |
| Потоковий | 8 |
| L3-кеш | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 15 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована |
| Техпроцес | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц |
| FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared |
| Тип пам'яті | LPDDR4X |
| Швидкість пам'яті | 4,27 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 640 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 40 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 20 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x4 ГБ |
| Частота | 4266 МГц |
| Тип | LPDDR4X |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 4.0 |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~79,6 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Інфрачервоний датчик | Так |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 1x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | Немає |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Немає |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Немає |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,5 мм |
| Розмір | 11.5 x 7.4 см |
| Поверхня | Скло |
| Windows Precision | Так |