Огляд
Огляд Microsoft Surface Laptop 6 13.5
Microsoft Surface Laptop 6 13.5 — це преміальний ультрабук, орієнтований на професіоналів, які цінують мобільність та автономність. Модель отримала оновлений дизайн з алюмінієвим корпусом, що доступний у чорному та сірому кольорах. Вага всього 1,38 кг і товщина 16,7 мм роблять його зручним супутником для подорожей та відряджень. Варто зазначити, що пристрій не є трансформером, а кут відкриття екрану обмежений 135 градусами, що може бути незручним для деяких сценаріїв.
Головною сильною стороною Surface Laptop 6 є автономність — за цим показником він отримав максимальну оцінку 100 балів. Це означає, що ноутбук здатен працювати без підзарядки протягом тривалого часу, що ідеально для роботи в дорозі. Водночас продуктивність системи (31 бал) та ігрова продуктивність (13 балів) значно нижчі, тому для важких завдань, як-от відеомонтаж або сучасні ігри, ця модель не підходить. Екран діагоналлю 13,5 дюйма має співвідношення до корпусу близько 79%, що забезпечує достатньо робочого простору.
Surface Laptop 6 13.5 найкраще підійде для офісних завдань, веб-серфінгу, роботи з документами та перегляду відео. Завдяки активному охолодженню з одним кулером ноутбук працює тихо, але під навантаженням може нагріватися. Відсутність випарної камери та рідкого металу вказує на те, що виробник не робив акцент на екстремальному охолодженні. Якщо вам потрібен легкий, стильний ноутбук із чудовою автономністю для повсякденної роботи, ця модель — гідний вибір.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Microsoft Surface Laptop 6 13.5Корпус
| Вага | 1,38 кг |
| Розміри | 308 x 223 x 16.7 мм |
| Площа | 687 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79% |
| Бічні рамки | 11.3 мм |
| Кольори | Чорний, Сірий |
| Матеріал | Алюміній |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 135° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 1 |
Дисплей
| Діагональ | 13,5 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 201 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 3:2 |
| Дозвіл | 2256 x 1504 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Так |
| Покриття | Глянцевий (антиблік) |
| Датчик освітленості | Так |
Тести екрану
| Контрастність | 1300:1 |
Батарея
| Час повного заряджання | 2:00 год. |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва, Справа |
| Потужність зарядки | 39 Вт |
Процесор
| Базова частота | 1.7 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,6 ГГц |
| Ядер | 14 (4P + 10E) |
| Потоковий | 18 |
| L3-кеш | 18 МБ |
| Інтегрована графіка | Arc Graphics (8-Cores) |
| Техпроцес | 7 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 28 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована |
| Техпроцес | 5 нм |
| Частота GPU | 300 МГц |
| FLOPS | 4.5-4.8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared |
| Тип пам'яті | LPDDR5X |
| Швидкість пам'яті | 5,2 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 1024 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x4 ГБ |
| Частота | 5200 МГц |
| Тип | LPDDR5X |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Так |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Так |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 |
| USB-A | 1x USB 3.1 |
| USB Type-C | 1x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | Немає |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Немає |
| Підсвітка | Так |
| Поверхня | Скло |
| Windows Precision | Так |