Огляд
Огляд MSI Vector GP77
MSI Vector GP77 — це ігровий ноутбук, орієнтований на геймерів, які шукають потужне залізо в міцному корпусі. Модель оснащена алюмінієвим верхом, що додає преміальності, хоча більшість елементів виконані з пластику. Вага 2.8 кг та габарити 397 x 284 x 25.9 мм роблять його менш портативним, але типовими для ігрового сегменту. Активне охолодження з двома кулерами забезпечує відведення тепла, хоча рівень шуму до 57 дБ може бути помітним під навантаженням.
Сильною стороною Vector GP77 є корпус та дизайн (80 балів), що поєднує стиль і міцність. Автономність (60 балів) середня — для ігор краще підключати зарядний пристрій. Продуктивність системи (46 балів) та ігрова продуктивність (27 балів) свідчать про те, що ноутбук не є топовим у своєму класі, але має достатньо потужностей для більшості сучасних ігор на середніх налаштуваннях. Екран (34 бали) та комунікації (33 бали) — слабкі місця, що можуть розчарувати вимогливих користувачів.
Цей ноутбук підійде геймерам, які цінують міцний корпус і не женуться за максимальною продуктивністю. Він також може бути використаний для роботи з вимогливими додатками, але через посередній екран і автономність краще підходить для стаціонарного використання вдома. Якщо ви шукаєте баланс між ціною та якістю, MSI Vector GP77 вартий уваги, але перед покупкою варто порівняти його з конкурентами.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука MSI Vector GP77Корпус
| Вага | 2.8 кг |
| Розміри | 397 x 284 x 25.9 мм |
| Площа | 1127 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~73.2% |
| Бічні рамки | 7 мм |
| Кольори | Чорний |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 140° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 57 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 17.3 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Щільність пікселів | 127 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Час відгуку | 7 мс |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва, Ззаду |
| Потужність зарядки | 240 / 280 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 727 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2,4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 5 ГГц |
| Ядер | 14 (6P + 8E) |
| Потоковий | 20 |
| L3-кеш | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 140 Вт |
| Nvidia Optimus | MUX |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 5 нм |
| FLOPS | 16,3 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | ~16 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 3072 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 96 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x8 ГБ |
| Частота | 5200 МГц |
| Тип | DDR5 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~82 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x v1.4 |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так |
| Кардридер | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |