Порівняння Razer Blade 18 та MSI Stealth 14 Studio
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 2,75 кг | 1,7 кг |
| Розміри | 395 x 260 x 19.9 мм | 315 x 246 x 19 мм |
| Площа | 1027 см2 | 775 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~91.5% | ~73.3% |
| Бічні рамки | 3.7 мм | 6,8 мм |
| Кольори | Чорний | Білий, Синій |
| Матеріал | Алюміній | Алюміній |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° | 180° |
Порівняння розмірів
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Так | Так |
| Рідкий метал | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 3 | 2 |
| Швидкість кулера | - | 7000 об/хв |
| Рівень шуму | 53,5 дБ | 58 дБ |
Дисплей
Екран
| Діагональ | 18 дюймів | 14 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 240 Гц | 165 Гц |
| Щільність пікселів | 168 точок на дюйм | 157 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:10 |
| Дозвіл | 2560 x 1600 пікселів | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | G-Sync | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Контрастність | 1037:1 | - |
| Колірний охват sRGB | 99.8% | 100% |
| Охоплення Adobe RGB | 85.3% | - |
| Охоплення DCI-P3 | 100% | - |
| Час відгуку | 6 мс | - |
Максимальна яскравість
Батарея
Ємність
| Час повного заряджання | 1:30 год. | - |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва, Справа | Зліва, Справа |
| Потужність зарядки | 230 / 280 / 330 Вт | 240 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 804 / 823 грамів | 726 грамів |
Процесор
Модель CPU
| Базова частота | 2.2 ГГц | 2,4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 5.4 ГГц | 4,9 ГГц |
| Ядер | 24 (8P + 16E) | 10 (6P + 4E) |
| Потоковий | 32 | 16 |
| L3-кеш | 36 МБ | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (32EU) | Intel UHD Graphics (64EU) |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерний)
Geekbench 6 (багатоядерний)
Cinebench R23 (одноядерний)
Cinebench R23 (багатоядерний)
Відеокарта
Модель GPU
| TGP | 140 Вт | 90 Вт |
| Nvidia Optimus | MUX | MUX |
| Тип графіки | Дискретна | Дискретна |
| Техпроцес | 5 нм | 5 нм |
| FLOPS | 16,3 терафлопс | 10,8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт | 96 біт |
| Швидкість пам'яті | ~16 Гбіт/с | ~16 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 3072 | 2560 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 96 | 80 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 | 32 |
Продуктивність GPU
Оперативна пам'ять
Об'єм пам'яті
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 5600 МГц | 5200 МГц |
| Тип | DDR5 | DDR5 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ |
Накопичувач
Об'єм накопичувача
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.4 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Макс. гучність | ~85,7 дБ | ~82 дБ |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.2 | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Так | Так |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 2560 x 1440 | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так | Немає |
| Кардридер | Так | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Так | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Немає |
| Підсвітка | Так | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1 мм | - |
| Розмір | 17.0 x 9.7 см | - |
| Поверхня | Скло | Скло |
| Windows Precision | Так | Так |