Огляд
Огляд Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) — це ноутбук, орієнтований на творчих професіоналів та студентів, які цінують високу автономність і якісний дисплей. Модель оснащена 15,6-дюймовим OLED-екраном, що забезпечує насичені кольори та глибокий чорний, ідеально для роботи з графікою, фото та відео. Вага 1,65 кг та компактні розміри роблять його зручним для щоденного носіння. Пластиковий корпус, хоч і не преміальний, але практичний. Серед сильних сторін — чудова автономність (99 балів), що дозволяє працювати цілий день без підзарядки.
Продуктивність системи оцінена в 21 бал, що вказує на базові можливості для офісних завдань та веб-серфінгу. Для ігор ноутбук не призначений (50 балів), але впорається з легкими проєктами в графічних редакторах. Екран отримав 46 балів — OLED-матриця яскрава, але можливо не найвищої точності кольорів. Комунікації (33 бали) включають стандартний набір портів, але може не вистачати Thunderbolt. Загалом, це ноутбук для тих, кому потрібна мобільність та якісний екран без переплати за потужне залізо.
Сценарії використання: робота з документами, перегляд відео, легка обробка фото, навчання. Не підходить для важких ігор або професійного відеомонтажу. Завдяки тривалій автономності — ідеальний супутник для подорожей та віддаленої роботи. Якщо вам потрібен продуктивний ноутбук для ресурсомістких завдань, варто розглянути інші моделі.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)Корпус
| Вага | 1,65 кг |
| Розміри | 359.8 x 235.3 x 19.9 мм |
| Площа | 847 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.3% |
| Бічні рамки | 7,2 мм |
| Кольори | Сріблястий, Синій |
| Матеріал | Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 135° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 48,3 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 427720:1 |
| Колірний охват sRGB | 99.9% |
| Охоплення Adobe RGB | 95.8% |
| Охоплення DCI-P3 | 99.9% |
| Час відгуку | 3 мс |
Батарея
| Час повного заряджання | 2:00 год. |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 65 / 120 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 220 / 446 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.6-3.1 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц |
| Ядер | 4 |
| Потоковий | 8 |
| L3-кеш | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 50 Вт |
| Nvidia Optimus | Так |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| Частота GPU | 1185 МГц |
| Boost частота GPU | 1417 МГц |
| FLOPS | 5,8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | 12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~79,3 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 |
| Bluetooth | v5 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,3 мм |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |