Огляд
Огляд Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500) — це ноутбук, який поєднує продуктивність для творчих завдань із тривалою автономністю. Модель оснащена 15,6-дюймовим OLED-дисплеєм, що забезпечує насичені кольори та глибокий чорний, ідеально для роботи з графікою та відео. Вага 1,65 кг і товщина до 19,9 мм роблять його зручним для перенесення, хоча пластиковий корпус може здатися менш преміальним. Сильна сторона — автономність (98 балів), що дозволяє працювати цілий день без підзарядки.
Продуктивність системи (32 бали) та ігрова (50 балів) — слабкі місця, що свідчить про орієнтацію на повсякденні завдання, а не на важкі ігри чи рендеринг. Екран (46 балів) отримав середню оцінку, можливо через не найвищу яскравість або колірне охоплення, але для більшості творчих задач його достатньо. Комунікації (33 бали) також не вражають — варто перевірити набір портів перед покупкою.
Цей ноутбук підійде студентам, фрілансерам та офісним працівникам, яким потрібен легкий пристрій із гарним екраном і довгою роботою від батареї. Для ігор або важких обчислень краще розглянути інші моделі. Активне охолодження з двома кулерами забезпечує помірний шум (48,3 дБ), що прийнятно для робочого середовища. Загалом, Vivobook Pro 15 OLED — збалансований варіант для творчості в дорозі.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook Pro 15 OLED (M3500)Корпус
| Вага | 1,65 кг |
| Розміри | 359.8 x 235.3 x 18.9-19.9 мм |
| Площа | 847 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.3% |
| Бічні рамки | 7,2 мм |
| Кольори | Синій |
| Матеріал | Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 135° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 48,3 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 1000000:1 |
| Колірний охват sRGB | 99.9% |
| Охоплення Adobe RGB | 95.8% |
| Охоплення DCI-P3 | 100% |
| Час відгуку | 3 мс |
Батарея
| Час повного заряджання | 1:30 год. |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 120 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 450 грамів |
Процесор
| Базова частота | 3.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,2 ГГц |
| Ядер | 6 |
| Потоковий | 12 |
| L3-кеш | 16 МБ |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 7 |
| Техпроцес | 7 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 35-50 Вт |
| Nvidia Optimus | Так |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| Частота GPU | 1185 МГц |
| Boost частота GPU | 1417 МГц |
| FLOPS | 5,8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | 12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~79,3 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 |
| Bluetooth | v5 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,35 мм |
| Розмір | 13.0 x 7.5 см |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |