Огляд
Огляд Asus Vivobook Pro 15 OLED (M6500)
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M6500) – це ноутбук, орієнтований на творчих професіоналів та студентів, які потребують якісного дисплея для роботи з графікою, відео або дизайном. Завдяки 15,6-дюймовому OLED-екрану він забезпечує насичені кольори та глибокий чорний, що важливо для кольорокорекції та перегляду контенту. Модель оснащена алюмінієвим верхом, що надає преміального вигляду, хоча середня та нижня частини виконані з пластику. Вага 1,8 кг та товщина до 19,9 мм роблять його досить портативним для щоденного використання.
Сильними сторонами моделі є дизайн із можливістю відкриття на 180°, що зручно для презентацій, та активна система охолодження з двома кулерами, яка запобігає перегріву під навантаженням. Однак за результатами тестування екран отримав лише 38 балів, що може свідчити про неідеальну точність кольорів або яскравість, хоча OLED-технологія зазвичай забезпечує високу контрастність. Також автономність оцінена в 38 балів, тож варто розраховувати на помірний час роботи без підзарядки. Продуктивність системи (42 бали) та ігрова (49 балів) вказують на те, що ноутбук не призначений для важких ігор або ресурсомістких завдань, але впорається з повсякденними задачами та легким редагуванням.
Asus Vivobook Pro 15 OLED (M6500) найкраще підійде для дизайнерів, фотографів або відеомонтажерів-початківців, які цінують якісний екран та стильний корпус. Його можна використовувати для навчання, роботи з офісними додатками, перегляду фільмів та веб-серфінгу. Якщо ви шукаєте потужний ігровий ноутбук або модель із тривалою автономністю, варто розглянути інші варіанти. Загалом це збалансований пристрій для творчих завдань із приємним дизайном.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook Pro 15 OLED (M6500)Корпус
| Вага | 1,8 кг |
| Розміри | 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм |
| Площа | 843 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.6% |
| Бічні рамки | 7,2 мм |
| Кольори | Сріблястий, Синій |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 150 Вт |
Процесор
| Базова частота | 3.2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц |
| Ядер | 8 |
| Потоковий | 16 |
| L3-кеш | 16 МБ |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon 680M |
| Техпроцес | 6 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 50 Вт |
| Nvidia Optimus | Так, Advanced Optimus |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| Частота GPU | 1185 МГц |
| Boost частота GPU | 1417 МГц |
| FLOPS | 5,8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | 12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x8 ГБ |
| Частота | 5500 МГц |
| Тип | LPDDR5X |
| Можливість заміни | Немає |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W |
| Dolby Atmos | Так |
| Мікрофонів | 1 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,4 мм |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |