Огляд
Огляд Asus Vivobook Pro 15 OLED (N6506)
Asus Vivobook Pro 15 OLED – це ноутбук, орієнтований на творчих професіоналів та студентів, які цінують якісний дисплей та продуктивність у компактному корпусі. Модель оснащена 15,6-дюймовим OLED-екраном, що забезпечує насичені кольори та глибокий чорний, ідеально підходить для роботи з графікою, фото та відео. Алюмінієвий верх додає преміальності, хоча пластикові елементи знижують загальне враження від корпусу.
Сильними сторонами моделі є комунікаційні можливості (оцінка 67) та дизайн корпусу (63). Ноутбук важить лише 1,8 кг, що робить його зручним для перенесення, а тонкі рамки екрану (5,2 мм) забезпечують сучасний вигляд. Проте продуктивність системи (39) та ігрова продуктивність (18) отримали нижчі бали, що свідчить про те, що пристрій не призначений для важких ігор або ресурсомістких завдань без дискретної графіки.
Vivobook Pro 15 OLED найкраще підійде для щоденних завдань, веб-серфінгу, перегляду відео та роботи з офісними додатками. Завдяки OLED-екрану він також стане хорошим вибором для фотографів-аматорів та дизайнерів, яким важлива кольоропередача. Однак для професійного відеомонтажу або ігор варто розглянути моделі з потужнішою графікою.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus Vivobook Pro 15 OLED (Q533/N6506)Корпус
| Вага | 1,8 кг |
| Розміри | 355.7 x 235.3 x 19.9 мм |
| Площа | 837 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~80.2% |
| Бічні рамки | 5,2 мм |
| Кольори | Сріблястий, Сірий |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 58,5 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Глянцевий (антиблік) |
Тести екрану
| Контрастність | 1000000:1 |
| Колірний охват sRGB | 100% |
| Охоплення Adobe RGB | 97% |
| Охоплення DCI-P3 | 100% |
| Час відгуку | 1 мс |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 200 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 571 грам |
Процесор
| Базова частота | 1.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,8 ГГц |
| Ядер | 16 (6P + 10E) |
| Потоковий | 22 |
| L3-кеш | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Arc Graphics (8-Cores) |
| Техпроцес | 7 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| Nvidia Optimus | MUX |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| FLOPS | 4.3-7.1 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | ~12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 1x8 ГБ |
| Частота | 5600 МГц |
| Тип | DDR5 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| Макс. кількість пам'яті | 24 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W |
| Dolby Atmos | Так |
| Макс. гучність | ~84 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Так |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 2560 x 1440 |
| USB-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,4 мм |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |