Огляд
Огляд Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 — це преміальний ноутбук, орієнтований на творчих професіоналів, які потребують максимальної продуктивності та інноваційного підходу до роботи. Головна особливість моделі — додатковий сенсорний дисплей ScreenPad Plus, що розширює можливості для роботи з графікою, монтажем відео та програмуванням. OLED-матриця основного екрана забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність, що важливо для колірної корекції. Алюмінієвий корпус із двома кольорами надає ноутбуку статусного вигляду, хоча вага 2,34 кг робить його менш портативним для щоденного носіння.
Сильні сторони моделі — це інноваційний другий екран, який підвищує ефективність роботи, та якісний OLED-дисплей. Однак загальна продуктивність системи оцінена в 37 балів, що вказує на можливі обмеження при важких навантаженнях, а ігрова продуктивність (47 балів) не робить його ідеальним вибором для геймерів. Автономність (60 балів) є середньою, що слід враховувати при тривалій роботі без розетки. Активне охолодження з двома кулерами забезпечує стабільну роботу, але рівень шуму 54,2 дБ може бути помітним у тихому середовищі.
Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 найкраще підійде дизайнерам, відеомонтажерам, архітекторам та іншим фахівцям, які цінують додатковий робочий простір. Для звичайних офісних завдань або ігор ця модель може бути надлишковою. Якщо ви шукаєте потужний інструмент для творчості з унікальним функціоналом, цей ноутбук вартий уваги, але врахуйте його вагу та рівень шуму.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582Корпус
| Вага | 2,34 кг |
| Розміри | 359.8 x 249.2 x 21.5 мм |
| Площа | 897 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~74.8% |
| Бічні рамки | 7,2 мм |
| Кольори | Сірий, Синій |
| Матеріал | Алюміній |
| Трансформер | Немає |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 54,2 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Так |
| Покриття | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Так |
Тести екрану
| Контрастність | 1000000:1 |
| Час відгуку | 1 мс |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва |
| Потужність зарядки | 240 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 712 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 5 ГГц |
| Ядер | 8 |
| Потоковий | 16 |
| L3-кеш | 16 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics 630 |
| Техпроцес | 14 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 90 Вт |
| Nvidia Optimus | Так |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| Частота GPU | 1163 МГц |
| Boost частота GPU | 1530 МГц |
| FLOPS | 11,8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 192 біти |
| Швидкість пам'яті | 14 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 3840 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 120 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 48 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x8 ГБ |
| Частота | 5200 МГц |
| Тип | LPDDR5 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 32 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Макс. гучність | ~77,9 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Так |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 1x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає |
| Кардридер | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,4 мм |
| Поверхня | Скло |
| Windows Precision | Так |