Порівняння Acer Swift 3 (SF314-71) та Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 (Intel)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,4 кг | 1,38 кг |
| Розміри | 312.92 x 214.12 x 17.9 мм | 311.3 x 218.9 x 17.6 мм |
| Площа | 670 см2 | 681 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~84.8% | ~71.5% |
| Бічні рамки | 5,7 мм | 8,5 мм |
| Кольори | Сріблястий, Золотистий | Чорний, Сірий |
| Матеріал | Алюміній |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
| Рівень шуму | 40.3 дБ | 36,3 дБ |
| Кут відкриття екрану | Немає даних | 180° |
| Система охолодження | ||
| Рідкий метал | Немає даних | Немає |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 14 дюймів | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | OLED | TN LCD |
| Частота оновлення | 90 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 243 точки на дюйм | 118 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:9 |
| Дозвіл | 2880 x 1800 пікселів | 1366 x 768 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Глянцевий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 400 ніт | 250 ніт |
| Контрастність | 13414:1 | 500:1 |
| Колірний охват sRGB | 99.6% | Немає даних |
| Охоплення Adobe RGB | 97.2% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 98% | Немає даних |
| Час відгуку | 3 мс | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) | ||
| Діагональ | Немає даних | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 166 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 250 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1162:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 63% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 40.3% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 42.4% |
| Час відгуку | Немає даних | 40 мс |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
| Діагональ | Немає даних | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 166 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Так |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 300 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1100:1 |
Батарея
| Ємність | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Зліва |
| Потужність зарядки | 100 Вт | 45 / 65 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 364 грама | 355 грамів |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i5 12500H | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 2.5 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 18 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 12500H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2129 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9090 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1648 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 12814 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 12650H | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (6P + 4E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 24 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (64EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 12650H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2240 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9989 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1725 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 13826 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 12700H | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 20 | Немає даних |
| L3-кеш | 24 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 12700H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2246 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 10814 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1725 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 15618 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 2 ГГц | 1.7-3.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | 4.1 ГГц |
| Ядер | 8 (4P + 4E) | 2 |
| Потоковий | 12 | 4 |
| L3-кеш | 12 МБ | 6 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (48EU) | Intel UHD Graphics Xe G4 |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2174 | 1794 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8204 | 3368 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1542 | 1304 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9548 | 3081 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 0.9-2.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,2 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1759 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 4933 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1325 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4999 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1145G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.1-2.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1145G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1872 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5976 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1373 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4723 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.2-2.8 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2003 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5370 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1501 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5978 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1185G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.2-3.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,8 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1185G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1864 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5604 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1443 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5697 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 0.61-1.08 терафлопс | 0.61-1.08 терафлопс |
| TGP | 15 Вт | 15 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована | Інтегрована |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Частота GPU | 400 МГц | 400 МГц |
| FLOPS | 0.61-1.08 терафлопс | 0.61-1.08 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared | System Shared |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | DDR4 |
| Швидкість пам'яті | 6,4 Гбіт/с | 3,2 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 384 | 384 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 24 | 24 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 12 | 12 |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | 1x4 ГБ |
| Частота | 6400 МГц | 3200 МГц |
| Тип | LPDDR5 | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає | Немає |
| Об'єм пам'яті / 8GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x4 ГБ |
| Частота | Немає даних | 3200 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає даних | Немає |
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x8 ГБ |
| Частота | Немає даних | 3200 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає даних | Немає |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x128 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 256GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 1 |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає | Так |
| Макс. гучність | ~84 дБ | ~77,6 дБ |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
| Аудіочип | Немає даних | Synaptic CX11880 |
| Потужність динаміків | Немає даних | 2x2W |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 | v6 |
| Bluetooth | v5 | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Так | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Так |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає | Немає |
| Кардридер | Немає | Так |
| Окремий порт для заряджання | Немає | Немає |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Немає |
| Підсвітка | Так | Так |
| Тачпад | ||
| Розмір | 10.5 x 6.5 см | Немає даних |
| Поверхня | Скло | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |
| Клавіатура | ||
| Довжина ходу клавіш | Немає даних | 1,5 мм |