Порівняння Asus Vivobook S 14 Flip OLED (3402) та Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,5 кг | 1,4 кг |
| Розміри | 313.2 x 227.6 x 18.9 мм | 304.1 x 212.4 x 15.6 мм |
| Площа | 713 см2 | 646 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.7% | ~79.4% |
| Бічні рамки | 5,8 мм | 8,8 мм |
| Кольори | Сріблястий, Синій | Сріблястий, Сірий |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
Алюміній |
| Трансформер | Так | Немає |
| Кут відкриття екрану | 360° | Немає даних |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Рідкий метал | Немає | Немає даних |
| Кількість кулерів | 1 | 2 |
| Швидкість кулера | Немає даних | 6200 об/хв |
| Рівень шуму | Немає даних | 42.1 дБ |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 2880 x 1800 | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 14 дюймів | Немає даних |
| Тип матриці | OLED | Немає даних |
| Частота оновлення | 90 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 243 точки на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:10 | Немає даних |
| Дозвіл | 2880 x 1800 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Так | Немає даних |
| Покриття | Глянцевий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 2880 x 1800 / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 500 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1000000:1 | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 100% | Немає даних |
| Час відгуку | 1 мс | Немає даних |
| Екран | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | Немає даних |
| Діагональ | 14 дюймів | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 162 точок на дюйм | 227 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:10 |
| Дозвіл | 1920 x 1200 пікселів | 2560 x 1600 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Так | Немає |
| Покриття | Матовий | Глянцевий (антиблік) |
| Датчик освітленості | Немає | Так |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 500 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1600:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.9% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 77.4% |
| Час відгуку | Немає даних | 40 мс |
Батарея
| Ємність | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа | Зліва, Справа |
| Потужність зарядки | 45 / 65 Вт | 61 Вт |
| Напруга | Немає даних | 12,96 В |
| Час повного заряджання | Немає даних | 1:50 год. |
| Довжина кабелю | Немає даних | 2 метри |
| Вага зарядного пристрою | Немає даних | 276 грамів |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i5 1335U | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 1.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,6 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1335U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2119 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8265 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1685 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8881 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 13500H | ||
| Базова частота | 2.6 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 18 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 13500H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2425 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 11359 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1722 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 14342 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 13700H | ||
| Базова частота | 2,4 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 20 | Немає даних |
| L3-кеш | 24 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 13700H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2300 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 12435 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1846 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 17788 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i9 13900H | ||
| Базова частота | 2.6 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 5.4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 20 | Немає даних |
| L3-кеш | 24 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i9 13900H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2694 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 14570 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1967 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 17671 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 7530U | ||
| Базова частота | 2.0 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 6 | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 7 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 7530U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1937 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6868 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1451 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8454 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 7730U | ||
| Базова частота | 2.0 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 8 | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 8 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 7730U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2036 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8480 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1448 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 10834 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 1,2 ГГц | 2.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц | 4.1 ГГц |
| Ядер | 6 (2P + 4E) | 4 |
| Потоковий | 8 | 8 |
| L3-кеш | 10 МБ | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (64EU) | Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1962 | 1272 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6067 | 4009 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1635 | 1181 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 6114 | 4360 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 0.87-1.54 терафлопс | 1.08-1.13 терафлопс |
| TGP | 45 Вт | 15 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована | Інтегрована |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
| FLOPS | 0.87-1.54 терафлопс | 1.08-1.13 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared | System Shared |
| Тип пам'яті | DDR4 | LPDDR4X |
| Швидкість пам'яті | 3,2 Гбіт/с | 3,73 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 512 | 512 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 32 | 32 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 16 | 8 |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 12GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 1x4, 1x8 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 16 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
| Планки | 2x8 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 16 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 2x4 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3733 МГц |
| Тип | DDR4 | LPDDR4X |
| Можливість заміни | Так | Немає |
| Всього слотів | 1 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 16 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x16 ГБ |
| Частота | Немає даних | 3733 МГц |
| Тип | Немає даних | LPDDR4X |
| Можливість заміни | Немає даних | Немає |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 1x512 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | Custom |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Немає |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | Custom |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Немає |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | Немає даних | Custom |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 1x2048 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Немає |
| NVMe | Немає даних | Так |
| Об'єм накопичувача / 4096GB | ||
| Шина | Немає даних | Custom |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 1x4096 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Немає |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Мікрофонів | 2 | 3 |
| Макс. гучність | Немає даних | ~80,1 дБ |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v5 |
| Bluetooth | v5.3 | v5 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Немає |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 2x USB 3.2 | Немає |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 4x USB 3.1 |
| Thunderbolt | Немає | Thunderbolt 3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | Немає |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає | Немає |
| Кардридер | Немає | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Так | Немає |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Так | Немає |
| Підсвітка | Опціонально | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,4 мм | 1 мм |
| Тачпад | ||
| Поверхня | Пластик | Скло |
| Windows Precision | Так | Немає |
| Розмір | Немає даних | 11.1 x 6.6 см |