Порівняння HP 17 та Dell Inspiron 15 3511
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 2.3 кг | 1,73 кг |
| Розміри | 414.7 x 272.2 x 24.3 мм | 358.5 x 235.56 x 17.5-18.99 мм |
| Площа | 1129 см2 | 844 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~73.1% | ~79.5% |
| Бічні рамки | 15,8 мм | 6,6 мм |
| Кольори | Чорний, Сріблястий, Золотистий | Чорний, Сріблястий |
| Матеріал | Пластик | Пластик |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 2 | 1 |
| Рідкий метал | Немає даних | Немає |
| Рівень шуму | Немає даних | 39,2 дБ |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 1600 x 900 (Touch) | ||
|---|---|---|
| Максимальна яскравість | 300 ніт | Немає даних |
| Діагональ | 17.3 дюйма | Немає даних |
| Тип матриці | TN LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 106 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 | Немає даних |
| Дозвіл | 1600 x 900 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Так | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | Немає даних |
| Діагональ | 17.3 дюйма | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 127 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 | Немає даних |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | Немає даних |
| Діагональ | 17.3 дюйма | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | TN LCD | TN LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 106 точок на дюйм | 100 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 |
| Дозвіл | 1600 x 900 пікселів | 1366 x 768 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) | ||
| Діагональ | Немає даних | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 220 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 400:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 58% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 42% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 40% |
| Час відгуку | Немає даних | 35 мс |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
| Діагональ | Немає даних | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Так |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 230 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1142:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 58.8% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 41.5% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 40.1% |
| Час відгуку | Немає даних | 27 мс |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 220 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 400:1 |
| Час відгуку | Немає даних | 25 мс |
Батарея
| Ємність | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає | Немає |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Зліва |
| Потужність зарядки | 45 Вт | 65 Вт |
| Довжина кабелю | 1 метр | Немає даних |
| Ємність / 54 Вт·год | ||
| Напруга | Немає даних | 15 В |
| Час повного заряджання | Немає даних | 2:00 год. |
| Тип акумулятора | Немає даних | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає даних | Немає |
| Швидка зарядка | Немає даних | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає даних | Немає |
| Розташування роз'єму для зарядки | Немає даних | Зліва |
| Потужність зарядки | Немає даних | 65 Вт |
| Вага зарядного пристрою | Немає даних | 305 грамів |
| Ємність | ||
| Напруга | Немає даних | 11,25 В |
| Час повного заряджання | Немає даних | 2:00 год. |
| Вага зарядного пристрою | Немає даних | 305 грамів |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 0.9-2.4 ГГц | 0.9-2.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,2 ГГц | 4,2 ГГц |
| Ядер | 4 | 4 |
| Потоковий | 8 | 8 |
| L3-кеш | 8 МБ | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Iris Xe Graphics G7 80EU | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1918 | 1782 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5291 | 4874 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1428 | 1323 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 5403 | 4931 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 | ||
| Базова частота | 1.2-2.8 ГГц | 1.2-2.8 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | 4,7 ГГц |
| Ядер | 4 | 4 |
| Потоковий | 8 | 8 |
| L3-кеш | 12 МБ | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Iris Xe Graphics G7 96EU | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2150 | 2004 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5820 | 5450 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1584 | 1476 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 6490 | 6054 |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 4500U | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 6 | Немає даних |
| Потоковий | 6 | Немає даних |
| L3-кеш | 8 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 6 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 4500U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1578 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5064 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1210 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 6264 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 4700U | ||
| Базова частота | 2.0 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4.1 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 8 | Немає даних |
| Потоковий | 8 | Немає даних |
| L3-кеш | 8 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon Vega 7 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 4700U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1563 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5802 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1281 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 7848 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 1.7-3.0 ГГц | 2.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4.1 ГГц | 3.5 ГГц |
| Ядер | 2 | 2 |
| Потоковий | 4 | 4 |
| L3-кеш | 6 МБ | 4 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics Xe G4 | Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1938 | 1344 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 3565 | 2827 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1397 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 3368 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i3 1005G1 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1,2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 3,4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 2 |
| Потоковий | Немає даних | 4 |
| L3-кеш | Немає даних | 4 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics G1 |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i3 1005G1 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1308 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 2641 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1088 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 2400 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1035G1 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 3.6 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 6 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics G1 |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1035G1 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1506 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 3475 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1053 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4149 |
| Модель CPU / Intel Core i3 1115G4 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.7-3.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4.1 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 2 |
| Потоковий | Немає даних | 4 |
| L3-кеш | Немає даних | 6 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics Xe G4 |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i3 1115G4 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1820 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 3340 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1306 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 3102 |
| Модель CPU / Intel Core i3 1125G4 | ||
| Базова частота | Немає даних | 0.9-2.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 3.7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics Xe G4 |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i3 1125G4 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1641 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 4360 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1136 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5039 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 0.61-1.08 терафлопс | 1.2-1.88 терафлопс |
| TGP | 15 Вт | Немає даних |
| Тип графіки | Інтегрована | Дискретна |
| Техпроцес | 10 нм | 14 нм |
| Частота GPU | 400 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 0.61-1.08 терафлопс | 1.2-1.88 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | DDR4 | GDDR5 |
| Швидкість пам'яті | 2,67 Гбіт/с | ~7 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 384 | 640 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 24 | 32 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 12 | 16 |
| Ширина шини | Немає даних | 64 біти |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 12GB | ||
|---|---|---|
| Планки | ГБ | 1x4, 1x8 ГБ |
| Частота | 2666 МГц | 2666 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 2666 МГц | 2666 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | 2x16 ГБ | Немає даних |
| Частота | 2666 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 2x4 ГБ | 1x4 ГБ |
| Частота | 2666 МГц | 2666 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 8GB | ||
| Планки | Немає даних | 1x8 ГБ |
| Частота | Немає даних | 2666 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | Немає даних | 16 ГБ |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Тип | HDD | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Тип | HDD | SSD (M2) |
| Канали | 1x2048 ГБ | 1x2048 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x128 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 256GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 1 |
| NVMe | Немає даних | Так |
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Мікрофонів | 2 | 1 |
| Аудіочип | Немає даних | Realtek ALC3204 |
| Потужність динаміків | Немає даних | 2x2W |
| Макс. гучність | Немає даних | ~78,7 дБ |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 | v6 |
| Bluetooth | v5 | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Немає |
| Дисковод | Так | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 3x USB 3.2 | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | Немає | Немає |
| Thunderbolt | Немає | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так | Немає |
| Кардридер | Так | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Так | Так |
| Підсвітка | Немає | Немає |
| Тачпад | ||
| Поверхня | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |
| Розмір | Немає даних | 11.5 x 8.0 см |