Порівняння HP EliteBook 645 G9 та HP ProBook 640 G8
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,37 кг | 1,37 кг |
| Розміри | 321.9 x 213.9 x 19.9 мм | 322 x 214 x 19.9 мм |
| Площа | 689 см2 | 689 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~82.5% | ~78.4% |
| Бічні рамки | 10,2 мм | 6,1 мм |
| Кольори | Сріблястий | Сріблястий |
| Матеріал | Алюміній |
Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° | Немає даних |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Рідкий метал | Немає | Немає даних |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
| Рівень шуму | 32 дБ | Немає даних |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 14 дюймів | 14 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 157 точок на дюйм | 157 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 400 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1746:1 | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 95.7% | Немає даних |
| Охоплення Adobe RGB | 67.3% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 66.2% | Немає даних |
| Час відгуку | 19 мс | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
| Максимальна яскравість | 250 ніт | 250 ніт |
| Діагональ | 14 дюймів | 14 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 157 точок на дюйм | 157 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Так | Так |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран | ||
| Діагональ | 14 дюймів | 14 дюймів |
| Тип матриці | TFT VA | TN LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 112 точок на дюйм | 112 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:9 |
| Дозвіл | 1366 x 768 пікселів | 1366 x 768 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 250 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 500:1 | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 1000 ніт |
| Екран | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 250 ніт |
Батарея
| Ємність / 51.3 Вт*год | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає даних |
| Швидка зарядка | Так | Немає даних |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Немає даних |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа | Немає даних |
| Потужність зарядки | 45 / 65 Вт | Немає даних |
| Довжина кабелю | 1 метр | Немає даних |
| Вага зарядного пристрою | 200 / 269 грамів | Немає даних |
| Ємність | ||
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа | Справа |
| Потужність зарядки | 45 / 65 Вт | 45 / 65 Вт |
| Довжина кабелю | 1 метр | 1 метр |
| Вага зарядного пристрою | 200 / 269 грамів | Немає даних |
| Напруга | Немає даних | 11.4 В |
Процесор
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 5625U | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,3 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 6 | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon Vega 7 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 5625U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1880 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6243 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1352 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8000 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 5825U | ||
| Базова частота | 2.0 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 8 | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 5825U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1897 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6960 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1374 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9543 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 2.7 ГГц | 1.7-3.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4.1 ГГц | 4.1 ГГц |
| Ядер | 4 | 2 |
| Потоковий | 8 | 4 |
| L3-кеш | 8 МБ | 6 МБ |
| Інтегрована графіка | AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000) | Intel UHD Graphics Xe G4 |
| Техпроцес | 7 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1684 | 1796 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 4847 | 3318 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 0.9-2.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,2 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1727 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 4817 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1311 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4866 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1145G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.1-2.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1145G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1853 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5854 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1339 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4701 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.2-2.8 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1978 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5343 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1476 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5852 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1185G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.2-3.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,8 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1185G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1835 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5494 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1409 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5636 |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1283 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 3078 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 0,84-1,38 терафлопс | 1.67-2.8 терафлопс |
| TGP | 15 Вт | Немає даних |
| Тип графіки | Інтегрована | Дискретна |
| Техпроцес | 7 нм | 12 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 0,84-1,38 терафлопс | 1.67-2.8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | DDR4 | GDDR6 |
| Швидкість пам'яті | 3,2 Гбіт/с | ~10 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 384 | 896 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 24 | 56 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 8 | 32 |
| Ширина шини | Немає даних | 64 біти |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | 2x16 ГБ | 2x16 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 64GB | ||
| Планки | 2x32 ГБ | 2x32 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 1x8 ГБ | 1x16 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 256GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 1x256 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 1x512 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 2x1024 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x128 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W | Немає даних |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v6 |
| Bluetooth | v5.3 | v5 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Опціонально | Так |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 2560 x 1440 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 3x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 4.0 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Немає | Немає даних |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так | Немає |
| Кардридер | Немає | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Немає |
| Підсвітка | Так | Немає даних |
| Тачпад | ||
| Розмір | 11.5 x 6.5 см | Немає даних |
| Поверхня | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |