Порівняння HP EliteBook 650 G9 та Dell Alienware m15 R4
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,74 кг | 2.11 кг |
| Розміри | 359.4 x 233.9 x 19.9 мм | 360.3 x 276.3 x 17.8-20.5 мм |
| Площа | 841 см2 | 996 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~79.8% | ~67.4% |
| Бічні рамки | 7 мм | 7,5 мм |
| Кольори | Сріблястий | Білий, Сірий |
| Матеріал | Алюміній | Алюміній |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° | Немає даних |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Так |
| Рідкий метал | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 1 | 2 |
| Рівень шуму | Немає даних | 52 дБ |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
|---|---|---|
| Максимальна яскравість | 250 ніт | Немає даних |
| Діагональ | 15,6 дюйма | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 | Немає даних |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Так | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран | ||
| Максимальна яскравість | 400 ніт | Немає даних |
| Діагональ | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 144 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | G-Sync (configurable) |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Так |
| Екран / 1920 x 1080 (300Hz) | ||
| Діагональ | Немає даних | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 300 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | G-Sync (configurable) |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Глянцевий (антиблік) |
| Датчик освітленості | Немає даних | Так |
| Екран / 1920 x 1080 (300Hz) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 300 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1000:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.7% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 71.4% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 70.9% |
| Час відгуку | Немає даних | 3 мс |
| Екран / 3840 x 2160 | ||
| Діагональ | Немає даних | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | OLED |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 282 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 3840 x 2160 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | Немає даних | G-Sync (configurable) |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Глянцевий (антиблік) |
| Датчик освітленості | Немає даних | Так |
| Екран / 3840 x 2160 / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 400 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1000000:1 |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 100% |
| Час відгуку | Немає даних | 1 мс |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 300 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1000:1 |
| Час відгуку | Немає даних | 7 мс |
Батарея
| Ємність / 51 Вт·год | ||
|---|---|---|
| Час повного заряджання | 1:30 год. | Немає даних |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає даних |
| Швидка зарядка | Так | Немає даних |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Немає даних |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа | Немає даних |
| Потужність зарядки | 45 / 65 Вт | Немає даних |
| Довжина кабелю | 1 метр | Немає даних |
| Вага зарядного пристрою | 320 грамів | Немає даних |
| Ємність | ||
| Час повного заряджання | 1:30 год. | 2:00 год. |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Немає |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа | Ззаду |
| Потужність зарядки | 45 / 65 Вт | 240 Вт |
| Довжина кабелю | 1 метр | 1 метр |
| Вага зарядного пристрою | 320 грамів | 800 грамів |
| Напруга | Немає даних | 11.4 В |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i5 1235U | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 1.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1235U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2065 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6257 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1630 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 6538 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1240P | ||
| Базова частота | 1.7 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1240P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2176 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8498 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1503 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9136 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1245U | ||
| Базова частота | 1.6 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1245U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2182 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6867 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1602 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 7227 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1250P | ||
| Базова частота | 1.7 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1250P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2147 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7979 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1494 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9260 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1255U | ||
| Базова частота | 1.7 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1255U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2206 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7119 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1659 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8194 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1260P | ||
| Базова частота | 2.1 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 18 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1260P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2187 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9280 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1736 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9590 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1265U | ||
| Базова частота | 1,8 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,8 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1265U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2314 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7290 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1715 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8102 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1270P | ||
| Базова частота | 2.2 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,8 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 18 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1270P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2055 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9280 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1603 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9693 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 1,2 ГГц | 2.2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | 5 ГГц |
| Ядер | 6 (2P + 4E) | 8 |
| Потоковий | 8 | 16 |
| L3-кеш | 10 МБ | 16 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (64EU) | Intel UHD Graphics 630 |
| Техпроцес | 10 нм | 14 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2162 | 1635 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5657 | 7249 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1577 | 1288 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 5696 | 10358 |
| Модель CPU / Intel Core i9 10980HK | ||
| Базова частота | Немає даних | 2,4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5,3 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 8 |
| Потоковий | Немає даних | 16 |
| L3-кеш | Немає даних | 16 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics 630 |
| Техпроцес | Немає даних | 14 нм |
| Модель CPU / Intel Core i9 10980HK / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1814 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 7613 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1362 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 11159 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 6,1 терафлопс | 13,8 терафлопс |
| Nvidia Optimus | Так | Так, Advanced Optimus |
| Тип графіки | Дискретна | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм | 8 нм |
| Частота GPU | 1155 МГц | 1504 МГц |
| Boost частота GPU | 1477 МГц | 1802 МГц |
| FLOPS | 6,1 терафлопс | 13,8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 2 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шини | 64 біти | 192 біти |
| Швидкість пам'яті | ~12 Гбіт/с | 14 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 | 3840 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 | 120 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 | 48 |
| Модель GPU / GeForce RTX 3070 Mobile 8GB | ||
| Продуктивність GPU | Немає даних | 17,5 терафлопс |
| TGP | Немає даних | 140 Вт |
| Nvidia Optimus | Немає даних | Так, Advanced Optimus |
| Тип графіки | Немає даних | Дискретна |
| Техпроцес | Немає даних | 8 нм |
| Частота GPU | Немає даних | 1310 МГц |
| Boost частота GPU | Немає даних | 1725 МГц |
| FLOPS | Немає даних | 17,5 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | GDDR6 |
| Ширина шини | Немає даних | 256 біт |
| Швидкість пам'яті | Немає даних | 14 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | Немає даних | 5120 |
| Блоки текстурування (TMUs) | Немає даних | 160 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | Немає даних | 80 |
| Модель GPU / GeForce RTX 3080 Mobile 8GB | ||
| Продуктивність GPU | Немає даних | 20,5 терафлопс |
| TGP | Немає даних | 140 Вт |
| Nvidia Optimus | Немає даних | Так, Advanced Optimus |
| Тип графіки | Немає даних | Дискретна |
| Техпроцес | Немає даних | 8 нм |
| Частота GPU | Немає даних | 1275 МГц |
| Boost частота GPU | Немає даних | 1665 МГц |
| FLOPS | Немає даних | 20,5 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | GDDR6 |
| Ширина шини | Немає даних | 256 біт |
| Швидкість пам'яті | Немає даних | 14 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | Немає даних | 6144 |
| Блоки текстурування (TMUs) | Немає даних | 192 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | Немає даних | 96 |
| Модель GPU | ||
| TGP | Немає даних | 130 Вт |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | 2x16 ГБ | 2x16 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 2933 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 64GB | ||
| Планки | 2x32 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 1x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 2933 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 3 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 2x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 3 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 2x1024 ГБ | 1x2048 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 3 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 3 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 4096GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 2x2048 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 3 |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
| Аудіочип | Немає даних | Realtek ALC3281-CG |
| Потужність динаміків | Немає даних | 4x4W |
| Макс. гучність | Немає даних | ~85 дБ |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v6 |
| Bluetooth | v5.3 | v5.1 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Опціонально | Немає |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 3x USB 3.2 | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 4.0 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає | 1x v1.4 |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає | Так |
| Кардридер | Немає | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Так | Немає |
| Підсвітка | Так | Так |
| Тачпад | ||
| Поверхня | Скло | Скло |
| Windows Precision | Так | Так |
| Клавіатура | ||
| Довжина ходу клавіш | Немає даних | 1,7 мм |
| Тачпад | ||
| Розмір | Немає даних | 9.9 x 5.3 см |