Порівняння HP Pavilion Plus 14 (2022) та HP ENVY 13
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,4 кг | 1,31 кг |
| Розміри | 313.4 x 224.2 x 16.5-18.2 мм | 306.5 x 194.5 x 17 мм |
| Площа | 703 см2 | 596 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~80.9% | ~81.8% |
| Бічні рамки | 5,9 мм | 6,1 мм |
| Кольори | Сріблястий, Золотистий, Синій, Рожевий | Сріблястий, Золотистий |
| Матеріал | Алюміній | Алюміній |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 125° | Немає даних |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Рідкий метал | Немає | Немає даних |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
| Рівень шуму | 44,3 дБ | 43,4 дБ |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 2880 x 1800 | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 14 дюймів | Немає даних |
| Тип матриці | OLED | Немає даних |
| Частота оновлення | 90 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 243 точки на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:10 | Немає даних |
| Дозвіл | 2880 x 1800 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Глянцевий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 2880 x 1800 / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 400 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1000000:1 | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 100% | Немає даних |
| Охоплення Adobe RGB | 98.9% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 99.9% | Немає даних |
| Час відгуку | 2 мс | Немає даних |
| Екран | ||
| Діагональ | 14 дюймів | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 189 точок на дюйм | 166 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:9 |
| Дозвіл | 2240 x 1400 пікселів | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | 400 ніт |
| Колірний охват sRGB | 100% | 97.5% |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
| Діагональ | Немає даних | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 166 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Так |
| Покриття | Немає даних | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 3840 x 2160 | ||
| Діагональ | Немає даних | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 331 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 3840 x 2160 пікселів |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Так |
| Покриття | Немає даних | Глянцевий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / Тести екрану | ||
| Контрастність | Немає даних | 1839:1 |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 67.5% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 66.4% |
| Час відгуку | Немає даних | 47 мс |
Батарея
| Ємність | ||
|---|---|---|
| Час повного заряджання | 2:20 год. | Немає даних |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа | Справа |
| Потужність зарядки | 65 / 90 Вт | 65 Вт |
| Довжина кабелю | 1 метр | Немає даних |
| Вага зарядного пристрою | 427 грамів | 284 грама |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i5 1240P | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 1.7 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1240P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2195 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8641 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1517 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9239 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1255U | ||
| Базова частота | 1.7 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1255U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2235 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7125 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1642 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8250 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 12500H | ||
| Базова частота | 2.5 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 18 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 12500H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2176 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9580 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1699 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 13230 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 12700H | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 20 | Немає даних |
| L3-кеш | 24 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 12700H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2333 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 11065 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1758 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 16435 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 1.3 ГГц | 0.9-2.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | 4,2 ГГц |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | 4 |
| Потоковий | 12 | 8 |
| L3-кеш | 12 МБ | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2057 | 1706 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6401 | 4712 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1616 | 1289 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 6597 | 4855 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.2-2.8 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1929 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5252 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1448 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5786 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 2,7 терафлопс | 1,7 терафлопс |
| Nvidia Optimus | Так | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Дискретна |
| Техпроцес | 12 нм | 12 нм |
| Частота GPU | 1065 МГц | Немає даних |
| Boost частота GPU | 1320 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 2,7 терафлопс | 1,7 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шини | 64 біти | 64 біти |
| Швидкість пам'яті | ~12 Гбіт/с | ~10 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 1024 | 896 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 32 | 56 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 16 | 32 |
| TGP | Немає даних | 12 Вт |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 4266 МГц |
| Тип | DDR4 | LPDDR4X |
| Можливість заміни | Немає | Немає |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 2x4 ГБ | 2x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 4266 МГц |
| Тип | DDR4 | LPDDR4X |
| Можливість заміни | Немає | Немає |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x128 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 256GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 1 |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Макс. гучність | ~79 дБ | ~80,7 дБ |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v6 |
| Bluetooth | v5.2 | v5 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Немає |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Немає | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | Немає |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає | Немає |
| Кардридер | Немає | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Немає |
| Підсвітка | Так | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,6 мм | 1,5 мм |
| Тачпад | ||
| Розмір | 12.5 x 8.0 см | 10.9 x 6.0 см |
| Поверхня | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |