Порівняння HP ZBook Firefly 16 G10 та Dell Vostro 15 3530
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,72 кг | 1,63 кг |
| Розміри | 368.7 x 250.9 x 19.9 мм | 358.5 x 235.56 x 15.52-17.5 мм |
| Площа | 925 см2 | 844 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~80.2% | ~79.5% |
| Бічні рамки | 12 мм | 6,6 мм |
| Кольори | Сріблястий | Чорний, Сірий |
| Матеріал | Алюміній | Алюміній |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 175° | 180° |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Рідкий метал | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
| Рівень шуму | 48 дБ | Немає даних |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 1920 x 1200 (400 nits) | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 16 дюймів | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 142 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:10 | Немає даних |
| Дозвіл | 1920 x 1200 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Так | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1200 (400 nits) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 400 ніт | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 100% | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1200 (1000 nits) | ||
| Діагональ | 16 дюймів | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 142 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:10 | Немає даних |
| Дозвіл | 1920 x 1200 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Так | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1200 (1000 nits) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 1000 ніт | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 100% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 100% | Немає даних |
| Екран / 2880 x 1800 (OLED) | ||
| Діагональ | 16 дюймів | Немає даних |
| Тип матриці | OLED | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 212 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:10 | Немає даних |
| Дозвіл | 2880 x 1800 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Глянцевий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Так | Немає даних |
| Екран / 2880 x 1800 (OLED) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 400 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1000000:1 | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 100% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 100% | Немає даних |
| Час відгуку | 1 мс | Немає даних |
| Екран / 2880 x 1800 (IPS) | ||
| Діагональ | 16 дюймів | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 120 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 212 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:10 | Немає даних |
| Дозвіл | 2880 x 1800 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Глянцевий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Так | Немає даних |
| Екран / 2880 x 1800 (IPS) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 500 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1000:1 | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 100% | Немає даних |
| Охоплення Adobe RGB | 87% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 95% | Немає даних |
| Екран | ||
| Максимальна яскравість | 250 ніт | Немає даних |
| Діагональ | 16 дюймів | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD | TN LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 142 точок на дюйм | 100 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1200 пікселів | 1366 x 768 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Так | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Так | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 | ||
| Діагональ | Немає даних | 15,6 дюйма |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 120 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 141 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 250 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 600:1 |
| Час відгуку | Немає даних | 35 мс |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 220 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 400:1 |
| Час відгуку | Немає даних | 20 мс |
Батарея
| Ємність / 76 Вт·год | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає даних |
| Швидка зарядка | Так | Немає даних |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Немає даних |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Немає даних |
| Потужність зарядки | 65 Вт | Немає даних |
| Довжина кабелю | 1 метр | Немає даних |
| Вага зарядного пристрою | 310 грамів | Немає даних |
| Ємність | ||
| Час повного заряджання | 2:00 год. | Немає даних |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Зліва |
| Потужність зарядки | 65 Вт | 65 Вт |
| Довжина кабелю | 1 метр | 1 метр |
| Вага зарядного пристрою | 310 грамів | Немає даних |
| Ємність / 54 Вт·год | ||
| Напруга | Немає даних | 15 В |
| Тип акумулятора | Немає даних | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає даних | Немає |
| Швидка зарядка | Немає даних | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає даних | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Немає даних | Зліва |
| Потужність зарядки | Немає даних | 65 Вт |
| Довжина кабелю | Немає даних | 1 метр |
| Ємність | ||
| Напруга | Немає даних | 11,25 В |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i5 1340P | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 1,9 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,6 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1340P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2317 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9408 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1724 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 11029 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1345U | ||
| Базова частота | 1.6 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1345U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2424 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7939 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1797 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8447 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1350P | ||
| Базова частота | 1,9 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1350P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2380 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 10065 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1737 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 11239 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1355U | ||
| Базова частота | 1.7 ГГц | 1.7 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 5 ГГц | 5 ГГц |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | 10 (2P + 8E) |
| Потоковий | 12 | 12 |
| L3-кеш | 12 МБ | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1355U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2533 | 2443 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7713 | 7358 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1842 | 1782 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9531 | 9164 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1360P | ||
| Базова частота | 2.2 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 18 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1360P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2507 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 10393 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1952 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 12642 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1365U | ||
| Базова частота | 1,8 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 5,2 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1365U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2727 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8280 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1922 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9490 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1370P | ||
| Базова частота | 1,9 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 5,2 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 20 | Немає даних |
| L3-кеш | 24 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1370P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2680 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 11627 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 2019 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 13575 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 1.3 ГГц | 1,2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,6 ГГц | 4,4 ГГц |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | 5 (1P + 4E) |
| Потоковий | 12 | 6 |
| L3-кеш | 12 МБ | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Intel UHD Graphics (48EU) |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2198 | 2102 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8498 | 5055 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1733 | 1560 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9118 | 4821 |
| Модель CPU / Intel Core i3 1305U | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4.5 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 5 (1P + 4E) |
| Потоковий | Немає даних | 6 |
| L3-кеш | Немає даних | 10 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics (64EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i3 1305U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2080 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 4440 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1570 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4272 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1335U | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,6 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 10 (2P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 12 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1335U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2084 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 8107 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1665 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 8793 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 3.1-7 терафлопс | 2,7 терафлопс |
| Тип графіки | Дискретна | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм | 12 нм |
| FLOPS | 3.1-7 терафлопс | 2,7 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шини | 64 біти | 64 біти |
| Швидкість пам'яті | ~12 Гбіт/с | ~12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 | 1024 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 | 32 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 | 16 |
| Частота GPU | Немає даних | 1065 МГц |
| Boost частота GPU | Немає даних | 1320 МГц |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 4800 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR5 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | 2x16 ГБ | Немає даних |
| Частота | 4800 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR5 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 48GB | ||
| Планки | 1x32, 1x16 ГБ | Немає даних |
| Частота | 4800 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR5 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 64GB | ||
| Планки | 2x32 ГБ | Немає даних |
| Частота | 4800 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR5 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 1x8 ГБ | 1x4 ГБ |
| Частота | 4800 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR5 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 8GB | ||
| Планки | Немає даних | 1x8 ГБ |
| Частота | Немає даних | 3200 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | Немає даних | 16 ГБ |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x2048 ГБ | 1x2048 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
Звук
| Аудіочип | Realtek ALC245 | Realtek ALC3204 or ALC3254 |
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x1W | 2x2W |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v6 |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Опціонально | Немає |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає | Так |
| Кардридер | Немає | Так |
| Окремий порт для заряджання | Немає | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Так | Так |
| Підсвітка | Опціонально | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,5 мм | Немає даних |
| Тачпад | ||
| Поверхня | Скло | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |
| Розмір | Немає даних | 11.5 x 8.0 см |