Порівняння Lenovo IdeaPad 5i 15” (Intel) та Asus ExpertBook P5 (P5405)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,77 кг | 1,3 кг |
| Розміри | 356.67 x 233.13 x 17.9 мм | 313.1 x 221 x 15 мм |
| Площа | 832 см2 | 692 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~80.7% | ~82.1% |
| Бічні рамки | 5,6 мм | 5,8 мм |
| Кольори | Сірий, Синій | Сірий |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
Алюміній |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Рідкий метал | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
| Кут відкриття екрану | Немає даних | 180° |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 15,6 дюйма | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 | Немає даних |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Так | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 800:1 | Немає даних |
| Екран | ||
| Діагональ | 15,6 дюйма | 14 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 144 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм | 216 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:10 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 2560 x 1600 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1200:1 | Немає даних |
Батарея
| Ємність / 57 Вт·год | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає даних |
| Швидка зарядка | Так | Немає даних |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Немає даних |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Немає даних |
| Потужність зарядки | 45 / 65 / 100 Вт | Немає даних |
| Ємність / 76 Вт·год | ||
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає даних |
| Швидка зарядка | Так | Немає даних |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Немає даних |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Немає даних |
| Потужність зарядки | 45 / 65 / 100 Вт | Немає даних |
| Ємність | ||
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Зліва |
| Потужність зарядки | 45 / 65 / 100 Вт | 65 Вт |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i5 1235U | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 1.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1235U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2072 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6385 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1633 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 6634 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1240P | ||
| Базова частота | 1.7 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i5 1240P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2201 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8723 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1517 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9287 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1255U | ||
| Базова частота | 1.7 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1255U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2279 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7149 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1676 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8416 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1260P | ||
| Базова частота | 2.1 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 12 (4P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 18 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1260P / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2220 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9295 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1751 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 9870 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 1,2 ГГц | 1.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | 4,8 ГГц |
| Ядер | 6 (2P + 4E) | 16 (6P + 10E) |
| Потоковий | 8 | 22 |
| L3-кеш | 10 МБ | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (64EU) | Arc Graphics (8-Cores) |
| Техпроцес | 10 нм | 7 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2182 | 2268 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5672 | 12009 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1575 | 1661 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 5792 | 14149 |
| Модель CPU / Intel Core Ultra 7 165H | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 16 (6P + 10E) |
| Потоковий | Немає даних | 22 |
| L3-кеш | Немає даних | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Arc Graphics (8-Cores) |
| Техпроцес | Немає даних | 7 нм |
| Модель CPU / Intel Core Ultra 7 165H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2359 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 12337 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1680 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 13887 |
| Модель CPU / Intel Core Ultra 9 185H | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5,1 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 16 (6P + 10E) |
| Потоковий | Немає даних | 22 |
| L3-кеш | Немає даних | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Arc Graphics (8-Cores) |
| Техпроцес | Немає даних | 7 нм |
| Модель CPU / Intel Core Ultra 9 185H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2344 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 12879 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1723 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 17655 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 2,7 терафлопс | 4.5-4.8 терафлопс |
| Тип графіки | Дискретна | Інтегрована |
| Техпроцес | 12 нм | 5 нм |
| Частота GPU | 1065 МГц | 300 МГц |
| Boost частота GPU | 1320 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 2,7 терафлопс | 4.5-4.8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 2 ГБ | System Shared |
| Тип пам'яті | GDDR6 | LPDDR5X |
| Ширина шини | 64 біти | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | ~12 Гбіт/с | 7,47 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 1024 | 1024 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 32 | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 16 | 32 |
| TGP | Немає даних | 28 Вт |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 12GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 1x8, 1x4 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Немає | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 7467 МГц |
| Тип | DDR4 | LPDDR5X |
| Можливість заміни | Немає | Немає |
| Об'єм пам'яті / 24GB | ||
| Планки | 1x8, 1x16 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Немає | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 1x8 ГБ | 2x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 7467 МГц |
| Тип | DDR4 | LPDDR5X |
| Можливість заміни | Немає | Немає |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x16 ГБ |
| Частота | Немає даних | 7467 МГц |
| Тип | Немає даних | LPDDR5X |
| Можливість заміни | Немає даних | Немає |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 1x512 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 2 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x2048 ГБ | 2x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 2 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 2 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 3072GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Аудіочип | Realtek ALC3287 | Немає даних |
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W | Немає даних |
| Dolby Atmos | Так | Немає даних |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 | v7 |
| Bluetooth | v5.2 | v5.4 |
| Сканер відбитків пальців | Опціонально | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Так |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Немає | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Так | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Немає | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає | Немає |
| Кардридер | Так | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Немає | Немає |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Немає |
| Підсвітка | Опціонально | Так |
| Тачпад | ||
| Розмір | 10,4 x 6,9 см | Немає даних |
| Поверхня | Пластик | Немає даних |
| Windows Precision | Так | Так |
| Клавіатура | ||
| Довжина ходу клавіш | Немає даних | 1,5 мм |