Порівняння Lenovo ThinkBook 14 Gen 3 (AMD) та Dell Latitude 5330
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,4 кг | 1,2 кг |
| Розміри | 323 x 218 x 17,9 мм | 305.7 x 207.5 x 16.92 мм |
| Площа | 704 см2 | 634 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~76.7% | ~76.9% |
| Бічні рамки | 6,6 мм | 5,7 мм |
| Кольори | Сірий | Сірий |
| Матеріал | Алюміній | Алюміній |
| Трансформер | Немає | Так |
| Кут відкриття екрану | 180° | 140° |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
| Рідкий метал | Немає даних | Немає |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 14 дюймів | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 157 точок на дюйм | 166 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Так | Так |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | 300 ніт |
| Контрастність | 700:1 | 700:1 |
| Екран | ||
| Діагональ | 14 дюймів | 13,3 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 157 точок на дюйм | 166 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 300 ніт | 400 ніт |
| Контрастність | 1200:1 | 1000:1 |
| Колірний охват sRGB | 100% | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) / Тести екрану | ||
| Час відгуку | Немає даних | 35 мс |
| Екран / Тести екрану | ||
| Час відгуку | Немає даних | 35 мс |
Батарея
| Ємність / 60 Вт·год | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає даних |
| Швидка зарядка | Так | Немає даних |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Немає даних |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Немає даних |
| Потужність зарядки | 65 Вт | Немає даних |
| Ємність | ||
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Зліва |
| Потужність зарядки | 65 Вт | 60 / 65 / 90 Вт |
| Ємність / 58 Вт·год | ||
| Напруга | Немає даних | 7,6 В |
| Час повного заряджання | Немає даних | 2:00 год. |
| Тип акумулятора | Немає даних | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає даних | Немає |
| Швидка зарядка | Немає даних | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає даних | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Немає даних | Зліва |
| Потужність зарядки | Немає даних | 60 / 65 / 90 Вт |
| Довжина кабелю | Немає даних | 1 метр |
| Вага зарядного пристрою | Немає даних | 270 / 290 / 360 грамів |
| Ємність | ||
| Напруга | Немає даних | 7,6 В |
| Час повного заряджання | Немає даних | 2:00 год. |
| Довжина кабелю | Немає даних | 1 метр |
| Вага зарядного пристрою | Немає даних | 270 / 290 / 360 грамів |
Процесор
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 5500U | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 2.1 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 6 | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 8 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 7 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 5500U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1481 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5227 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1171 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 7114 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 5600U | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,2 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 6 | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 7 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 5600U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1813 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6346 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1376 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 7545 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 PRO 5650U | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,2 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 6 | Немає даних |
| Потоковий | 12 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 7 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 5 PRO 5650U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1805 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6259 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1370 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 7051 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 5700U | ||
| Базова частота | 1,8 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,3 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 8 | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 8 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 8 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 5700U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1591 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6563 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1266 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8922 | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 5800U | ||
| Базова частота | 1,9 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 8 | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 8 | Немає даних |
| Техпроцес | 7 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 5800U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1880 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 7424 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1413 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 8035 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 2.6 ГГц | 1,2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 3.8 ГГц | 4,4 ГГц |
| Ядер | 4 | 6 (2P + 4E) |
| Потоковий | 8 | 8 |
| L3-кеш | 4 МБ | 10 МБ |
| Інтегрована графіка | Radeon RX Vega 6 | Intel UHD Graphics (64EU) |
| Техпроцес | 7 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1460 | 2100 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 4391 | 5450 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1106 | 1525 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 4583 | 5608 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1235U | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 10 (2P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 12 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1235U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1984 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 6165 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1591 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 6404 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1245U | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 10 (2P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 12 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1245U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2134 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 6657 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1569 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 7057 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1265U | ||
| Базова частота | Немає даних | 1,8 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,8 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 10 (2P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 12 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1265U / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2238 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 7036 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1649 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 7782 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 0,84-1,38 терафлопс | 0.87-1.54 терафлопс |
| TGP | 15 Вт | 45 Вт |
| Тип графіки | Інтегрована | Інтегрована |
| Техпроцес | 7 нм | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
| FLOPS | 0,84-1,38 терафлопс | 0.87-1.54 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared | System Shared |
| Тип пам'яті | DDR4 | DDR4 |
| Швидкість пам'яті | 3,2 Гбіт/с | 3,2 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 384 | 512 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 24 | 32 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 8 | 16 |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Немає |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 40 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 24GB | ||
| Планки | ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 40 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 40GB | ||
| Планки | ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 40 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 2x4 ГБ | 2x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Немає |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 40 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x16 ГБ |
| Частота | Немає даних | 3200 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає даних | Немає |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 256GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 1x256 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x128 ГБ | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 1x2048 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 1 |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Аудіочип | Realtek ALC3287 | Realtek ALC3204 |
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W | 2x2W |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Мікрофонів | 2 | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 | v6E |
| Bluetooth | v5.1 | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Так | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Опціонально |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Немає | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так | Немає |
| Кардридер | Так | Так |
| Окремий порт для заряджання | Немає | Немає |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Немає |
| Підсвітка | Так | Так |
| Тачпад | ||
| Windows Precision | Так | Так |
| Розмір | Немає даних | 11.5 x 6.7 см |
| Поверхня | Немає даних | Скло |