Порівняння Lenovo ThinkPad X1 Nano та HP ProBook 640 G8
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 0,9 кг | 1,37 кг |
| Розміри | 292.8 x 207.7 x 13.8-17.2 мм | 322 x 214 x 19.9 мм |
| Площа | 608 см2 | 689 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~80.6% | ~78.4% |
| Бічні рамки | 6,4 мм | 6,1 мм |
| Кольори | Чорний | Сріблястий |
| Матеріал |
Верх: Вуглецеве волокно |
Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° | Немає даних |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Рідкий метал | Немає | Немає даних |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
| Рівень шуму | 37,5 дБ | Немає даних |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 2160 x 1350 (Touch) | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 13 дюймів | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 60 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 196 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:10 | Немає даних |
| Дозвіл | 2160 x 1350 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає даних |
| Технологія синхронізації | No | Немає даних |
| Сенсорне введення | Так | Немає даних |
| Покриття | Глянцевий (антиблік) | Немає даних |
| Датчик освітленості | Так | Немає даних |
| Екран / 2160 x 1350 (Touch) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 450 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1700:1 | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 99% | Немає даних |
| Охоплення Adobe RGB | 65% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 70% | Немає даних |
| Час відгуку | 35 мс | Немає даних |
| Екран | ||
| Діагональ | 13 дюймів | 14 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD | TN LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 196 точок на дюйм | 112 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:10 | 16:9 |
| Дозвіл | 2160 x 1350 пікселів | 1366 x 768 пікселів |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Глянцевий (антиблік) | Матовий |
| Датчик освітленості | Так | Немає даних |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 450 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1700:1 | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 99.9% | Немає даних |
| Охоплення Adobe RGB | 65.7% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 70.4% | Немає даних |
| Час відгуку | 35 мс | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (Non-Touch) | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 1000 ніт |
| Діагональ | Немає даних | 14 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 157 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Екран / 1920 x 1080 (Touch) | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 250 ніт |
| Діагональ | Немає даних | 14 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 157 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:9 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1080 пікселів |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Так |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Екран | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 250 ніт |
Батарея
| Ємність | ||
|---|---|---|
| Час повного заряджання | 1:15 год. | Немає даних |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Справа |
| Потужність зарядки | 65 Вт | 45 / 65 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 323 грама | Немає даних |
| Напруга | Немає даних | 11.4 В |
| Довжина кабелю | Немає даних | 1 метр |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i7 1160G7 | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 0.9-2.1 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 4 | Немає даних |
| Потоковий | 8 | Немає даних |
| L3-кеш | 12 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Iris Xe Graphics G7 96EU | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1160G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1674 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5285 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1119 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 3094 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1180G7 | ||
| Базова частота | 0.9-2.2 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,2 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 4 | Немає даних |
| Потоковий | 8 | Немає даних |
| L3-кеш | 8 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i7 1180G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1766 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 4837 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1227 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 3281 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 0.8-1.8 ГГц | 1.7-3.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4 ГГц | 4.1 ГГц |
| Ядер | 4 | 2 |
| Потоковий | 8 | 4 |
| L3-кеш | 8 МБ | 6 МБ |
| Інтегрована графіка | Iris Xe Graphics G7 80EU | Intel UHD Graphics Xe G4 |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1578 | 1796 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5014 | 3318 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1164 | 1283 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 3098 | 3078 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 0.9-2.4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,2 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1135G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1727 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 4817 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1311 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4866 |
| Модель CPU / Intel Core i5 1145G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.1-2.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 8 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 1145G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1853 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5854 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1339 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 4701 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.2-2.8 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1165G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1978 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5343 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1476 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5852 |
| Модель CPU / Intel Core i7 1185G7 | ||
| Базова частота | Немає даних | 1.2-3.0 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,8 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 4 |
| Потоковий | Немає даних | 8 |
| L3-кеш | Немає даних | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 1185G7 / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 1835 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 5494 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1409 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 5636 |
Відеокарта
| Модель GPU | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 1.09-1.92 терафлопс | 1.67-2.8 терафлопс |
| TGP | 15 Вт | Немає даних |
| Тип графіки | Інтегрована | Дискретна |
| Техпроцес | 10 нм | 12 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс | 1.67-2.8 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | System Shared | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | GDDR6 |
| Швидкість пам'яті | 4,27 Гбіт/с | ~10 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 640 | 896 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 40 | 56 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 20 | 32 |
| Ширина шини | Немає даних | 64 біти |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | Немає даних |
| Частота | 4266 МГц | Немає даних |
| Тип | LPDDR4X | Немає даних |
| Можливість заміни | Немає | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 2x4 ГБ | 1x16 ГБ |
| Частота | 4266 МГц | 3200 МГц |
| Тип | LPDDR4X | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає | Так |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x16 ГБ |
| Частота | Немає даних | 3200 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | Немає даних | 64 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 64GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x32 ГБ |
| Частота | Немає даних | 3200 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR4 |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | Немає даних | 64 ГБ |
| Об'єм пам'яті | ||
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | Немає даних | 64 ГБ |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 1x512 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
Звук
| Аудіочип | Realtek ALC3306 | Немає даних |
| Формат звуку | 2.2 | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W | Немає даних |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Макс. гучність | ~86,4 дБ | Немає даних |
| Мікрофонів | 4 | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 | v6 |
| Bluetooth | v5.1 | v5 |
| Сканер відбитків пальців | Так | Опціонально |
| Інфрачервоний датчик | Так | Так |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | Немає | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Немає даних |
| HDMI | Немає | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Немає | Немає |
| Кардридер | Немає | Так |
| Окремий порт для заряджання | Немає | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Немає |
| Підсвітка | Так | Немає даних |
| Довжина ходу клавіш | 1,5 мм | Немає даних |
| Тачпад | ||
| Розмір | 10.0 x 5.6 см | Немає даних |
| Поверхня | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |