Порівняння MSI Thin A15 та Asus Vivobook 16X OLED (K3605)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 1,86 кг | 1,8 кг |
| Розміри | 359 x 254 x 21.7 мм | 358.6 x 249.1 x 18.9 мм |
| Площа | 912 см2 | 893 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~73.6% | ~83.1% |
| Бічні рамки | 6,8 мм | 7 мм |
| Кольори | Сірий | Чорний, Сріблястий |
| Матеріал | Пластик |
Верх: Алюміній Середина: Пластик Низ: Пластик |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° | 180° |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Рідкий метал | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 1 | 1 |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 15,6 дюйма | 16 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 144 Гц | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 141 точок на дюйм | 142 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:10 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 1920 x 1200 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Технологія синхронізації | No | No |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Немає |
| Екран / 1920 x 1200 (120Hz) | ||
| Діагональ | Немає даних | 16 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 120 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 142 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:10 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1200 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 1920 x 1200 (120Hz) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 300 ніт |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 100% |
| Екран / 1920 x 1200 (144Hz) | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 300 ніт |
| Діагональ | Немає даних | 16 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 144 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 142 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:10 |
| Дозвіл | Немає даних | 1920 x 1200 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 2560 x 1600 | ||
| Діагональ | Немає даних | 16 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 144 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 189 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:10 |
| Дозвіл | Немає даних | 2560 x 1600 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 2560 x 1600 / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 400 ніт |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 100% |
| Екран / 3200 x 2000 | ||
| Діагональ | Немає даних | 16 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | OLED |
| Частота оновлення | Немає даних | 60 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 236 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:10 |
| Дозвіл | Немає даних | 3200 x 2000 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | Немає даних | No |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Немає |
| Екран / 3200 x 2000 / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 600 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1000000:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 100% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 100% |
| Час відгуку | Немає даних | 1 мс |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 300 ніт |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 100% |
Батарея
| Ємність | ||
|---|---|---|
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва | Справа |
| Потужність зарядки | 120 Вт | 90 / 120 Вт |
| Ємність / 63 Вт·год | ||
| Тип акумулятора | Немає даних | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає даних | Немає |
| Швидка зарядка | Немає даних | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає даних | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Немає даних | Справа |
| Потужність зарядки | Немає даних | 90 / 120 Вт |
| Ємність / 70 Вт·год | ||
| Тип акумулятора | Немає даних | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає даних | Немає |
| Швидка зарядка | Немає даних | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає даних | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Немає даних | Справа |
| Потужність зарядки | Немає даних | 90 / 120 Вт |
| Ємність | ||
| Час повного заряджання | Немає даних | 1:30 год. |
Процесор
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 7735HS | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 3.2 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 4,75 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 8 | Немає даних |
| Потоковий | 16 | Немає даних |
| L3-кеш | 16 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Radeon 680M | Немає даних |
| Техпроцес | 6 нм | Немає даних |
| Модель CPU / AMD Ryzen 7 7735HS / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2182 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 10324 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1602 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 13972 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 3.3 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,55 ГГц | 4,4 ГГц |
| Ядер | 6 | 8 (4P + 4E) |
| Потоковий | 12 | 12 |
| L3-кеш | 16 МБ | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Radeon 660M | Intel UHD Graphics (48EU) |
| Техпроцес | 6 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1977 | 2289 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8199 | 8607 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1552 | 1593 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 11222 | 10060 |
| Модель CPU / Intel Core i5 12500H | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.5 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4.5 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 12 (4P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 16 |
| L3-кеш | Немає даних | 18 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 12500H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2234 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 9783 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1715 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 13565 |
| Модель CPU / Intel Core i7 12650H | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 10 (6P + 4E) |
| Потоковий | Немає даних | 16 |
| L3-кеш | Немає даних | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics (64EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 12650H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2318 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 10648 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1822 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 14327 |
| Модель CPU / Intel Core i7 12700H | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.3 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 14 (6P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 20 |
| L3-кеш | Немає даних | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 12700H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2397 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 11457 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1822 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 16434 |
| Модель CPU / Intel Core i5 13500H | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 4,7 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 12 (4P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 16 |
| L3-кеш | Немає даних | 18 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i5 13500H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2508 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 11402 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1779 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 14614 |
| Модель CPU / Intel Core i7 13700H | ||
| Базова частота | Немає даних | 2,4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 14 (6P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 20 |
| L3-кеш | Немає даних | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 13700H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2321 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 12761 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1912 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 18195 |
| Модель CPU / Intel Core i9 13900H | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.6 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5.4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 14 (6P + 8E) |
| Потоковий | Немає даних | 20 |
| L3-кеш | Немає даних | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i9 13900H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2737 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 14812 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 2013 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 17996 |
Відеокарта
| Модель GPU / GeForce RTX 3050 Laptop 4GB | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 5,5 терафлопс | Немає даних |
| TGP | 45 Вт | Немає даних |
| Nvidia Optimus | Так, Advanced Optimus | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Немає даних |
| Техпроцес | 8 нм | Немає даних |
| Частота GPU | 1065 МГц | Немає даних |
| Boost частота GPU | 1343 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 5,5 терафлопс | Немає даних |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | GDDR6 | Немає даних |
| Ширина шини | 128 біт | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | 12 Гбіт/с | Немає даних |
| Шейдерні блоки | 2048 | Немає даних |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 | Немає даних |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 | Немає даних |
| Модель GPU / GeForce RTX 4050 Laptop 6GB | ||
| Продуктивність GPU | 8,6 терафлопс | Немає даних |
| TGP | 45 Вт | Немає даних |
| Nvidia Optimus | Так, Advanced Optimus | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Немає даних |
| Техпроцес | 5 нм | Немає даних |
| FLOPS | 8,6 терафлопс | Немає даних |
| Об'єм відеопам'яті | 6 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | GDDR6 | Немає даних |
| Ширина шини | 96 біт | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | ~16 Гбіт/с | Немає даних |
| Шейдерні блоки | 2560 | Немає даних |
| Блоки текстурування (TMUs) | 80 | Немає даних |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 | Немає даних |
| Модель GPU / GeForce RTX 4060 Laptop 8GB | ||
| Продуктивність GPU | 9,7 терафлопс | Немає даних |
| TGP | 45 Вт | Немає даних |
| Nvidia Optimus | Так, Advanced Optimus | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Немає даних |
| Техпроцес | 5 нм | Немає даних |
| FLOPS | 9,7 терафлопс | Немає даних |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | GDDR6 | Немає даних |
| Ширина шини | 128 біт | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | ~16 Гбіт/с | Немає даних |
| Шейдерні блоки | 3072 | Немає даних |
| Блоки текстурування (TMUs) | 96 | Немає даних |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 | Немає даних |
| Модель GPU | ||
| Продуктивність GPU | 5.1-6.1 терафлопс | 4,32 терафлопс |
| TGP | 45 Вт | 35 Вт |
| Nvidia Optimus | Так, Advanced Optimus | MUX |
| Тип графіки | Дискретна | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм | 8 нм |
| Частота GPU | 1185 МГц | 712 МГц |
| Boost частота GPU | 1477 МГц | 1058 МГц |
| FLOPS | 5.1-6.1 терафлопс | 4,32 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шини | 64 біти | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | ~14 Гбіт/с | 12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 | 40 |
| Модель GPU / GeForce RTX 4050 Mobile 6GB | ||
| Продуктивність GPU | Немає даних | 8,9 терафлопс |
| TGP | Немає даних | 50 Вт |
| Nvidia Optimus | Немає даних | MUX |
| Тип графіки | Немає даних | Дискретна |
| Техпроцес | Немає даних | 5 нм |
| FLOPS | Немає даних | 8,9 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | Немає даних | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | GDDR6 |
| Ширина шини | Немає даних | 96 біт |
| Швидкість пам'яті | Немає даних | ~16 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | Немає даних | 2560 |
| Блоки текстурування (TMUs) | Немає даних | 80 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | Немає даних | 32 |
| Модель GPU / GeForce RTX 4060 Mobile 8GB | ||
| Продуктивність GPU | Немає даних | 10 терафлопс |
| TGP | Немає даних | 50 Вт |
| Nvidia Optimus | Немає даних | MUX |
| Тип графіки | Немає даних | Дискретна |
| Техпроцес | Немає даних | 5 нм |
| FLOPS | Немає даних | 10 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | GDDR6 |
| Ширина шини | Немає даних | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | Немає даних | ~16 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | Немає даних | 3072 |
| Блоки текстурування (TMUs) | Немає даних | 96 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | Немає даних | 32 |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x8 ГБ | 1x16 ГБ |
| Частота | 4800 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR5 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
| Планки | 2x16 ГБ | 2x16 ГБ |
| Частота | 4800 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR5 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 64GB | ||
| Планки | 2x32 ГБ | Немає даних |
| Частота | 4800 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR5 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 1x8 ГБ | 1x8 ГБ |
| Частота | 5600 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR5 | DDR4 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 1 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | Немає даних |
| Тип | SSD (M2) | Немає даних |
| Канали | 1x2048 ГБ | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 1 | Немає даних |
| NVMe | Так | Немає даних |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 1 | 1 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 512GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 1 |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W | Немає даних |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Мікрофонів | Немає даних | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Немає |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 3x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 1x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Немає | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так | Немає |
| Кардридер | Немає | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Немає | Так |
| Підсвітка | Так | Так |
| Тачпад | ||
| Поверхня | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |
| Клавіатура | ||
| Довжина ходу клавіш | Немає даних | 1,4 мм |