Порівняння MSI Vector GP76 та HP Omen Transcend 16
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківКорпус
| Вага | 2,9 кг | 2,09 кг |
| Розміри | 397 x 284 x 25.9 мм | 356.61 x 268.98 x 19.81 мм |
| Площа | 1127 см2 | 959 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~73.2% | ~77.4% |
| Бічні рамки | 7 мм | 6 мм |
| Кольори | Чорний | Білий, Чорний |
| Матеріал |
Верх: Алюміній Середина: Алюміній Низ: Пластик |
Алюміній |
| Трансформер | Немає | Немає |
| Кут відкриття екрану | 140° | 180° |
| Система охолодження | ||
|---|---|---|
| Тип охолодження | Активне | Активне |
| Випарна камера | Немає | Немає |
| Кількість кулерів | 2 | 2 |
| Рівень шуму | 56,2 дБ | 47 дБ |
| Рідкий метал | Немає даних | Немає |
| Швидкість кулера | Немає даних | 5000 об/хв |
Порівняння розмірів
Дисплей
| Екран / 1920 x 1080 (360Hz) | ||
|---|---|---|
| Діагональ | 17.3 дюйма | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 360 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 127 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 | Немає даних |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає | Немає даних |
| Технологія синхронізації | G-Sync | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 1920 x 1080 (360Hz) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | 280 ніт | Немає даних |
| Контрастність | 1096:1 | Немає даних |
| Колірний охват sRGB | 98.9% | Немає даних |
| Охоплення Adobe RGB | 70.9% | Немає даних |
| Охоплення DCI-P3 | 70% | Немає даних |
| Час відгуку | 6 мс | Немає даних |
| Екран / 2560 x 1440 | ||
| Діагональ | 17.3 дюйма | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 240 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 170 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 | Немає даних |
| Дозвіл | 2560 x 1440 пікселів | Немає даних |
| Технологія синхронізації | G-Sync | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 2560 x 1440 / Тести екрану | ||
| Охоплення DCI-P3 | 100% | Немає даних |
| Екран / 3840 x 2160 | ||
| Діагональ | 17.3 дюйма | Немає даних |
| Тип матриці | IPS LCD | Немає даних |
| Частота оновлення | 120 Гц | Немає даних |
| Щільність пікселів | 255 точок на дюйм | Немає даних |
| Співвідношення сторін | 16:9 | Немає даних |
| Дозвіл | 3840 x 2160 пікселів | Немає даних |
| Технологія синхронізації | G-Sync | Немає даних |
| Сенсорне введення | Немає | Немає даних |
| Покриття | Матовий | Немає даних |
| Датчик освітленості | Немає | Немає даних |
| Екран / 3840 x 2160 / Тести екрану | ||
| Охоплення DCI-P3 | 100% | Немає даних |
| Екран | ||
| Діагональ | 17.3 дюйма | 16 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота оновлення | 240 Гц | 165 Гц |
| Щільність пікселів | 127 точок на дюйм | 142 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:10 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів | 1920 x 1200 пікселів |
| Технологія синхронізації | G-Sync | G-Sync |
| Сенсорне введення | Немає | Немає |
| Покриття | Матовий | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає | Так |
| Екран / 2560 x 1600 (IPS) | ||
| Діагональ | Немає даних | 16 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | IPS LCD |
| Частота оновлення | Немає даних | 240 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 189 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:10 |
| Дозвіл | Немає даних | 2560 x 1600 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Технологія синхронізації | Немає даних | G-Sync |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Так |
| Екран / 2560 x 1600 (IPS) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 400 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1115:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 100% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 68.7% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 70.6% |
| Час відгуку | Немає даних | 3 мс |
| Екран / 2560 x 1600 (Mini LED) | ||
| Діагональ | Немає даних | 16 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | Mini LED |
| Частота оновлення | Немає даних | 240 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 189 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:10 |
| Дозвіл | Немає даних | 2560 x 1600 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | Немає даних | G-Sync |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Так |
| Екран / 2560 x 1600 (Mini LED) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 1180 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 19778:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 100% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 87.6% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 99.2% |
| Час відгуку | Немає даних | 5 мс |
| Екран / 2560 x 1600 (OLED) | ||
| Діагональ | Немає даних | 16 дюймів |
| Тип матриці | Немає даних | OLED |
| Частота оновлення | Немає даних | 240 Гц |
| Щільність пікселів | Немає даних | 189 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 16:10 |
| Дозвіл | Немає даних | 2560 x 1600 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає даних | Так, HDR10 |
| Технологія синхронізації | Немає даних | G-Sync |
| Сенсорне введення | Немає даних | Немає |
| Покриття | Немає даних | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає даних | Так |
| Екран / 2560 x 1600 (OLED) / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 400 ніт |
| Контрастність | Немає даних | 1000000:1 |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 100% |
| Охоплення Adobe RGB | Немає даних | 99.8% |
| Охоплення DCI-P3 | Немає даних | 100% |
| Час відгуку | Немає даних | 1 мс |
| Екран | ||
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Екран / Тести екрану | ||
| Максимальна яскравість | Немає даних | 400 ніт |
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 100% |
| Час відгуку | Немає даних | 7 мс |
Батарея
| Ємність | ||
|---|---|---|
| Час повного заряджання | 2:25 год. | 1:30 год. |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Ззаду | Зліва, Ззаду |
| Потужність зарядки | 240 / 280 Вт | 200 / 230 / 280 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 800 грамів | 530 / 790 / 920 грамів |
| Ємність / 97 Вт·год | ||
| Час повного заряджання | Немає даних | 1:30 год. |
| Тип акумулятора | Немає даних | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає даних | Немає |
| Швидка зарядка | Немає даних | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає даних | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Немає даних | Зліва, Ззаду |
| Потужність зарядки | Немає даних | 200 / 230 / 280 Вт |
| Довжина кабелю | Немає даних | 1 метр |
| Вага зарядного пристрою | Немає даних | 530 / 790 / 920 грамів |
| Ємність | ||
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає даних | Так |
| Довжина кабелю | Немає даних | 1 метр |
Процесор
| Модель CPU / Intel Core i9 12900H | ||
|---|---|---|
| Базова частота | 2.5 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 20 | Немає даних |
| L3-кеш | 24 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i9 12900H / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2515 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 12404 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1977 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 17186 | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i9 12900HX | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | Немає даних |
| Частота в режимі Boost | 5 ГГц | Немає даних |
| Ядер | 16 (8P + 8E) | Немає даних |
| Потоковий | 24 | Немає даних |
| L3-кеш | 30 МБ | Немає даних |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (32EU) | Немає даних |
| Техпроцес | 10 нм | Немає даних |
| Модель CPU / Intel Core i9 12900HX / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2639 | Немає даних |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 14942 | Немає даних |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 2000 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 23900 | Немає даних |
| Модель CPU | ||
| Базова частота | 2.3 ГГц | 2.1 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,7 ГГц | 5 ГГц |
| Ядер | 14 (6P + 8E) | 16 (8P + 8E) |
| Потоковий | 20 | 24 |
| L3-кеш | 24 МБ | 30 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | Intel UHD Graphics (32EU) |
| Техпроцес | 10 нм | 10 нм |
| Модель CPU / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2448 | 2578 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 11732 | 14310 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1882 | 1873 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 17150 | 20619 |
| Модель CPU / Intel Core i9 13900HX | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5.4 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 24 (8P + 16E) |
| Потоковий | Немає даних | 32 |
| L3-кеш | Немає даних | 36 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics (32EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i9 13900HX / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2939 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 17162 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 2145 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 29616 |
| Модель CPU / Intel Core i7 14700HX | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.1 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5,5 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 20 (8P + 12E) |
| Потоковий | Немає даних | 28 |
| L3-кеш | Немає даних | 33 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics (32EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i7 14700HX / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 2816 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 16288 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 2158 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 22989 |
| Модель CPU / Intel Core i9 14900HX | ||
| Базова частота | Немає даних | 2.2 ГГц |
| Частота в режимі Boost | Немає даних | 5,8 ГГц |
| Ядер | Немає даних | 24 (8P + 16E) |
| Потоковий | Немає даних | 32 |
| L3-кеш | Немає даних | 36 МБ |
| Інтегрована графіка | Немає даних | Intel UHD Graphics (32EU) |
| Техпроцес | Немає даних | 10 нм |
| Модель CPU / Intel Core i9 14900HX / Бенчмарки | ||
| Geekbench 6 (одноядерний) | Немає даних | 3123 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | Немає даних | 19072 |
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 2254 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 32550 |
Відеокарта
| Модель GPU / GeForce RTX 3070 Mobile 8GB | ||
|---|---|---|
| Продуктивність GPU | 17,5 терафлопс | Немає даних |
| TGP | 150 Вт | Немає даних |
| Nvidia Optimus | MUX | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Немає даних |
| Техпроцес | 8 нм | Немає даних |
| Частота GPU | 1310 МГц | Немає даних |
| Boost частота GPU | 1725 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 17,5 терафлопс | Немає даних |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | GDDR6 | Немає даних |
| Ширина шини | 256 біт | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | 14 Гбіт/с | Немає даних |
| Шейдерні блоки | 5120 | Немає даних |
| Блоки текстурування (TMUs) | 160 | Немає даних |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 80 | Немає даних |
| Модель GPU / GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB | ||
| Продуктивність GPU | 19,4 терафлопс | Немає даних |
| TGP | 150 Вт | Немає даних |
| Nvidia Optimus | MUX | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Немає даних |
| Техпроцес | 8 нм | Немає даних |
| FLOPS | 19,4 терафлопс | Немає даних |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | GDDR6 | Немає даних |
| Ширина шини | 256 біт | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | ~14 Гбіт/с | Немає даних |
| Шейдерні блоки | 5632 | Немає даних |
| Блоки текстурування (TMUs) | 176 | Немає даних |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 80 | Немає даних |
| Модель GPU / GeForce RTX 3080 Mobile 8GB | ||
| Продуктивність GPU | 21,8 терафлопс | Немає даних |
| TGP | 165 Вт | Немає даних |
| Nvidia Optimus | MUX | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Немає даних |
| Техпроцес | 8 нм | Немає даних |
| Частота GPU | 1420 МГц | Немає даних |
| Boost частота GPU | 1790 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 21,8 терафлопс | Немає даних |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | GDDR6 | Немає даних |
| Ширина шини | 256 біт | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | 14 Гбіт/с | Немає даних |
| Шейдерні блоки | 6144 | Немає даних |
| Блоки текстурування (TMUs) | 192 | Немає даних |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 96 | Немає даних |
| Модель GPU / GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB | ||
| Продуктивність GPU | 25 терафлопс | Немає даних |
| TGP | 165 Вт | Немає даних |
| Nvidia Optimus | MUX | Немає даних |
| Тип графіки | Дискретна | Немає даних |
| Техпроцес | 8 нм | Немає даних |
| FLOPS | 25 терафлопс | Немає даних |
| Об'єм відеопам'яті | 16 ГБ | Немає даних |
| Тип пам'яті | GDDR6 | Немає даних |
| Ширина шини | 256 біт | Немає даних |
| Швидкість пам'яті | ~16 Гбіт/с | Немає даних |
| Шейдерні блоки | 7424 | Немає даних |
| Блоки текстурування (TMUs) | 232 | Немає даних |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 96 | Немає даних |
| Модель GPU | ||
| Продуктивність GPU | 13,8 терафлопс | 11,1 терафлопс |
| TGP | 140 Вт | 95 Вт |
| Nvidia Optimus | MUX | MUX |
| Тип графіки | Дискретна | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм | 5 нм |
| Частота GPU | 1504 МГц | Немає даних |
| Boost частота GPU | 1802 МГц | Немає даних |
| FLOPS | 13,8 терафлопс | 11,1 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шини | 192 біти | 96 біт |
| Швидкість пам'яті | 14 Гбіт/с | ~16 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 3840 | 2560 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 120 | 80 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 48 | 32 |
| Модель GPU / GeForce RTX 4060 Mobile 8GB | ||
| Продуктивність GPU | Немає даних | 15,6 терафлопс |
| TGP | Немає даних | 130 Вт |
| Nvidia Optimus | Немає даних | MUX |
| Тип графіки | Немає даних | Дискретна |
| Техпроцес | Немає даних | 5 нм |
| FLOPS | Немає даних | 15,6 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | GDDR6 |
| Ширина шини | Немає даних | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | Немає даних | ~16 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | Немає даних | 3072 |
| Блоки текстурування (TMUs) | Немає даних | 96 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | Немає даних | 32 |
| Модель GPU / GeForce RTX 4070 Mobile 8GB | ||
| Продуктивність GPU | Немає даних | 21,6 терафлопс |
| TGP | Немає даних | 130 Вт |
| Nvidia Optimus | Немає даних | MUX |
| Тип графіки | Немає даних | Дискретна |
| Техпроцес | Немає даних | 5 нм |
| FLOPS | Немає даних | 21,6 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | Немає даних | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | Немає даних | GDDR6 |
| Ширина шини | Немає даних | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | Немає даних | ~16 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | Немає даних | 4608 |
| Блоки текстурування (TMUs) | Немає даних | 144 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | Немає даних | 48 |
Оперативна пам'ять
| Об'єм пам'яті / 32GB | ||
|---|---|---|
| Планки | 2x16 ГБ | 2x16 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 5600 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR5 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 64GB | ||
| Планки | 2x32 ГБ | Немає даних |
| Частота | 3200 МГц | Немає даних |
| Тип | DDR4 | Немає даних |
| Можливість заміни | Так | Немає даних |
| Всього слотів | 2 | Немає даних |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | Немає даних |
| Об'єм пам'яті | ||
| Планки | 2x8 ГБ | 1x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 5600 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR5 |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ | 32 ГБ |
| Об'єм пам'яті / 16GB | ||
| Планки | Немає даних | 2x8 ГБ |
| Частота | Немає даних | 5600 МГц |
| Тип | Немає даних | DDR5 |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | Немає даних | 32 ГБ |
Накопичувач
| Об'єм накопичувача / 1024GB | ||
|---|---|---|
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x1024 ГБ | 1x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 2048GB | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x2048 ГБ | 2x1024 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача | ||
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так | Так |
| Всього слотів | 2 | 2 |
| NVMe | Так | Так |
| Об'єм накопичувача / 4096GB | ||
| Шина | Немає даних | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | Немає даних | SSD (M2) |
| Канали | Немає даних | 2x2048 ГБ |
| Можливість заміни | Немає даних | Так |
| Всього слотів | Немає даних | 2 |
| NVMe | Немає даних | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W | 2x2W |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Макс. гучність | ~76,7 дБ | ~82 дБ |
| Мікрофонів | Немає даних | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.2 | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Немає | Так |
| Дисковод | Немає | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| Порти | ||
|---|---|---|
| USB-A | 3x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Немає | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x v1.4 | Немає |
| VGA | Немає | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так | Так |
| Кардридер | Немає | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Так | Так |
Клавіатура та тачпад
| Клавіатура | ||
|---|---|---|
| Тип клавіш | Острівний | Острівний |
| Цифровий блок | Так | Немає |
| Підсвітка | Так | Так |
| Тачпад | ||
| Розмір | 10.5 x 6.5 см | 13.5 x 8.6 см |
| Поверхня | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Так | Так |