Огляд
Огляд HP Victus 16 (2021 Intel)
HP Victus 16 (2021 Intel) — це ігровий ноутбук, який пропонує збалансовані характеристики для геймерів-початківців і тих, хто шукає доступне рішення для ігор та роботи. Модель оснащена 16,1-дюймовим екраном, що забезпечує достатньо простору для занурення в ігри, а пластиковий корпус робить пристрій легшим (2,48 кг) порівняно з конкурентами. Однак варто врахувати, що співвідношення екрана до корпусу становить лише 74,3%, а рамки — 6,8 мм, що не є рекордним показником.
Сильні сторони моделі включають привабливий дизайн у кількох кольорах (білий, сріблястий, синій) та активне охолодження з двома кулерами, що допомагає підтримувати продуктивність під навантаженням. Проте рівень шуму досягає 53 дБ, що може бути помітним у тихому середовищі. Автономність оцінюється в 38 балів, що є слабкою стороною — для тривалих ігрових сесій без розетки ноутбук не призначений. Продуктивність в іграх (57 балів) дозволяє запускати сучасні ігри на середніх налаштуваннях, але для вимогливих проектів може знадобитися зниження графіки.
HP Victus 16 (2021 Intel) підійде геймерам, які цінують великий екран і помірну ціну, а також студентам або фахівцям, що потребують потужного ноутбука для навчання чи роботи з графікою. Однак якщо пріоритет — максимальна продуктивність у важких іграх або тривала автономність, варто розглянути інші моделі. Загалом, це гідний варіант у бюджетному ігровому сегменті з компромісами, які варто врахувати.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука HP Victus 16 (2021 Intel)Корпус
| Вага | 2,48 кг |
| Розміри | 370 x 260 x 23.5 мм |
| Площа | 962 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~74.3% |
| Бічні рамки | 6,8 мм |
| Кольори | Білий, Сріблястий, Синій |
| Матеріал | Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 130° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Кількість кулерів | 2 |
| Рівень шуму | 53 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 16,1 дюйма |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Щільність пікселів | 137 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1080 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | G-Sync |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Так |
| Розташування роз'єму для зарядки | Зліва |
| Потужність зарядки | 150 / 200 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 470 / 600 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2.2-2.7 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4.5 ГГц |
| Ядер | 6 |
| Потоковий | 12 |
| L3-кеш | 12 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 75 Вт |
| Nvidia Optimus | Так |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 12 нм |
| Частота GPU | 1380 МГц |
| Boost частота GPU | 1560 МГц |
| FLOPS | 3,2 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | ~12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 1024 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 32 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x4 ГБ |
| Частота | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 32 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x256 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~79 дБ |
| Мікрофонів | 2 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6 |
| Bluetooth | v5.2 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так |
| Кардридер | Так |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Так |
| Підсвітка | Так |
| Довжина ходу клавіш | 1,7 мм |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |