Огляд
Огляд MSI Cyborg 14
MSI Cyborg 14 — це ігровий ноутбук, орієнтований на геймерів, які шукають баланс між продуктивністю та портативністю. Модель 2024 року отримала пластиковий корпус вагою 1,6 кг і товщиною 18,6–22,3 мм, що робить її досить легкою для свого класу. Пристрій оснащений активним охолодженням з одним кулером, що може впливати на рівень шуму (54,2 дБ) під навантаженням. Екран займає близько 73,5% площі кришки, має тонкі бічні рамки 2,4 мм і розкривається на 180°.
Сильні сторони MSI Cyborg 14 — це компактні розміри та невисока вага, що робить його зручним для транспортування. Завдяки роз'ємам і комунікаціям (оцінка 33) він підходить для підключення периферії. Однак слабкі місця — автономність (30 балів) і продуктивність системи (31 бал), що може обмежити використання в ресурсомістких завданнях без підзарядки. Екран отримав 39 балів, що вказує на середню якість зображення.
Цей ноутбук найкраще підійде для помірних ігор та повсякденних завдань, де важлива мобільність. Він не є топовим рішенням для професійного геймінгу чи роботи з графікою через обмежену продуктивність, але стане непоганим вибором для студентів або користувачів, які часто подорожують. Якщо ви шукаєте потужніший пристрій, варто звернути увагу на моделі з кращим охолодженням та автономністю.
Технічні характеристики
Актуальні технічні характеристики та тести всіх компонентів ноутбука MSI Cyborg 14Корпус
| Вага | 1,6 кг |
| Розміри | 314.7 x 233.5 x 18.6-22.3 мм |
| Площа | 735 см2 |
| Співвідношення екрана до корпусу | ~73.5% |
| Бічні рамки | 2,4 мм |
| Кольори | Чорний |
| Матеріал | Пластик |
| Трансформер | Немає |
| Кут відкриття екрану | 180° |
| Тип охолодження | Активне |
| Випарна камера | Немає |
| Рідкий метал | Немає |
| Кількість кулерів | 1 |
| Рівень шуму | 54,2 дБ |
Дисплей
| Діагональ | 14 дюймів |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Щільність пікселів | 162 точок на дюйм |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Дозвіл | 1920 x 1200 пікселів |
| Підтримка HDR | Немає |
| Технологія синхронізації | No |
| Сенсорне введення | Немає |
| Покриття | Матовий |
| Датчик освітленості | Немає |
Тести екрану
| Контрастність | 1157:1 |
| Колірний охват sRGB | 95.3% |
| Охоплення Adobe RGB | 67.3% |
| Охоплення DCI-P3 | 69.8% |
| Час відгуку | 7 мс |
Батарея
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає |
| Швидка зарядка | Так |
| Charging via USB (Power Delivery) | Немає |
| Розташування роз'єму для зарядки | Справа |
| Потужність зарядки | 120 Вт |
| Вага зарядного пристрою | 455 грамів |
Процесор
| Базова частота | 2,4 ГГц |
| Частота в режимі Boost | 4,9 ГГц |
| Ядер | 10 (6P + 4E) |
| Потоковий | 16 |
| L3-кеш | 24 МБ |
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (64EU) |
| Техпроцес | 10 нм |
Бенчмарки
Відеокарта
| TGP | 45 Вт |
| Nvidia Optimus | Так, Advanced Optimus |
| Тип графіки | Дискретна |
| Техпроцес | 8 нм |
| Частота GPU | 1065 МГц |
| Boost частота GPU | 1343 МГц |
| FLOPS | 5,5 терафлопс |
| Об'єм відеопам'яті | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Ширина шини | 128 біт |
| Швидкість пам'яті | 12 Гбіт/с |
| Шейдерні блоки | 2048 |
| Блоки текстурування (TMUs) | 64 |
| Блоки операцій растеризації (ROP) | 40 |
Оперативна пам'ять
| Планки | 2x8 ГБ |
| Частота | 5200 МГц |
| Тип | DDR5 |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 2 |
| Макс. кількість пам'яті | 64 ГБ |
Накопичувач
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) |
| Канали | 1x512 ГБ |
| Можливість заміни | Так |
| Всього слотів | 1 |
| NVMe | Так |
Звук
| Формат звуку | 2.0 |
| Потужність динаміків | 2x2W |
| Dolby Atmos | Немає |
| Макс. гучність | ~82 дБ |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | v6E |
| Bluetooth | v5.3 |
| Сканер відбитків пальців | Немає |
| Інфрачервоний датчик | Немає |
| Дисковод | Немає |
| Веб-камера | Вгорі екрана |
| Роздільна здатність веб-камери | 1280 x 720 |
| USB-A | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Немає |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Немає |
| VGA | Немає |
| Аудіо порт (3.5 мм) | Так |
| Ethernet (RJ45) | Так |
| Кардридер | Немає |
| Окремий порт для заряджання | Так |
Клавіатура та тачпад
| Тип клавіш | Острівний |
| Цифровий блок | Немає |
| Підсвітка | Так |
| Поверхня | Пластик |
| Windows Precision | Так |