Apple iPhone 14 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9S
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо Apple iPhone 14 Pro та Xiaomi Redmi Note 9S — два смартфони з різних цінових категорій та років випуску. iPhone 14 Pro вийшов у 2022 році, а Redmi Note 9S — у 2020-му. Розглянемо ключові відмінності в дисплеї, камері, автономності, продуктивності та інших характеристиках.
Короткий висновок. За доступними даними, Apple iPhone 14 Pro значно випереджає Xiaomi Redmi Note 9S за якістю камери, продуктивністю та дисплеєм (OLED з 120 Гц проти IPS LCD з 60 Гц). Однак Redmi Note 9S має кращий показник батареї (75 проти 65) та більший екран. Якщо для вас важливі камера та швидкодія — обирайте iPhone 14 Pro. Якщо пріоритет — автономність та бюджет — Redmi Note 9S.
Основні відмінності
- Дисплей: iPhone 14 Pro має OLED-екран 6.1 дюйма з частотою 120 Гц та яскравістю 1000 ніт, тоді як Redmi Note 9S — IPS LCD 6.67 дюйма з 60 Гц та 628 ніт.
- Камера: iPhone 14 Pro отримує 77 балів проти 18 у Redmi Note 9S — значна перевага в якості зйомки.
- Продуктивність: iPhone 14 Pro набирає 46 балів, а Redmi Note 9S — лише 13, що вказує на суттєву різницю в швидкодії.
- Батарея: Redmi Note 9S випереджає з 75 балами проти 65 у iPhone 14 Pro, що свідчить про кращу автономність.
- Комунікації: обидва смартфони мають високі показники (85 та 80 балів), але iPhone 14 Pro трохи попереду.
Екран
| Тип | OLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.1 дюйма | 6.67 дюймів |
| Дозвіл | 1179 x 2556 пікселів | 1080 x 2400 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 395 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (1-120 Гц) | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 1000 ніт | 628 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1600 ніт | - |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, HDR10 |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 86.6% | 84% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 99.8% | 114.9% |
| ШІМ (PWM) | 240 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 1 мс | 34 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 1111:1 |
Дизайн та корпус
| Висота | 147,5 мм | 166 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 77 мм |
| Товщина | 7,85 мм | 8,8 мм |
| Вага | 206 грамів | 210 грамів |
| Водонепроникність | IP68 | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий, Золотистий, Фіолетовий | Білий, Чорний, Синій |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Чипсет | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Макс. частота | 3460 МГц | 2300 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76) |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 8 нанометрів |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Hexagon 692 |
| Графіка | Apple A16 GPU | Adreno 618 |
| GPU-ядер | 640 | 256 |
| Частота GPU | 1398 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~384 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 389355 | 138441 |
| GPU | 469766 | 74297 |
| Memory | 250277 | 74960 |
| UX | 331671 | 99138 |
| Total score | 1441069 | 386836 |
| Пікова температура корпусу | 41.2 °C | 42.4 °C |
| Stability | 79% | 98% |
| Graphics test | 59 FPS | 6 FPS |
| Graphics score | 9874 | 1041 |
| Web score | - | 5921 |
| Video editing | - | 5430 |
| Photo editing | - | 16679 |
| Data manipulation | - | 6951 |
| Writing score | - | 9445 |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | 4, 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | - | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512, 1024 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | UFS 2.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | - | До 512 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 10.0 (З оновленням до Android 12) |
Батарея
| Об'єм | 3200 мА·год | 5020 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 23 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (7.5 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (60% за 30 хвилин) | Так (50% за 50 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:41 ч. | 2:30 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 09:41 год. | 10:56 год. |
| Перегляд відео | 16:03 год. | 15:15 год. |
| Ігри | 05:38 год. | 05:45 год. |
| Режим очікування | 112 год. | 136 год. |
Основна камера
| Матриця | 48 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
| Зум | Оптичний, 3x | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 960 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 119° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Роздільна здатність фото | 48 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 24 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX803 | Samsung S5KGM2 |
| Розмір сенсора | 1/1.28" | 1/2" |
| Розмір пікселя | 1.22 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 13 mm | 13 mm |
| Сенсор | Sony IMX633 | Omnivision OV8856 |
| Розмір сенсора | 1/2.55" | 1/4.0" |
| Розмір пікселя | 1.4 micron | 1.12 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 16 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.5 |
| Фокусна відстань | 23 мм | - |
| Сенсор | Sony IMX714 | Omnivision OV16A1Q |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | 1/3.06" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Photo | 139 | - |
| Video | 154 | - |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | - |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Кількість SIM* | - | 2 |
| Режим роботи SIM | - | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 20 | 12 |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Вересень 2022 року | Березень 2020 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2022 року | Квітень 2020 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | - |