Порівняння Apple iPhone 14 та Vivo X90 Pro Plus
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | AMOLED |
| Розмір | 6.1 дюйма | 6,78 дюйма |
| Дозвіл | 1170 x 2532 пікселів | 1440 x 3200 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 517 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Так |
| Макс. заявлена яскравість | 800 ніт | 800 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1200 ніт | 1800 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, HDR10+ |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 87.1% | 89.7% |
| Особливості | - DCI-P3 |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 99.5% | 100% |
| ШІМ (PWM) | 60 Гц | 222 Гц |
| Час відгуку | 12 мс | 1 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | ∞ Нескінченна |
Дизайн та корпус
| Висота | 146,7 мм | 164,4 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 75.3 мм |
| Товщина | 7,8 мм | 9,7 мм |
| Вага | 172 грама | 221 грам |
| Водонепроникність | IP68 | IP68 |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Синій, Червоний, Фіолетовий, Жовтий | Чорний, Червоний |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у дисплеї |
Продуктивність
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Макс. частота | 3230 МГц | 3200 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
| Кеш L3 | - | 8 МБ |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 4 нанометри |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Hexagon |
| Графіка | Apple A15 GPU | Adreno 740 |
| GPU-ядер | 640 | 2560 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 680 МГц |
| FLOPS | ~1712,6 Гфлопс | ~2089 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 338450 | 385400 |
| GPU | 427756 | 600606 |
| Memory | 230307 | 329145 |
| UX | 310891 | 287653 |
| Total score | 1307404 | 1602804 |
| Пікова температура корпусу | 42.4 °C | 35 °C |
| Stability | 82% | 83% |
| Graphics test | 56 FPS | 79 FPS |
| Graphics score | 9395 | 13232 |
| Web score | - | 8920 |
| Video editing | - | 5984 |
| Photo editing | - | 32959 |
| Data manipulation | - | 9430 |
| Writing score | - | 18885 |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | 12 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | - |
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 256, 512 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | UFS 4.0 |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 13 |
| Розмір системи з коробки | 12 ГБ | 37 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 3279 мА·год | 4700 мАг |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 80 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (7.5 Вт) | Так (50 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Немає | Так |
| Швидка зарядка | Так (60% за 30 хвилин) | Так (50% за 12 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:31 год. | 0:34 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 50,3 мегапікселя |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | - |
| Зум | Цифровий | Оптичний, 3.5x |
| Спалах | Dual LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | До 24 кадрів/с |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 960 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 114° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 50.3 MP 2) Telephoto: 64 MP 3) Telephoto: 50 MP 4) Ultrawide: 48 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 50.3 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 26 mm | 23 mm |
| Сенсор | Sony IMX703 | Sony IMX989 |
| Розмір сенсора | 1/1.66" | 1/1.0" |
| Розмір пікселя | 1.9 micron | 1.6 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 48 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 13 mm | 14 mm |
| Сенсор | Sony IMX372 | Sony IMX598 |
| Розмір сенсора | 1/2.55" | 1/2.0" |
| Розмір пікселя | 1.4 micron | 0.8 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
Тести основної камери від DxOMark
| Bokeh | 70 | 70 |
| Preview | 85 | 71 |
| Zoom | 90 | 150 |
| Приклади | Приклади фото Apple iPhone 14 від DxOMark | Приклади фото Vivo X90 Pro Plus від DxOMark |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 32 мегапікселя |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 6528 x 4896 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.5 |
| Фокусна відстань | 23 мм | 24 мм |
| Сенсор | CMOS | Samsung S5KGD1 |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | 1/2.8" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Photo | 138 | 121 |
| Video | 153 | 131 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Версія USB | 2 | 3.2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Кількість SIM* | - | 2 |
| Режим роботи SIM | - | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 20 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | - |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | - |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 | - |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | - |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Вересень 2022 року | Листопад 2022 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2022 року | Грудень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 80 Вт |