Порівняння Samsung Galaxy S24 (Snapdragon) та Xiaomi Poco X6 Pro
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Розмір | 6,2 дюйма | 6.67 дюймів |
| Дозвіл | 1080 x 2340 пікселів | 1220 x 2712 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 416 точок на дюйм | 446 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (24-120 Гц) | Так (30-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 2600 ніт | 1800 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 90.9% | 90% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн та корпус
| Висота | 147 мм | 160.45 мм |
| Ширина | 70.6 мм | 74,34 мм |
| Товщина | 7,6 мм | 8,25 мм |
| Вага | 167 грамів | 186 грамів |
| Водонепроникність | IP68 | IP54 |
| Система охолодження | Випарна камера | Випарна камера |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Пластик |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Сірий, Синій, Зелений, Оранжевий, Фіолетовий, Жовтий | Чорний, Сірий, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, у дисплеї |
Продуктивність
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Макс. частота | 3300 МГц | 3350 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1 + 3 + 2 + 2) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архітектура |
- 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A520 - 2 ядра по 2.96 ГГц: Cortex-A720 - 3 ядра по 3.15 ГГц: Cortex-A720 - 1 ядро по 3.3 ГГц: Cortex-X4 |
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 3.2 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-A715 |
| Кеш L3 | 12 МБ | 4 МБ |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 4 нанометри |
| Нейронний процесор | Hexagon | MediaTek APU 780 |
| Графіка | Adreno 750 | Mali-G615 MP6 |
| Частота GPU | 903 МГц | 1400 МГц |
| FLOPS | ~2774 Гфлопс | ~2150.4 Гфлопс |
| GPU-ядер | 3072 | - |
Бенчмарки
| CPU | 464193 | 308311 |
| GPU | 863947 | 544870 |
| Memory | 268952 | 292242 |
| UX | 306789 | 255316 |
| Total score | 1903881 | 1400739 |
| Stability | 47% | - |
| Graphics test | 104 FPS | - |
| Graphics score | 17532 | - |
| Web score | 18090 | - |
| Video editing | 7979 | - |
| Photo editing | 36092 | - |
| Data manipulation | 16324 | - |
| Writing score | 21029 | - |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 8, 12 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота пам'яті | 4266 МГц | 4200 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 4 |
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 256, 512 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 14 |
| Оболонка UI | One UI 6.1 | HyperOS 1.0 |
| Розмір системи з коробки | 24,1 ГБ | 36 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 4000 мАг | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 25 Вт | 67 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (15 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так (бездротова) | Немає |
| Швидка зарядка | Так (59% за 30 хвилин) | Так (50% за 18 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:15 год. | 0:45 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 07:07 год. | 08:53 год. |
| Перегляд відео | 15:32 год. | 12:36 год. |
| Ігри | 05:03 год. | 05:17 год. |
| Режим очікування | 83 год. | 101 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 64 мегапікселя |
| Роздільна здатність фото | 8160 x 6120 | 9000 x 7000 |
| Зум | Оптичний, 3x | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 1920 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 120° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 10 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.7 |
| Фокусна відстань | 24 mm | 25 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL GN3 | Omnivision OV64B |
| Розмір сенсора | 1/1.56" | 1/2" |
| Розмір пікселя | 1 micron | 0.7 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Сенсор | Sony IMX564 | Omnivision OV08D10 |
| Розмір сенсора | 1/2.55" | 1/4" |
| Розмір пікселя | 1.4 micron | 1.12 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
| Фокусна відстань | 13 mm | - |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 16 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4000 x 3000 | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.6 |
| Фокусна відстань | 26 мм | - |
| Сенсор | Samsung S5K3LU | Omnivision OV16A1Q |
| Розмір сенсора | 1/3.2" | 1/3.06" |
| Розмір пікселя | 1,12 мікрона | 1 мікрон |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так, DP 1.2 | Немає |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Кількість SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | - | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G мережі | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G мережі | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) | LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| LTE Cat* | 20 | - |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Січень 2024 року | Січень 2024 року |
| Дата початку продажів | Січень 2024 року | Січень 2024 року |
| Рівень випромінювання SAR для голови | 0.87 Вт/кг | - |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | 1.35 Вт/кг | - |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 67 Вт |