Intel Core i5 12450HX vs Apple M2
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківIntel Core i5 12450HX та Apple M2 — два потужні процесори для ноутбуків, що представляють різні архітектури: x86-64 від Intel та ARM від Apple. Обидва вийшли у 2022 році та пропонують високу енергоефективність, але мають суттєві відмінності в однопотоковій та багатопотоковій продуктивності. У цьому порівнянні ми розглянемо їхні характеристики, результати бенчмарків та сценарії використання, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. Обидва процесори отримали майже однаковий загальний рейтинг (54 vs 55), але Apple M2 випереджає Intel Core i5 12450HX в однопотокових тестах (Geekbench 6: 2589 vs 2262) та енергоефективності. Водночас Intel демонструє кращу багатопотокову продуктивність у Cinebench R23 (10035 vs 8667) та Passmark (18677 vs 15547). Якщо вам потрібна максимальна продуктивність у багатозадачності та іграх — обирайте Intel. Для роботи з оптимізованим ПЗ під macOS та економії заряду — Apple M2.
Основні відмінності
- Apple M2 має вищий одноядерний показник у Geekbench 6 (2589 проти 2262), що дає перевагу в швидкодії повсякденних додатків.
- Intel Core i5 12450HX перевершує M2 у багатоядерному Cinebench R23 (10035 проти 8667) — краще підходить для рендерингу та відеомонтажу.
- У Passmark CPU багатоядерний результат Intel значно вищий (18677 проти 15547), що свідчить про кращу продуктивність у важких обчисленнях.
- Apple M2 демонструє вищу енергоефективність завдяки ARM-архітектурі, що забезпечує довший час роботи ноутбука від батареї.
- Інтегрована графіка в обох процесорів оцінюється майже однаково (30 vs 31 бал), але M2 краще справляється з обробкою фото та відео в екосистемі Apple.
Cinebench
| Cinebench R23 (одноядерний) | 1583 | Немає даних |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 10035 | Немає даних |
| Cinebench 2024 (одноядерний) | 94 | Немає даних |
| Cinebench 2024 (багатоядерний) | 624 | Немає даних |
GeekBench v6
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2262 | 2589 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 9541 | 10122 |
| File compression | Немає даних | 1130 MB/sec |
| Clang compilation | Немає даних | 80.4 Klines/sec |
| HTML 5 Browser | Немає даних | 235.3 pages/sec |
| PDF Renderer | Немає даних | 266.1 Mpixels/sec |
| Text processing | Немає даних | 257.4 pages/sec |
| Background blur | Немає даних | 42.1 images/sec |
| Photo processing | Немає даних | 107 images/sec |
| Ray tracing | Немає даних | 10.5 Mpixels/sec |
PassMark
| Passmark CPU (одноядерний) | 3398 | 3901 |
| Passmark CPU (багатоядерний) | 18677 | 15547 |
| Integer math | Немає даних | 37 GOps/sec |
| Floating point math | Немає даних | 37.9 GOps/sec |
| Find prime numbers | Немає даних | 175M Primes/sec |
| Random string sorting | Немає даних | 23.9M Strings/sec |
| Data encryption | Немає даних | 9.5 GBytes/sec |
| Data compression | Немає даних | 187.3 MBytes/sec |
| Physics | Немає даних | 1684 Frames/sec |
| Extended instructions | Немає даних | 7.3B Matrices/sec |
Blender
| Blender CPU | 131.01 | Немає даних |
Загальна інформація
| Виробник | Intel | Apple |
| Дата виходу | 10 травня 2022 | 6 червня 2022 |
| Тип | Для ноутбука | Для ноутбука |
| Архітектура набору команд | x86-64 | ARMv8 |
| Кодове ім'я | Alder Lake | Apple M2 |
| Номер моделі | i5-12450HX | Немає даних |
| Інтегрована графіка | UHD Graphics (16EU) | Apple M2 GPU |
Процесор
| Продуктивні ядра | ||
|---|---|---|
| Ядер | 4 | 4 |
| Потоковий | 8 | 4 |
| Частота | 2,4 ГГц | 3.5 ГГц |
| Макс. частота в Turbo Boost | 4,4 ГГц | Немає даних |
| Енергоефективні ядра | ||
| Ядер | 4 | 4 |
| Потоковий | 4 | 4 |
| Частота | 1,8 ГГц | 2,4 ГГц |
| Макс. частота в Turbo Boost | 3.1 ГГц | Немає даних |
| Загальне | ||
| Кількість ядер | 8 | 8 |
| Кількість потоків | 12 | 8 |
| Частота шини | 100 МГц | Немає даних |
| Множник | 24x | Немає даних |
| Кеш 1-го рівня | 80 КБ (на ядро) | 192КБ (на ядро) |
| Кеш 2-го рівня | 1280КБ (на ядро) | 16 МБ (загальний) |
| Кеш 3-го рівня | 12 МБ (загальний) | Немає даних |
| Розблокований множник | Так | Немає |
Пакет
| Техпроцес | 10 нанометрів | 5 нанометрів |
| Енергоспоживання (TDP) | 45-55 Вт | 18 Вт |
| Макс. TDP (Boost) | 157 Вт | Немає даних |
| Сокет | BGA-1964 | Apple M-Socket |
| Критична температура | 100°C | Немає даних |
| Кількість транзисторів | Немає даних | 20 млрд |
iGPU
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics (16EU) | Apple M2 GPU |
| Частота GPU | 350 МГц | 500 МГц |
| Boost частота GPU | 1300 МГц | 1398 МГц |
| Шейдерні блоки | 128 | 1024 |
| TMUs | 8 | 64 |
| ROPs | 4 | 32 |
| Обчислювальні блоки | 16 | 128 |
| TGP | 6-15 Вт | 15 Вт |
| IGPU FLOPS | 0,33 терафлопс | 2,86 терафлопс |
Підтримка пам'яті
| Тип пам'яті |
- DDR5-4800 - DDR4-3200 |
- LPDDR5-6400 |
| Макс. розмір | 128 ГБ | 24 ГБ |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Макс. пропускна здатність | 76,8 ГБ/с | 102,4 ГБ/с |
| Підтримка ECC | Немає | Немає |
Інше
| Офіційний сайт | Сайт Intel Core i5 12450HX | Немає даних |
| Версія PCI Express | 5.0 | 4.0 |
| Макс. ліній PCI Express | 20 | Немає даних |
Cinebench R23
| Cinebench R23 (одноядерний) | Немає даних | 1581 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | Немає даних | 8667 |