Intel Core i7 13700 vs Apple M4 Pro (12-Core)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківIntel Core i7 13700 та Apple M4 Pro (12-Core) — два потужних процесори, кожен з яких має свої сильні сторони. Intel вийшов на ринок у січні 2023 року, тоді як Apple представила M4 Pro восени 2024 року. Обидва чипи демонструють високу продуктивність, але суттєво відрізняються за архітектурою, енергоефективністю та сценаріями використання. У цьому порівнянні ми розглянемо ключові відмінності, бенчмарки та допоможемо визначити, який процесор краще відповідає вашим завданням.
Короткий висновок. Apple M4 Pro (12-Core) випереджає Intel Core i7 13700 за однопотоковою продуктивністю (95 проти 76 балів) та енергоефективністю (100 балів в обох, але M4 Pro має новішу архітектуру). У Geekbench 6 M4 Pro набирає 3846 в одноядерному тесті проти 2817 у Intel, що дає приріст майже 36%. Однак Intel лідирує в багатоядерному Cinebench R23 (25369 проти 19691) завдяки більшій кількості ядер. Для ресурсомістких завдань, як-от рендеринг або компіляція, i7 13700 може бути вигіднішим, тоді як M4 Pro краще підходить для щоденної роботи, де важлива швидкість відгуку та автономність.
Основні відмінності
- Однопотокова продуктивність: Apple M4 Pro має значно вищий показник (95 проти 76), що забезпечує швидшу роботу в більшості повсякденних завдань.
- Багатоядерна продуктивність: Intel Core i7 13700 виграє в багатоядерних тестах (Cinebench R23: 25369 проти 19691), що робить його кращим для паралельних обчислень.
- Енергоефективність: Обидва процесори мають максимальний бал 100, але M4 Pro використовує менше енергії завдяки архітектурі ARM, що важливо для ноутбуків.
- Інтегрована графіка: M4 Pro отримав вищий бал (63 проти 49), що забезпечує кращу продуктивність у графічних завданнях без дискретної відеокарти.
- Дата виходу: Intel вийшов у січні 2023 року, а Apple — у жовтні 2024, тому M4 Pro має новішу архітектуру та оптимізації.
Cinebench R23
| Cinebench R23 (одноядерний) | 2008 | 2235 |
| Cinebench R23 (багатоядерний) | 25369 | 19691 |
GeekBench v6
| File compression | 1250 MB/sec | 2080 MB/sec |
| Clang compilation | 147.2 Klines/sec | 162.6 Klines/sec |
| HTML 5 Browser | 360.9 pages/sec | 512.7 pages/sec |
| PDF Renderer | 466.6 Mpixels/sec | 506.6 Mpixels/sec |
| Text processing | 285.4 pages/sec | 367.4 pages/sec |
| Background blur | 66.7 images/sec | 85.1 images/sec |
| Photo processing | 122.9 images/sec | 196.9 images/sec |
| Ray tracing | 34.1 Mpixels/sec | 25.5 Mpixels/sec |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2817 | 3846 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 16321 | 20093 |
PassMark
| Integer math | 141.2 GOps/sec | Немає даних |
| Floating point math | 99.4 GOps/sec | Немає даних |
| Find prime numbers | 150M Primes/sec | Немає даних |
| Random string sorting | 47.3M Strings/sec | Немає даних |
| Data encryption | 26.3 GBytes/sec | Немає даних |
| Data compression | 454.1 MBytes/sec | Немає даних |
| Physics | 2079 Frames/sec | Немає даних |
| Extended instructions | 27.1B Matrices/sec | Немає даних |
| Passmark CPU (одноядерний) | 4129 | Немає даних |
| Passmark CPU (багатоядерний) | 37006 | Немає даних |
Загальна інформація
| Виробник | Intel | Apple |
| Дата виходу | 3 січня 2023 | 29 жовтня 2024 |
| Тип | Десктопний | Для ноутбука |
| Архітектура набору команд | x86-64 | ARMv9 |
| Кодове ім'я | Raptor Lake | Apple M4 |
| Номер моделі | i7-13700 | Немає даних |
| Інтегрована графіка | UHD Graphics 770 | Apple M4 Pro GPU (16-core) |
Процесор
| Продуктивні ядра | ||
|---|---|---|
| Ядер | 8 | 8 |
| Потоковий | 16 | 8 |
| Частота | 2.1 ГГц | 4,52 ГГц |
| Макс. частота в Turbo Boost | 5,1 ГГц | Немає даних |
| Енергоефективні ядра | ||
| Ядер | 8 | 4 |
| Потоковий | 8 | 4 |
| Частота | 1,5 ГГц | 2,59 ГГц |
| Макс. частота в Turbo Boost | 4.1 ГГц | Немає даних |
| Загальне | ||
| Кількість ядер | 16 | 12 |
| Кількість потоків | 24 | 12 |
| Частота шини | 100 МГц | Немає даних |
| Множник | 21x | 45x |
| Кеш 1-го рівня | 80 КБ (на ядро) | 192КБ (на ядро) |
| Кеш 2-го рівня | 2 МБ (на ядро) | 16 МБ (загальний) |
| Кеш 3-го рівня | 30МБ (загальний) | Немає даних |
| Розблокований множник | Немає | Немає |
Пакет
| Техпроцес | 10 нанометрів | 3 нанометри |
| Енергоспоживання (TDP) | 65 Вт | 38 Вт |
| Макс. TDP (Boost) | 219 Вт | Немає даних |
| Сокет | LGA-1700 | Apple M-Socket |
| Критична температура | 100°C | 100°C |
iGPU
| Інтегрована графіка | Intel UHD Graphics 770 | Apple M4 Pro GPU (16-core) |
| Частота GPU | 300 МГц | 500 МГц |
| Boost частота GPU | 1600 МГц | 1800 МГц |
| Шейдерні блоки | 256 | 2048 |
| TMUs | 16 | 128 |
| ROPs | 8 | 64 |
| Обчислювальні блоки | 32 | 256 |
| TGP | 15 Вт | 26 Вт |
| IGPU FLOPS | 0,82 терафлопс | 7,4 терафлопс |
Підтримка пам'яті
| Тип пам'яті |
- DDR5-5600 - DDR4-3200 |
- LPDDR5X-8533 |
| Макс. розмір | 192 ГБ | 64 ГБ |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Макс. пропускна здатність | 89,6 ГБ/с | 273 ГБ/с |
| Підтримка ECC | Так | Немає |
Інше
| Офіційний сайт | Сайт Intel Core i7 13700 | Немає даних |
| Версія PCI Express | 5.0 | Немає даних |
| Макс. ліній PCI Express | 20 | Немає даних |