Порівняння Apple iPhone 14 Pro та Xiaomi 15 Pro
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | AMOLED |
| Розмір | 6.1 дюйма | 6,73 дюйма |
| Дозвіл | 1179 x 2556 пікселів | 1440 x 3200 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 522 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (1-120 Гц) | Так (1-120 Гц) |
| Макс. заявлена яскравість | 1000 ніт | 3200 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1600 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Dragon Crystal Glass 2.0 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 86.6% | 90% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.8% | Немає даних |
| ШІМ (PWM) | 240 Гц | Немає даних |
| Час відгуку | 1 мс | Немає даних |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | Немає даних |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 1775 ніт | Немає даних |
Дизайн та корпус
| Висота | 147,5 мм | 161,3 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 75.3 мм |
| Товщина | 7,85 мм | 8,4 мм |
| Вага | 206 грамів | 213 грамів |
| Водонепроникність | IP68 | IP68 |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Немає даних |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Сріблястий, Золотистий, Фіолетовий | Білий, Чорний, Сріблястий, Зелений |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у дисплеї |
| Система охолодження | Немає даних | Випарна камера |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Макс. частота | 3460 МГц | 4320 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
- 6 ядер по 3.53 ГГц: Oryon (Phoenix M) - 2 ядра по 4.32 ГГц: Oryon (Phoenix L) |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | 3 нанометри |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Hexagon |
| Графіка | Apple A16 GPU | Adreno 830 |
| GPU-ядер | 640 | 3072 |
| Частота GPU | 1398 МГц | 1100 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~3379,2 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 389355 | 597550 |
| GPU | 469766 | 1220361 |
| Memory | 250277 | 492215 |
| UX | 331671 | 435900 |
| Total score | 1441069 | 2746026 |
| Пікова температура корпусу | 41.2 °C | Немає даних |
| Stability | 79% | Немає даних |
| Graphics test | 59 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 9874 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2519 | 3156 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 6382 | 9833 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1441069 | 2746026 |
| 3DMark Wild Life Performance | 9874 | Немає даних |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | 12, 16 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Кількість каналів | 4 | Немає даних |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512, 1024 ГБ | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | UFS 4.0 |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Оперативна пам'ять | ||
| Частота пам'яті | Немає даних | 5300 МГц |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 15 |
| Оболонка UI | Немає даних | HyperOS 2.0 |
Батарея
| Об'єм | 3200 мА·год | 6100 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 23 Вт | 90 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Кремній-вуглецевий (Si/C) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (7.5 Вт) | Так (50 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Немає | Так (бездротова) |
| Швидка зарядка | Так (60% за 30 хвилин) | Так |
| Час повного заряджання | 1:41 ч. | Немає даних |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 09:41 год. | Немає даних |
| Перегляд відео | 16:03 год. | Немає даних |
| Ігри | 05:38 год. | Немає даних |
| Режим очікування | 112 год. | Немає даних |
| Загальна автономність | 24:20 год. | Немає даних |
Основна камера
| Матриця | 48 мегапікселів | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8000 x 6000 | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптичний, 3x | Оптичний, 5x |
| Спалах | Dual LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | До 30 кадрів/с |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 120 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 1920 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 115° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 50 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 48 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.4 |
| Фокусна відстань | 24 mm | 23 mm |
| Сенсор | Sony IMX803 | OmniVision Light Fusion 900 |
| Розмір сенсора | 1/1.28" | 1/1.31" |
| Розмір пікселя | 1.22 micron | 1.2 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Телеоб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 50 MP |
| Апертура | f/2.8 | f/2.5 |
| Фокусна відстань | 77 mm | 120 mm |
| Сенсор | Sony IMX713 | Sony IMX858 |
| Розмір сенсора | 1/3.5" | 1/2.51" |
| Розмір пікселя | 1 micron | 1.4 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 50 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 13 mm | 14 mm |
| Сенсор | Sony IMX633 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.55" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.4 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Так |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | 80 | Немає даних |
| Preview | 91 | Немає даних |
| Zoom | 139 | Немає даних |
| Приклади | Приклади фото Apple iPhone 14 Pro від DxOMark | Немає даних |
| Якість фото | 143 | Немає даних |
| Якість відео | 149 | Немає даних |
| Підсумкова оцінка камери | 146 | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 32 мегапікселя |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 6528 x 4896 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.0 |
| Фокусна відстань | 23 мм | 22 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Photo | 139 | Немає даних |
| Video | 154 | Немає даних |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | 145 | Немає даних |
| Розмір пікселя | Немає даних | 0,7 мікрона |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Версія USB | 2 | 3.2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає даних |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 20 | Немає даних |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Немає даних |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | Немає даних |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 | Немає даних |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| Тип USB | Немає даних | USB Type-C |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 2 |
| Режим роботи SIM | Немає даних | Поперемінний |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Немає даних |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 89,5 дБ | Немає даних |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Вересень 2022 року | Жовтень 2024 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2022 року | Жовтень 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 90 Вт |