Порівняння Apple iPhone 14 та Motorola Moto G04
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.1 дюйма | 6.6 дюймів |
| Дозвіл | 1170 x 2532 пікселів | 720 x 1600 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 266 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 800 ніт | 500 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1200 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 87.1% | 86.4% |
| Особливості | - DCI-P3 | Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.5% | 94.3% |
| ШІМ (PWM) | 60 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 12 мс | 38 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 1218:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 835 ніт | 394 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 146,7 мм | 163,5 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 74,5 мм |
| Товщина | 7,8 мм | 8 мм |
| Вага | 172 грама | 180 грамів |
| Водонепроникність | IP68 | IP52 |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Пластик |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Синій, Червоний, Фіолетовий, Жовтий | Чорний, Синій, Зелений, Оранжевий |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Unisoc T606 |
| Макс. частота | 3230 МГц | 1600 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75 |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | No |
| Графіка | Apple A15 GPU | Mali-G57 MP1 |
| GPU-ядер | 640 | 64 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 650 МГц |
| FLOPS | ~1712,6 Гфлопс | ~83.2 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 338450 | 76347 |
| GPU | 427756 | 22999 |
| Memory | 230307 | 87542 |
| UX | 310891 | 62611 |
| Total score | 1307404 | 249499 |
| Пікова температура корпусу | 42.4 °C | Немає даних |
| Stability | 82% | Немає даних |
| Graphics test | 56 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 9395 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2223 | 375 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5381 | 1397 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1307404 | 249499 |
| 3DMark Wild Life Performance | 9395 | Немає даних |
| Процесор | ||
| Кеш L3 | Немає даних | 1 МБ |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1600 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 512 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 14 |
| Розмір системи з коробки | 12 ГБ | 14 ГБ |
| Оболонка UI | Немає даних | My UX |
Батарея
| Об'єм | 3279 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 10 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (7.5 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (60% за 30 хвилин) | Немає |
| Час повного заряджання | 1:31 год. | Немає даних |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 10:06 год. | Немає даних |
| Перегляд відео | 14:55 год. | Немає даних |
| Ігри | 05:25 год. | Немає даних |
| Режим очікування | 114 год. | Немає даних |
| Загальна автономність | 24:17 год. | Немає даних |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 16 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | Немає даних |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | Немає даних |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 16 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 16 MP |
| Апертура | f/1.5 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 26 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX703 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/1.66" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.9 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.4 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX372 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.55" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.4 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | 70 | Немає даних |
| Preview | 85 | Немає даних |
| Zoom | 90 | Немає даних |
| Приклади | Приклади фото Apple iPhone 14 від DxOMark | Немає даних |
| Якість фото | 135 | Немає даних |
| Якість відео | 146 | Немає даних |
| Підсумкова оцінка камери | 133 | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | Немає даних |
| Апертура | f/1.9 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 23 мм | Немає даних |
| Сенсор | CMOS | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Photo | 138 | Немає даних |
| Video | 153 | Немає даних |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | 144 | Немає даних |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Так | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 7 |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | Немає даних |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | Немає даних |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 | Немає даних |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| Тип USB | Немає даних | USB Type-C |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 2 |
| Режим роботи SIM | Немає даних | Поперемінний |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 80,9 дБ | 82,2 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Бюджетний |
| Дата виходу | Вересень 2022 року | Січень 2024 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2022 року | Січень 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Акселерометр - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 10 Вт |