Порівняння Apple iPhone 14 та Motorola Moto G54 Power 5G
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.1 дюйма | 6.5 дюймів |
| Дозвіл | 1170 x 2532 пікселів | 1080 x 2400 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 405 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 800 ніт | 560 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1200 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 87.1% | 85.6% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.5% | Немає даних |
| ШІМ (PWM) | 60 Гц | Немає даних |
| Час відгуку | 12 мс | Немає даних |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | Немає даних |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 835 ніт | Немає даних |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 487 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 146,7 мм | 161.56 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 73,82 мм |
| Товщина | 7,8 мм | 8,89 мм |
| Вага | 172 грама | 192 грами |
| Водонепроникність | IP68 | IP52 |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Пластик |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Синій, Червоний, Фіолетовий, Жовтий | Синій, Зелений |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A15 Bionic | MediaTek Dimensity 7020 |
| Макс. частота | 3230 МГц | 2200 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78 |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 6 нанометрів |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Yes |
| Графіка | Apple A15 GPU | IMG BXM-8-256 |
| GPU-ядер | 640 | 144 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 900 МГц |
| FLOPS | ~1712,6 Гфлопс | ~259,2 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 338450 | 153374 |
| GPU | 427756 | 53214 |
| Memory | 230307 | 114330 |
| UX | 310891 | 134605 |
| Total score | 1307404 | 455523 |
| Пікова температура корпусу | 42.4 °C | Немає даних |
| Stability | 82% | Немає даних |
| Graphics test | 56 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 9395 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2223 | 920 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5381 | 2318 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1307404 | 455523 |
| 3DMark Wild Life Performance | 9395 | Немає даних |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | 8, 12 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | UFS 2.2 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 13 (З оновленням до Android 14) |
| Розмір системи з коробки | 12 ГБ | Немає даних |
| Оболонка UI | Немає даних | My UX |
Батарея
| Об'єм | 3279 мА·год | 6000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 33 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (7.5 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Так |
| Швидка зарядка | Так (60% за 30 хвилин) | Так (44% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:31 год. | 1:23 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 10:06 год. | 10:22 год. |
| Перегляд відео | 14:55 год. | 14:34 год. |
| Ігри | 05:25 год. | 06:06 год. |
| Режим очікування | 114 год. | 145 год. |
| Загальна автономність | 24:17 год. | 27:07 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 120 кадрів/с (720p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 118° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 26 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX703 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/1.66" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.9 micron | 0.61 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX372 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.55" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.4 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Так |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | 70 | Немає даних |
| Preview | 85 | Немає даних |
| Zoom | 90 | Немає даних |
| Приклади | Приклади фото Apple iPhone 14 від DxOMark | Немає даних |
| Якість фото | 135 | Немає даних |
| Якість відео | 146 | Немає даних |
| Підсумкова оцінка камери | 133 | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 16 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.4 |
| Фокусна відстань | 23 мм | Немає даних |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Photo | 138 | Немає даних |
| Video | 153 | Немає даних |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | 144 | Немає даних |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1 мікрон |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Так |
| Гібридний слот | Немає | Так |
| LTE Cat* | 18 | 18 |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 2/3/5/8 |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | WCDMA 1/2/5/8 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 | LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| Тип USB | Немає даних | USB Type-C |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 1 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 80,9 дБ | Немає даних |
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Вересень 2022 року | Вересень 2023 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2022 року | Вересень 2023 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 33 Вт |