Apple iPhone 14 vs Xiaomi Redmi Note 7
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ цьому порівнянні ми зіставляємо Apple iPhone 14 та Xiaomi Redmi Note 7 — два смартфони з різних цінових категорій та років випуску. iPhone 14 вийшов у 2022 році, тоді як Redmi Note 7 дебютував у 2019. Незважаючи на значну різницю в часі, обидва пристрої мають свої сильні сторони. Ми проаналізуємо їхні характеристики за ключовими параметрами: дисплей, камера, автономність, продуктивність, пам'ять, зарядка та якість зв'язку, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. Apple iPhone 14 випереджає Xiaomi Redmi Note 7 за багатьма показниками, зокрема за якістю дисплея (OLED проти IPS LCD), кращою камерою та вищою продуктивністю. Однак Redmi Note 7 пропонує більший екран (6.3 дюйма проти 6.1) та непогану автономність для свого часу. Якщо вам потрібен сучасний смартфон з відмінною камерою та дисплеєм, обирайте iPhone 14. Якщо ж бюджет обмежений, але хочеться великий екран і прийнятну продуктивність для базових завдань, Redmi Note 7 може бути варіантом.
Основні відмінності
- Дисплей: iPhone 14 має OLED-екран з яскравістю до 800 ніт (1200 ніт у HDR) та підтримкою Dolby Vision, тоді як Redmi Note 7 оснащений IPS LCD з яскравістю 550 ніт без HDR.
Екран
| Тип | OLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.1 дюйма | 6.3 дюйма |
| Дозвіл | 1170 x 2532 пікселів | 1080 x 2340 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 409 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 800 ніт | 550 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1200 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 87.1% | 81.4% |
| Особливості | - DCI-P3 | Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.5% | 99.3% |
| ШІМ (PWM) | 60 Гц | 2336 Гц |
| Час відгуку | 12 мс | 43,2 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 1639:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 835 ніт | 540 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 146,7 мм | 159,2 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 75.2 мм |
| Товщина | 7,8 мм | 8,1 мм |
| Вага | 172 грама | 186 грамів |
| Водонепроникність | IP68 | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Синій, Червоний, Фіолетовий, Жовтий | Чорний, Синій |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, ззаду |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Макс. частота | 3230 МГц | 2200 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53) - 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 14 нанометрів |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Hexagon 680 |
| Графіка | Apple A15 GPU | Adreno 512 |
| GPU-ядер | 640 | 128 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 850 МГц |
| FLOPS | ~1712,6 Гфлопс | ~217,6 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 338450 | 91462 |
| GPU | 427756 | 38106 |
| Memory | 230307 | 51311 |
| UX | 310891 | 69423 |
| Total score | 1307404 | 250302 |
| Пікова температура корпусу | 42.4 °C | 37.6 °C |
| Stability | 82% | 96% |
| Graphics test | 56 FPS | 2 FPS |
| Graphics score | 9395 | 373 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2223 | 518 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5381 | 1562 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1307404 | 250302 |
| 3DMark Wild Life Performance | 9395 | 373 |
| Web score | Немає даних | 5208 |
| Video editing | Немає даних | 5279 |
| Photo editing | Немає даних | 10142 |
| Data manipulation | Немає даних | 5383 |
| Writing score | Немає даних | 6444 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 6252 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6 ГБ | 3, 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 1866 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 32, 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 256 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 9 (З оновленням до Android 10) |
| Розмір системи з коробки | 12 ГБ | 13 ГБ |
| Оболонка UI | Немає даних | MIUI 12.5 |
Батарея
| Об'єм | 3279 мА·год | 4000 мАг |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (7.5 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (60% за 30 хвилин) | Так, Quick Charge 4 (60% за 50 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:31 год. | 1:50 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 10:06 год. | 07:45 год. |
| Перегляд відео | 14:55 год. | 11:59 год. |
| Ігри | 05:25 год. | 04:43 год. |
| Режим очікування | 114 год. | 110 год. |
| Загальна автономність | 24:17 год. | 20:52 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 120 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Depth: 5 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.5 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 26 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX703 | Samsung S5KGM1 |
| Розмір сенсора | 1/1.66" | 1/2" |
| Розмір пікселя | 1.9 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.4 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX372 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/2.55" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1.4 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | 70 | Немає даних |
| Preview | 85 | Немає даних |
| Zoom | 90 | Немає даних |
| Приклади | Приклади фото Apple iPhone 14 від DxOMark | Немає даних |
| Якість фото | 135 | Немає даних |
| Якість відео | 146 | Немає даних |
| Підсумкова оцінка камери | 133 | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 23 мм | Немає даних |
| Сенсор | CMOS | Omnivision OV13855 |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | 1/3.1" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Photo | 138 | Немає даних |
| Video | 153 | Немає даних |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | 144 | Немає даних |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1,12 мікрона |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | eSIM | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Так |
| LTE Cat* | 18 | 13 |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | HSDPA 900, HSDPA 2100 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 | LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| Тип USB | Немає даних | USB Type-C |
| Зв'язок | ||
| Кількість SIM* | Немає даних | 2 |
| Режим роботи SIM | Немає даних | Поперемінний |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 80,9 дБ | 87,6 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Вересень 2022 року | Січень 2019 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2022 року | Січень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 0.59 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 1.27 Вт/кг |