Порівняння Apple iPhone 16 Plus та Motorola Moto G22
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | TFT LCD |
| Розмір | 6.7 дюйма | 6.5 дюймів |
| Дозвіл | 1290 x 2796 пікселів | 720 x 1600 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 268 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 2000 ніт | 460 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1600 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 88% | 83.1% |
| Особливості | - DCI-P3 | Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.8% | 93.2% |
| ШІМ (PWM) | 256 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 4 мс | 40 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 902:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 1822 ніт | 428 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 160,9 мм | 163,95 мм |
| Ширина | 77,8 мм | 74,94 мм |
| Товщина | 7,8 мм | 8,49 мм |
| Вага | 199 грамів | 185 грамів |
| Водонепроникність | IP68 | Так |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Пластик |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Синій, Зелений, Рожевий | Білий, Чорний, Синій, Зелений |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A18 | MediaTek Helio G37 |
| Макс. частота | 4040 МГц | 2300 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 3 нанометри | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Neural Engine | No |
| Графіка | Apple A18 GPU | PowerVR GE8320 |
| GPU-ядер | 640 | 32 |
| Частота GPU | 1398 МГц | 680 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~43,5 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 401351 | 57859 |
| GPU | 557153 | 18015 |
| Memory | 225909 | 39028 |
| UX | 355233 | 38072 |
| Total score | 1539646 | 152974 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 3256 | 205 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8096 | 911 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1539646 | 152974 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 18 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 12 |
| Розмір системи з коробки | 18 ГБ | 12 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 4674 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 30 Вт | 15 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (15 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так | Немає |
| Швидка зарядка | Так (55% за 30 хвилин) | Так (50% за 65 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:39 ч. | 2:32 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 15:57 год. | 09:37 год. |
| Перегляд відео | 21:26 год. | 13:52 год. |
| Ігри | 07:34 год. | 05:33 год. |
| Режим очікування | 148 год. | 113 год. |
| Загальна автономність | 34:32 год. | 23:26 год. |
Основна камера
| Матриця | 48 мегапікселів | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8000 x 6000 | 8700 x 5800 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | Немає |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 118° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 48 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 26 mm | Немає даних |
| Сенсор | Sony IMX904 | Samsung S5KJN1 |
| Розмір сенсора | 1/1.56" | 1/2.76" |
| Розмір пікселя | 1 micron | 0.64 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0.7 micron | 1.12 micron |
| Стабілізація | Так | Так |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/4.0" |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.75 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 16 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 5312 x 2988 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.5 |
| Фокусна відстань | 23 мм | 1 мм |
| Сенсор | Sony IMX714 | CMOS |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1,12 мікрона | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Так | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Залежить від регіону |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 2/3/5/8 |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | WCDMA 1/2/5/8 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 | LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| Кількість SIM* | Немає даних | 2 |
| Режим роботи SIM | Немає даних | Поперемінний |
| LTE Cat* | Немає даних | 7 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Немає даних |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 80,1 дБ | 86,9 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Вересень 2024 року | Березень 2022 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2024 року | Березень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 10 Вт |