Порівняння Apple iPhone 16 та Motorola Moto G Play (2021)
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | TFT LCD |
| Розмір | 6.1 дюйма | 6.5 дюймів |
| Дозвіл | 1179 x 2556 пікселів | 720 x 1600 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 460 точок на дюйм | 269 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 2000 ніт | Немає даних |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | 1600 ніт | Немає даних |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Немає |
| Захист дисплея | Ceramic Shield | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 86.4% | 80.6% |
| Особливості | - DCI-P3 | Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.7% | Немає даних |
| ШІМ (PWM) | 60 Гц | Немає даних |
| Час відгуку | 3 мс | Немає даних |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | Немає даних |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 1705 нит | Немає даних |
Дизайн та корпус
| Висота | 147,6 мм | 166,6 мм |
| Ширина | 71,6 мм | 76 мм |
| Товщина | 7,8 мм | 9,36 мм |
| Вага | 170 грамів | 204 грами |
| Водонепроникність | IP68 | Так |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Пластик |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Синій, Зелений, Рожевий | Синій |
| Сканер відбитків пальців | Немає | Так, ззаду |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Макс. частота | 4040 МГц | 1800 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 3 нанометри | 11 нанометрів |
| Нейронний процесор | Neural Engine | Hexagon 683 |
| Графіка | Apple A18 GPU | Adreno 610 |
| GPU-ядер | 640 | 128 |
| Частота GPU | 1398 МГц | 600 МГц |
| FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~153,6 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 441992 | Немає даних |
| GPU | 699959 | Немає даних |
| Memory | 173158 | Немає даних |
| UX | 358704 | Немає даних |
| Total score | 1673813 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 3283 | 496 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 8094 | 1534 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1673813 | Немає даних |
| Web score | Немає даних | 5247 |
| Video editing | Немає даних | 3678 |
| Photo editing | Немає даних | 10888 |
| Data manipulation | Немає даних | 4887 |
| Writing score | Немає даних | 5797 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 241 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 5651 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 3 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 32 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 512 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 18 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 10 |
| Розмір системи з коробки | 16 ГБ | Немає даних |
Батарея
| Об'єм | 3561 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 30 Вт | 10 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (15 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так | Немає |
| Швидка зарядка | Так (59% за 30 хвилин) | Немає |
| Час повного заряджання | 1:42 ч. | 3:00 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 13:44 год. | Немає даних |
| Перегляд відео | 18:09 год. | Немає даних |
| Ігри | 05:56 год. | Немає даних |
| Режим очікування | 130 год. | Немає даних |
| Загальна автономність | 29:45 год. | Немає даних |
Основна камера
| Матриця | 48 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8000 x 6000 | 4000 x 3000 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | Немає даних |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 13 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 48 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/2.0 |
| Фокусна відстань | 26 mm | 26 mm |
| Розмір сенсора | 1/1.56" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1 micron | 1.12 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.2 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Розмір пікселя | 0.7 micron | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 12 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 2560 x 1960 |
| Апертура | f/1.9 | f/2.2 |
| Фокусна відстань | 23 мм | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/3.6" | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Так | Немає |
| Сенсор | Немає даних | CMOS |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1,12 мікрона |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.3 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| DisplayPort | Так | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM band 2/3/5/8 |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | UMTS band 1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 | LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| Кількість SIM* | Немає даних | 2 |
| Режим роботи SIM | Немає даних | Поперемінний |
| LTE Cat* | Немає даних | 12 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Так | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 90,4 дБ | Немає даних |
Інше
| Клас | Флагман | Бюджетний |
| Дата виходу | Вересень 2024 року | Січень 2021 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2024 року | Січень 2021 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 10 Вт |