Порівняння Apple iPhone SE (2022) та Apple iPhone 11
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Розмір | 4,7 дюйма | 6.1 дюйма |
| Дозвіл | 750 x 1334 пікселів | 828 x 1792 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 326 точок на дюйм | 326 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 625 ніт | 625 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 65.3% | 79.9% |
| Особливості | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99.9% | 99.8% |
| Час відгуку | 38 мс | 24,8 мс |
| Контрастність | 1655:1 | 999:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 642 ніт | 665 ніт |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
Дизайн та корпус
| Висота | 138,4 мм | 150,9 мм |
| Ширина | 67,3 мм | 75,7 мм |
| Товщина | 7,3 мм | 8,3 мм |
| Вага | 144 грама | 194 грама |
| Водонепроникність | IP67 | IP68 |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Червоний | Білий, Чорний, Зелений, Червоний, Фіолетовий, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Макс. частота | 3223 МГц | 2650 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder - 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 7 нанометрів |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графіка | Apple A15 GPU | Apple A13 GPU |
| GPU-ядер | 640 | 256 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 1230 МГц |
| FLOPS | ~1712,6 Гфлопс | ~629,8 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 264978 | 238477 |
| GPU | 376457 | 338734 |
| Memory | 201571 | 134292 |
| UX | 301653 | 177757 |
| Total score | 1144659 | 889260 |
| Пікова температура корпусу | 46.2 °C | 43.6 °C |
| Stability | 72% | 72% |
| Graphics test | 47 FPS | 45 FPS |
| Graphics score | 7893 | 7530 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 2228 | 1613 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 5045 | 4215 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1144659 | 889260 |
| 3DMark Wild Life Performance | 7893 | 7530 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 64, 128, 256 ГБ | 64, 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 15.3 (З оновленням до iOS 18.1) | iOS 13 (З оновленням до iOS 18.1) |
| Розмір системи з коробки | 12 ГБ | Немає даних |
Батарея
| Об'єм | 2018 мАч | 3110 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так | Так (7.5 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (61% за 30 хвилин) | Так (50% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:18 год. | 1:45 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 07:07 год. | 08:46 год. |
| Перегляд відео | 10:31 год. | 13:37 год. |
| Ігри | 03:43 год. | 04:58 год. |
| Режим очікування | 87 год. | 110 год. |
| Загальна автономність | 17:41 год. | 22:24 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Quad LED | Quad LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Розмір пікселя | 1.22 micron | 1.4 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | 50 | 55 |
| Preview | 71 | 73 |
| Zoom | 29 | 63 |
| Приклади | Приклади фото Apple iPhone SE (2022) від DxOMark | Приклади фото Apple iPhone 11 від DxOMark |
| Якість фото | 126 | 125 |
| Якість відео | 106 | 125 |
| Підсумкова оцінка камери | 100 | 116 |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 120° |
| Основний об'єктив | ||
| Фокусна відстань | Немає даних | 26 mm |
| Сенсор | Немає даних | Apple iSight Camera |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.55" |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 12 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 13 mm |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 7 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3088 x 2320 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Фокусна відстань | Немає даних | 23 мм |
| Сенсор | Немає даних | BSI CMOS |
| Автофокус | Немає даних | Так |
| Photo | Немає даних | 114 |
| Video | Немає даних | 135 |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | Немає даних | 122 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
| Версія Bluetooth | 5 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Підтримка eSIM* | Так | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| Тип USB | Немає даних | No |
| Зв'язок | ||
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 85,9 дБ | 83,4 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Березень 2022 року | Вересень 2019 року |
| Дата початку продажів | Березень 2022 року | Вересень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 0.95 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 0.99 Вт/кг |