Порівняння Apple iPhone SE (2022) та Xiaomi Poco F4 GT
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | IPS LCD | AMOLED |
| Розмір | 4,7 дюйма | 6.67 дюймів |
| Дозвіл | 750 x 1334 пікселів | 1080 x 2400 пікселів |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 326 точок на дюйм | 395 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 625 ніт | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Так, Dolby Vision | Так, HDR10+ |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Gorilla Glass Victus |
| Співвідношення екрана до корпусу | 65.3% | 86.2% |
| Особливості | - DCI-P3 |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестування дисплея
| Колірний охват sRGB | 99.9% | 98.7% |
| ШІМ (PWM) | - | 121 Гц |
| Час відгуку | 38 мс | 1 мс |
| Контрастність | 1655:1 | ∞ Нескінченна |
Дизайн та корпус
| Висота | 138,4 мм | 162,5 мм |
| Ширина | 67,3 мм | 76,7 мм |
| Товщина | 7,3 мм | 8,5 мм |
| Вага | 144 грама | 210 грамів |
| Водонепроникність | IP67 | Немає |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Червоний | Чорний, Сріблястий, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Макс. частота | 3223 МГц | 3000 МГц |
| Ядер CPU | 6 (2 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 |
| Кеш L3 | - | 6 МБ |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 5 нанометрів | 4 нанометри |
| Нейронний процесор | Apple Neural Engine | Hexagon |
| Графіка | Apple A15 GPU | Adreno 730 |
| GPU-ядер | 640 | 1536 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 818 МГц |
| FLOPS | ~1712,6 Гфлопс | ~1675,3 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 264978 | 314651 |
| GPU | 376457 | 443364 |
| Memory | 201571 | 206516 |
| UX | 301653 | 217953 |
| Total score | 1144659 | 1182484 |
| Пікова температура корпусу | 46.2 °C | 40.7 °C |
| Stability | 72% | 50% |
| Graphics test | 47 FPS | 55 FPS |
| Graphics score | 7893 | 9325 |
| Web score | - | 11631 |
| Video editing | - | 7505 |
| Photo editing | - | 29202 |
| Data manipulation | - | 9859 |
| Writing score | - | 14814 |
Пам'ять
| Об'єм ОЗП | 4 ГБ | 8, 12 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота пам'яті | - | 3200 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Об'єм накопичувача | 64, 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопичувача | NVMe | UFS 3.1 |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | iOS 15.3 (З оновленням до iOS 18.1) | Android 12 (З оновленням до Android 14) |
| Розмір системи з коробки | 12 ГБ | 33 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 2018 мАч | 4700 мАг |
| Макс. потужність зарядки | 20 Вт | 120 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-іонний (Li-Ion) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (61% за 30 хвилин) | Так (50% за 8 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:18 год. | 0:17 год. |
Тести автономності
| Веб-серфінг | 07:07 год. | 06:53 год. |
| Перегляд відео | 10:31 год. | 11:18 год. |
| Ігри | 03:43 год. | 04:25 год. |
| Режим очікування | 87 год. | 73 год. |
Основна камера
| Матриця | 12 мегапікселів | 64 мегапікселя |
| Роздільна здатність фото | 4032 x 3024 | 9248 x 6936 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Quad LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (1080p) | 960 кадрів/с (720p) |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 64 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.7 |
| Фокусна відстань | - | 26 mm |
| Сенсор | - | Sony IMX686 |
| Розмір сенсора | - | 1/1.73" |
| Розмір пікселя | 1.22 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 7 мегапікселів | 20 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3088 x 2320 | - |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5.2 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Кількість SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | - | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Так | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | - | 20 |
| 2G мережі | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 2 / 3 / 5 / 8 |
| 3G мережі | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | WCDMA 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| 4G мережі | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | LTE 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 |
| Підтримка 5G | Так | Так |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
Тести динаміків
Інше
| Клас | Середній клас | Флагман |
| Дата виходу | Березень 2022 року | Квітень 2022 року |
| Дата початку продажів | Березень 2022 року | Квітень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 120 Вт |