Honor Magic 6 Lite vs Xiaomi Poco C40
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківУ світі смартфонів часто важко зробити вибір між двома моделями з різними підходами. Honor Magic 6 Lite, випущений у грудні 2023 року, пропонує сучасний AMOLED-дисплей з високою частотою оновлення та яскравістю, тоді як Xiaomi Poco C40, що дебютував у липні 2022 року, робить ставку на доступність та ємну батарею. У цьому порівнянні ми розглянемо ключові відмінності між цими моделями, щоб допомогти вам визначитися з вибором.
Короткий висновок. Загалом Honor Magic 6 Lite випереджає Xiaomi Poco C40 за багатьма параметрами, особливо в дисплеї (AMOLED 120 Гц проти IPS LCD 60 Гц) та продуктивності. Однак Poco C40 може похвалитися кращою оцінкою батареї (78 проти 65) та комунікацій (77 проти 81). Якщо для вас важливі якість екрана та швидкість роботи, обирайте Honor Magic 6 Lite. Якщо ж пріоритет — автономність та бюджетність, варто розглянути Xiaomi Poco C40.
Основні відмінності
- Дисплей: Honor Magic 6 Lite має 6,78-дюймовий AMOLED з частотою 120 Гц та яскравістю до 1200 ніт, тоді як Xiaomi Poco C40 — 6,71-дюймовий IPS LCD з 60 Гц та 400 ніт.
- Роздільна здатність: Honor пропонує 1220x2652 пікселів (429 ppi), а Xiaomi — 720x1650 (268 ppi), що дає значно чіткішу картинку на Honor.
- Продуктивність: Honor Magic 6 Lite має вищий бал продуктивності (19 проти 6) та ігор (18 проти 6), що свідчить про кращу швидкодію.
- Камера: Оцінка камери Honor (53) значно вища за Xiaomi (12), що вказує на кращу якість знімків.
- Батарея: Xiaomi Poco C40 має вищий бал автономності (78 проти 65), що може забезпечити довший час роботи без підзарядки.
Екран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6,78 дюйма | 6,71 дюйма |
| Дозвіл | 1220 x 2652 пікселів | 720 x 1650 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 429 точок на дюйм | 268 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 1200 ніт | 400 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 91.4% | 83.7% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Немає даних |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 96.6% | 93.1% |
| ШІМ (PWM) | 528 Гц | Не виявлено |
| Час відгуку | 1 мс | 34 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | 1170:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 999 ніт | 447 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 163,6 мм | 169,59 мм |
| Ширина | 75,5 мм | 76.56 мм |
| Товщина | 7,98 мм | 9,18 мм |
| Вага | 185 грамів | 204 грами |
| Водонепроникність | IP53 | IP52 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Зелений, Оранжевий | Чорний, Зелений, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, ззаду |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | JLQ JR510 |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | Немає даних |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78 |
Немає даних |
| Виробництво | Samsung | Немає даних |
| Розмір транзистора | 4 нанометри | Немає даних |
| Нейронний процесор | Yes | Немає даних |
| Графіка | Adreno 710 | Немає даних |
| Частота GPU | 676 МГц | Немає даних |
| FLOPS | ~346.1 Гфлопс | Немає даних |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 174775 | 52804 |
| GPU | 138740 | 16776 |
| Memory | 144392 | 54670 |
| UX | 121012 | 36529 |
| Total score | 578919 | 160779 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 940 | 217 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2801 | 797 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 578919 | 160779 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 3, 4 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256 ГБ | 32, 64 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 13 | Android 11 |
| Оболонка UI | Magic UI 7.2 | MIUI 13 for POCO |
| Розмір системи з коробки | 33 ГБ | 12 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5300 мА·год | 6000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 35 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так | Немає |
| Швидка зарядка | Так (80% за 50 хвилин) | Так (50% за 60 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:23 год. | 4:00 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 10:25 год. | 11:04 год. |
| Перегляд відео | 16:12 год. | 14:58 год. |
| Ігри | 05:19 год. | 06:25 год. |
| Режим очікування | 111 год. | 141 год. |
| Загальна автономність | 24:47 год. | 27:32 год. |
Основна камера
| Матриця | 108 мегапікселів | 13 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 12000 x 9000 | Немає даних |
| Зум | Цифровий (без втрати якості), 3x | Цифровий |
| Спалах | LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 240 кадрів/с (720p) | Немає |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 108 MP 2) Ultrawide: 5 MP 3) Macro: 2 MP |
1) Standard: 13 MP 2) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 108 MP | 13 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/2.2 |
| Сенсор | Samsung HM6 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/1.67" | Немає даних |
| Розмір пікселя | 1 micron | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 5 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.2 | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 2 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.4 | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3456 x 4608 | 2592 x 1944 |
| Апертура | f/2.5 | f/2.2 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.1 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 18 | 4 |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| 2G мережі | Немає даних | GSM 2, 3, 5, 8 |
| 3G мережі | Немає даних | WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Звук
| Динаміки | Моно | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 90,2 дБ | 80,1 дБ |
| Dolby Atmos | Немає даних | Немає |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Грудень 2023 року | Липень 2022 року |
| Дата початку продажів | Грудень 2023 року | Липень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає | Так, 10 Вт |