Порівняння Honor X7c та Apple iPhone 16
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | TFT LCD | OLED |
| Розмір | 6,77 дюйма | 6.1 дюйма |
| Дозвіл | 1610 x 720 пікселів | 1179 x 2556 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 261 точок на дюйм | 460 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так | Немає |
| Підтримка HDR | Немає | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Ceramic Shield |
| Співвідношення екрана до корпусу | 86.4% | 86.4% |
| Макс. заявлена яскравість | Немає даних | 2000 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | Немає даних | 1600 ніт |
| Особливості | Немає даних | - DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.7% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 60 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 3 мс |
| Контрастність | Немає даних | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 1705 нит |
Дизайн та корпус
| Висота | 166,9 мм | 147,6 мм |
| Ширина | 76,8 мм | 71,6 мм |
| Товщина | 8,24 мм | 7,8 мм |
| Вага | 201 грам | 170 грамів |
| Водонепроникність | IP64 | IP68 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Скло |
| Матеріал рамки | Пластик | Метал |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Зелений | Білий, Чорний, Синій, Зелений, Рожевий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 685 | Apple A18 |
| Макс. частота | 2800 МГц | 4040 МГц |
| Ядер CPU | 8 (4 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A73 |
- 4 ядра по 2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 3 нанометри |
| Нейронний процесор | Hexagon 686 | Neural Engine |
| Графіка | Adreno 610 | Apple A18 GPU |
| GPU-ядер | 128 | 640 |
| Частота GPU | 1260 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | ~319,2 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 108815 | 441992 |
| GPU | 44738 | 699959 |
| Memory | 126905 | 173158 |
| UX | 86237 | 358704 |
| Total score | 366695 | 1673813 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 474 | 3283 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 1531 | 8094 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 366695 | 1673813 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6, 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | Немає даних |
| Кількість каналів | 2 | 4 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 128, 256, 512 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | NVMe |
| Карта пам'яті | Немає даних | Немає |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | iOS 18 (З оновленням до iOS 18.1) |
| Оболонка UI | MagicOS 8.0 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 16 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 6000 мА·год | 3561 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 35 Вт | 30 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Так (15 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Немає | Так |
| Швидка зарядка | Так (50% за 39 хвилин) | Так (59% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 2:00 год. | 1:42 ч. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 13:44 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 18:09 год. |
| Ігри | Немає даних | 05:56 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 130 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 29:45 год. |
Основна камера
| Матриця | 108 мегапікселів | 48 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 12000 x 9000 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 108 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 108 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.6 |
| Фокусна відстань | 24 mm | 26 mm |
| Сенсор | Samsung ISOCELL HM6 | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/1.67" | 1/1.56" |
| Розмір пікселя | 0.64 micron | 1 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 120° |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 12 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 13 mm |
| Розмір пікселя | Немає даних | 0.7 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 3264 x 2448 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.0 | f/1.9 |
| Сенсор | CMOS | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Так |
| Фокусна відстань | Немає даних | 23 мм |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.6" |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | Немає даних |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Немає даних |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Немає | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 90,4 дБ |
Інше
| Клас | Бюджетний | Флагман |
| Дата виходу | Жовтень 2024 року | Вересень 2024 року |
| Дата початку продажів | Жовтень 2024 року | Вересень 2024 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 35 Вт | Немає |