Порівняння Huawei Mate XT Ultimate та Apple iPhone 14
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | OLED |
| Розмір | 10.2 дюйма | 6.1 дюйма |
| Дозвіл | 2232 x 3184 пікселів | 1170 x 2532 пікселів |
| Щільність пікселів | 381 точок на дюйм | 460 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (1-120 Гц) | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 5000 ніт | 800 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Так, Dolby Vision |
| Частота опитування сенсора | 240 Гц | Немає даних |
| Співвідношення екрана до корпусу | 91.9% | 87.1% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 19.5:9 |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | Немає даних | 1200 ніт |
| Захист дисплея | Немає даних | Ceramic Shield |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.5% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 60 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 12 мс |
| Контрастність | Немає даних | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 835 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 156,7 мм | 146,7 мм |
| Ширина | 219 мм | 71.5 мм |
| Товщина | 3.6 мм | 7,8 мм |
| Вага | 298 грамів | 172 грама |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Чорний, Червоний | Білий, Чорний, Синій, Червоний, Фіолетовий, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
| Водонепроникність | Немає даних | IP68 |
| Матеріал задньої панелі | Немає даних | Скло |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 9010 | Apple A15 Bionic |
| Макс. частота | 2300 МГц | 3230 МГц |
| Ядер CPU | 12 (2 + 6 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.55 ГГц: Cortex-A510 - 6 ядер по 2.18 ГГц: TaiShan V121 - 2 ядра по 2.3 ГГц: TaiShan V121 |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
| Виробництво | SMIC | TSMC |
| Розмір транзистора | 7 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Da Vinci | Apple Neural Engine |
| Графіка | Maleoon 910 | Apple A15 GPU |
| Частота GPU | 750 МГц | 1338 МГц |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 303871 | 338450 |
| GPU | 176091 | 427756 |
| Memory | 231413 | 230307 |
| UX | 189901 | 310891 |
| Total score | 901276 | 1307404 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1439 | 2223 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 4310 | 5381 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 901276 | 1307404 |
| Процесор | ||
| GPU-ядер | Немає даних | 640 |
| FLOPS | Немає даних | ~1712,6 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 42.4 °C |
| Stability | Немає даних | 82% |
| Graphics test | Немає даних | 56 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 9395 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 9395 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256, 512, 1024 ГБ | 128, 256, 512 ГБ |
| Карта пам'яті | Немає | Немає |
| Тип накопичувача | Немає даних | NVMe |
Програмне забезпечення
| Операційна система | HarmonyOS 4.2 | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 12 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5600 мА·год | 3279 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 66 Вт | 20 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (50 Вт) | Так (7.5 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Так (бездротова) | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так (60% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | Немає даних | 1:31 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 10:06 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 14:55 год. |
| Ігри | Немає даних | 05:25 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 114 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 24:17 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8192 x 6144 | 4032 x 3024 |
| Зум | Оптичний, 5.5x | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Кут ширококутного об'єктива | 12° | 120° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.4 | f/1.5 |
| Фокусна відстань | 24 mm | 26 mm |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Телеоб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | Немає даних |
| Апертура | f/3.4 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 125 mm | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусна відстань | 13 mm | 13 mm |
| Стабілізація | Так | Так |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | 240 кадрів/с (1080p) |
| Основний об'єктив | ||
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX703 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/1.66" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.9 micron |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX372 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.55" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.4 micron |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | Немає даних | 70 |
| Preview | Немає даних | 85 |
| Zoom | Немає даних | 90 |
| Приклади | Немає даних | Приклади фото Apple iPhone 14 від DxOMark |
| Якість фото | Немає даних | 135 |
| Якість відео | Немає даних | 146 |
| Підсумкова оцінка камери | Немає даних | 133 |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Так |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4032 x 3024 |
| Фокусна відстань | Немає даних | 23 мм |
| Сенсор | Немає даних | CMOS |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.6" |
| Автофокус | Немає даних | Так |
| Photo | Немає даних | 138 |
| Video | Немає даних | 153 |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | Немає даних | 144 |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | Немає даних |
| Версія USB | 3.1 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так, DP 1.2 | Так |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Так | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | Немає даних |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Немає даних |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| Підтримка 5G | Так | Так |
| LTE Cat* | Немає даних | 18 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G мережі | Немає даних | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Немає даних | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 80,9 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Вересень 2024 року | Вересень 2022 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2024 року | Вересень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 66 Вт | Немає |