Huawei Mate XT Ultimate vs Xiaomi Poco M5
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівняння Huawei Mate XT Ultimate та Xiaomi Poco M5 — це протистояння двох абсолютно різних за концепцією смартфонів. Huawei Mate XT Ultimate — преміальний складний смартфон з гнучким OLED-дисплеєм, який пропонує інноваційний дизайн та високоякісний екран. Натомість Xiaomi Poco M5 — бюджетний пристрій з IPS LCD-дисплеєм, орієнтований на доступність та базові завдання. У цьому порівнянні ми розглянемо ключові відмінності в дисплеї, камері, продуктивності та автономності, щоб допомогти вам зробити вибір.
Короткий висновок. Huawei Mate XT Ultimate значно випереджає Xiaomi Poco M5 за якістю дисплея (OLED 10.2" з частотою 120 Гц проти IPS LCD 6.58" з 90 Гц), комунікаціями (92 проти 84 балів) та загальною оцінкою (58 проти 41). Однак Poco M5 може бути кращим вибором для тих, хто шукає простий та недорогий пристрій. Якщо вам потрібен інноваційний складний смартфон з чудовим екраном — обирайте Mate XT Ultimate. Якщо бюджет обмежений і ви не потребуєте гнучкого дисплея — Poco M5 стане практичним варіантом.
Основні відмінності
- Дисплей: Huawei Mate XT Ultimate має гнучкий OLED-екран 10.2" з роздільною здатністю 2232x3184 пікселів, частотою 120 Гц та яскравістю до 5000 ніт. Xiaomi Poco M5 оснащений IPS LCD 6.58" з роздільною здатністю 1080x2408, частотою 90 Гц та яскравістю 500 ніт.
- Камера: За оцінками, Huawei Mate XT Ultimate отримав 34 бали за камеру, тоді як Xiaomi Poco M5 — 26 балів. Хоча обидва показники низькі, Mate XT Ultimate має перевагу.
- Продуктивність: Huawei Mate XT Ultimate набирає 30 балів у продуктивності, а Xiaomi Poco M5 — лише 14 балів, що свідчить про значно кращу швидкодію першого.
- Автономність: Батарея Huawei Mate XT Ultimate оцінена в 76 балів, а Xiaomi Poco M5 — 71 бал. Різниця невелика, але Mate XT Ultimate має кращі показники.
- Комунікації: Huawei Mate XT Ultimate лідирує з 92 балами проти 84 у Xiaomi Poco M5, що вказує на кращу якість зв'язку та підтримку мереж.
Екран
| Тип | OLED | IPS LCD |
| Розмір | 10.2 дюйма | 6,58 дюйма |
| Дозвіл | 2232 x 3184 пікселів | 1080 x 2408 пікселів |
| Щільність пікселів | 381 точок на дюйм | 401 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (1-120 Гц) | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 5000 ніт | 500 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10+ | Немає |
| Частота опитування сенсора | 240 Гц | 240 Гц |
| Співвідношення екрана до корпусу | 91.9% | 83.8% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 |
| Співвідношення сторін | Немає даних | 20:9 |
| Захист дисплея | Немає даних | Corning Gorilla Glass 3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 93.9% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | Не виявлено |
| Час відгуку | Немає даних | 27 мс |
| Контрастність | Немає даних | 1481:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 448 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 156,7 мм | 163,99 мм |
| Ширина | 219 мм | 76,09 мм |
| Товщина | 3.6 мм | 8,9 мм |
| Вага | 298 грамів | 201 грам |
| Матеріал рамки | Метал | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Червоний | Чорний, Зелений, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Так, у кнопці |
| Водонепроникність | Немає даних | IP52 |
| Матеріал задньої панелі | Немає даних | Пластик |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 9010 | MediaTek Helio G99 |
| Макс. частота | 2300 МГц | 2200 МГц |
| Ядер CPU | 12 (2 + 6 + 4) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.55 ГГц: Cortex-A510 - 6 ядер по 2.18 ГГц: TaiShan V121 - 2 ядра по 2.3 ГГц: TaiShan V121 |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
| Виробництво | SMIC | TSMC |
| Розмір транзистора | 7 нанометрів | 6 нанометрів |
| Нейронний процесор | Da Vinci | Yes |
| Графіка | Maleoon 910 | Mali-G57 MP2 |
| Частота GPU | 750 МГц | 1000 МГц |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 303871 | 136314 |
| GPU | 176091 | 64087 |
| Memory | 231413 | 110839 |
| UX | 189901 | 107746 |
| Total score | 901276 | 418986 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 1439 | 743 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 4310 | 1914 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 901276 | 418986 |
| Процесор | ||
| GPU-ядер | Немає даних | 128 |
| FLOPS | Немає даних | ~281,6 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 41.5 °C |
| Stability | Немає даних | 98% |
| Graphics test | Немає даних | 7 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 1230 |
| Web score | Немає даних | 7884 |
| Video editing | Немає даних | 5400 |
| Photo editing | Немає даних | 18923 |
| Data manipulation | Немає даних | 7055 |
| Writing score | Немає даних | 11634 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 1230 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 9100 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 16 ГБ | 4, 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 4200 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 4 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 256, 512, 1024 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Карта пам'яті | Немає | MicroSD |
| Тип накопичувача | Немає даних | UFS 2.2 |
| Макс. об'єм карти пам'яті | Немає даних | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | HarmonyOS 4.2 | Android 12 (З оновленням до Android 14) |
| Оболонка UI | Немає даних | HyperOS 1.0 |
Батарея
| Об'єм | 5600 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 66 Вт | 18 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (50 Вт) | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так (бездротова) | Немає |
| Швидка зарядка | Так | Так (24% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | Немає даних | 2:19 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 09:34 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 14:13 год. |
| Ігри | Немає даних | 05:54 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 129 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 24:58 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 50 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8192 x 6144 | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптичний, 5.5x | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 60 кадрів/с | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Кут ширококутного об'єктива | 12° | Немає даних |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 50 MP 2) Macro: 2 MP 3) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 50 MP |
| Апертура | f/1.4 | f/1.8 |
| Фокусна відстань | 24 mm | Немає даних |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Телеоб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | Немає даних |
| Апертура | f/3.4 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 125 mm | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 12 MP | Немає даних |
| Апертура | f/2.2 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 13 mm | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Основний об'єктив | ||
| Сенсор | Немає даних | Samsung S5KJN1 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.76" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 0.64 micron |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.4 |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 8 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 2160p (4K) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2560 x 1920 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/5.0" |
| Автофокус | Немає даних | Так |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 3.1 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Так, DP 1.2 | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Так | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| Підтримка 5G | Так | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 13 |
| 2G мережі | Немає даних | GSM 2/3/5/8 |
| 3G мережі | Немає даних | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | Немає даних | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Так |
| FM-Радіо | Немає | Так |
| Dolby Atmos | Немає даних | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 80,7 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Середній клас |
| Дата виходу | Вересень 2024 року | Вересень 2022 року |
| Дата початку продажів | Вересень 2024 року | Вересень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 66 Вт | Так, 22 Вт |