Порівняння Huawei P30 Pro та Apple iPhone 14
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківЕкран
| Тип | OLED | OLED |
| Розмір | 6,47 дюйма | 6.1 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2340 пікселів | 1170 x 2532 пікселів |
| Співвідношення сторін | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Щільність пікселів | 398 точок на дюйм | 460 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 570 ніт | 800 ніт |
| Підтримка HDR | Так, HDR10 | Так, Dolby Vision |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Ceramic Shield |
| Співвідношення екрана до корпусу | 88.6% | 87.1% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | 99% | 99.5% |
| ШІМ (PWM) | 231 Гц | 60 Гц |
| Час відгуку | 3.6 мс | 12 мс |
| Контрастність | ∞ Нескінченна | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | 603 ніт | 835 ніт |
| Макс. заявлена яскравість у HDR | Немає даних | 1200 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 158 мм | 146,7 мм |
| Ширина | 73.4 мм | 71.5 мм |
| Товщина | 8,4 мм | 7,8 мм |
| Вага | 192 грами | 172 грама |
| Водонепроникність | IP68 | IP68 |
| Система охолодження | Випарна камера | Немає даних |
| Матеріал задньої панелі | Скло | Скло |
| Матеріал рамки | Метал | Метал |
| Доступні кольори | Білий, Чорний, Синій, Оранжевий | Білий, Чорний, Синій, Червоний, Фіолетовий, Жовтий |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | HiSilicon Kirin 980 | Apple A15 Bionic |
| Макс. частота | 2600 МГц | 3230 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 2 + 4) | 6 (2 + 4) |
| Архітектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76 - 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76 |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 7 нанометрів | 5 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | Apple Neural Engine |
| Графіка | Mali-G76 MP10 | Apple A15 GPU |
| GPU-ядер | 360 | 640 |
| Частота GPU | 720 МГц | 1338 МГц |
| FLOPS | ~518,4 Гфлопс | ~1712,6 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 195913 | 338450 |
| GPU | 159297 | 427756 |
| Memory | 117921 | 230307 |
| UX | 128557 | 310891 |
| Total score | 601688 | 1307404 |
| Пікова температура корпусу | 40 °C | 42.4 °C |
| Stability | 48% | 82% |
| Graphics test | 14 FPS | 56 FPS |
| Graphics score | 2490 | 9395 |
| Web score | 6742 | Немає даних |
| Video editing | 5711 | Немає даних |
| Photo editing | 14137 | Немає даних |
| Data manipulation | 7614 | Немає даних |
| Writing score | 10850 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 912 | 2223 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2259 | 5381 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 601688 | 1307404 |
| 3DMark Wild Life Performance | 2490 | 9395 |
| PCMark 3.0 | 8506 | Немає даних |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 6, 8, 12 ГБ | 6 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256, 512 ГБ | 128, 256, 512 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.1 | NVMe |
| Карта пам'яті | Nano Memory | Немає |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 256 ГБ | Немає даних |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 9.0 (З оновленням до Android 10) | iOS 16 (З оновленням до iOS 18.1) |
| Оболонка UI | EMUI 12 | Немає даних |
| Розмір системи з коробки | 13,4 ГБ | 12 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 4200 мА·год | 3279 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 40 Вт | 20 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-іонний (Li-Ion) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Так (15 Вт) | Так (7.5 Вт) |
| Реверсивна зарядка | Так (бездротова) | Немає |
| Швидка зарядка | Так, SuperCharge (70% за 30 хвилин) | Так (60% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:05 год. | 1:31 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | 08:25 год. | 10:06 год. |
| Перегляд відео | 13:36 год. | 14:55 год. |
| Ігри | 05:24 год. | 05:25 год. |
| Режим очікування | 99 год. | 114 год. |
| Загальна автономність | 21:15 год. | 24:17 год. |
Основна камера
| Матриця | 40 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 7360 x 4912 | 4032 x 3024 |
| Зум | Оптичний, 5x | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | Dual LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | До 30 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 60 кадрів/с |
| Сповільнена зйомка | 960 кадрів/с (720p) | 240 кадрів/с (1080p) |
| Кут ширококутного об'єктива | 120° | 120° |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 40 MP 2) Telephoto: 8 MP 3) Ultrawide: 20 MP 4) Depth |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" - Підтримка RAW |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 40 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.5 |
| Фокусна відстань | 27 mm | 26 mm |
| Сенсор | Sony IMX650 | Sony IMX703 |
| Розмір сенсора | 1/1.7" | 1/1.66" |
| Розмір пікселя | 1 micron | 1.9 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Телеоб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 8 MP | Немає даних |
| Апертура | f/3.4 | Немає даних |
| Фокусна відстань | 125 mm | Немає даних |
| Розмір сенсора | 1/4" | Немає даних |
| Стабілізація | Так | Немає даних |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | 20 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусна відстань | 16 mm | 13 mm |
| Розмір сенсора | 1/2.7" | 1/2.55" |
| Стабілізація | Так | Так |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Приклади | Приклади фото Huawei P30 Pro від DxOMark | Приклади фото Apple iPhone 14 від DxOMark |
| Якість фото | 119 | 135 |
| Якість відео | 97 | 146 |
| Підсумкова оцінка камери | 112 | 133 |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX372 |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.4 micron |
| Тести основної камери від DxOMark | ||
| Bokeh | Немає даних | 70 |
| Preview | Немає даних | 85 |
| Zoom | Немає даних | 90 |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 32 мегапікселя | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 6528 x 4896 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.0 | f/1.9 |
| Фокусна відстань | 29 мм | 23 мм |
| Сенсор | BSI CMOS | CMOS |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Так |
| Photo | 110 | 138 |
| Video | 130 | 153 |
| Оцінка камери для селфі від DxOMark | 118 | 144 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/3.6" |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5 | 5.3 |
| Функції Bluetooth | LE, A2DP | LE |
| Тип USB | USB Type-C | Немає даних |
| Версія USB | 3.1 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Так | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | Немає даних |
| Тип SIM | Nano | eSIM |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Немає даних |
| Підтримка eSIM* | Немає | Так |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| LTE Cat* | 21 | 18 |
| 2G мережі | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G мережі | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| 4G мережі | LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71 |
| Підтримка 5G | Немає | Так |
| DisplayPort | Немає даних | Так |
Звук
| Динаміки | Моно | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Немає | Немає |
| FM-Радіо | Немає | Немає |
| Dolby Atmos | Так | Так |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | 87,5 дБ | 80,9 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Березень 2019 року | Вересень 2022 року |
| Дата початку продажів | Травень 2019 року | Вересень 2022 року |
| Рівень випромінювання SAR для голови | 0.154 Вт/кг | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | 0.63 Вт/кг | Немає даних |
| Сенсори та датчики |
- Датчик Холла - Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Барометр - Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер розпізнавання обличчя |
| Зарядний пристрій з коробки | Немає даних | Немає |