Infinix Hot 50 Pro Plus 4G vs Xiaomi Redmi Note 11S
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківInfinix Hot 50 Pro Plus 4G та Xiaomi Redmi Note 11S — два смартфони середнього сегменту, які пропонують різні переваги. Перший вийшов у 2024 році з акцентом на автономність та комунікації, тоді як Redmi Note 11S (2022) робить ставку на камеру та дисплей. Порівняймо їх за ключовими параметрами.
Короткий висновок. Обидва смартфони мають однаковий загальний бал (42), але сильні сторони різні. Infinix Hot 50 Pro Plus 4G виграє за автономністю (85 проти 65) та комунікаціями (83 проти 80), а також має більший дисплей 6,78" з частотою 120 Гц. Xiaomi Redmi Note 11S кращий у камері (44 проти 20) та трохи щільніший пікселів (409 ppi). Якщо пріоритет — батарея та зв'язок, обирайте Infinix; для фото — Xiaomi.
Основні відмінності
- Дисплей: Infinix має 6,78" AMOLED з частотою 120 Гц та яскравістю 1300 ніт, тоді як Xiaomi — 6,43" AMOLED з 90 Гц та 700 ніт.
Екран
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Розмір | 6,78 дюйма | 6,43 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2436 пікселів | 1080 x 2400 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 20:9 |
| Щільність пікселів | 393 точок на дюйм | 409 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 120 Гц | 90 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Так (60-120 Гц) | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 1300 ніт | 700 ніт |
| Підтримка HDR | Немає | Немає |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| Співвідношення екрана до корпусу | 90.9% | 84.5% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 - Always-On Display |
| Частота опитування сенсора | Немає даних | 180 Гц |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 99.4% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 401 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 2 мс |
| Контрастність | Немає даних | ∞ Нескінченна |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 738 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 164,1 мм | 159.87 мм |
| Ширина | 74,43 мм | 73,87 мм |
| Товщина | 6,8 мм | 8,09 мм |
| Вага | 162 грама | 179 грамів |
| Водонепроникність | IP54 | IP53 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Чорний, Сірий, Фіолетовий | Сірий, Синій |
| Сканер відбитків пальців | Так, у дисплеї | Так, у кнопці |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G100 | MediaTek Helio G96 |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2050 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 |
| Виробництво | TSMC | TSMC |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | MediaTek APU |
| Графіка | Mali-G57 MP2 | Mali-G57 MP2 |
| GPU-ядер | 128 | 128 |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 139139 | 124544 |
| GPU | 72321 | 75886 |
| Memory | 115313 | 89263 |
| UX | 119328 | 95288 |
| Total score | 446101 | 384981 |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 742 | 693 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 2037 | 1612 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 446101 | 384981 |
| Процесор | ||
| Частота GPU | Немає даних | 950 МГц |
| FLOPS | Немає даних | ~243 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| Пікова температура корпусу | Немає даних | 39.5 °C |
| Stability | Немає даних | 99% |
| Graphics test | Немає даних | 7 FPS |
| Graphics score | Немає даних | 1171 |
| Web score | Немає даних | 6422 |
| Video editing | Немає даних | 5122 |
| Photo editing | Немає даних | 17046 |
| Data manipulation | Немає даних | 7191 |
| Writing score | Немає даних | 9399 |
| 3DMark Wild Life Performance | Немає даних | 1171 |
| PCMark 3.0 | Немає даних | 8195 |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота пам'яті | 2133 МГц | 2133 МГц |
| Кількість каналів | 2 | 2 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 2048 ГБ | До 1024 ГБ |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 14 | Android 11 (З оновленням до Android 13) |
| Оболонка UI | XOS 14.5 | HyperOS 1.0 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 22 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 5000 мА·год |
| Макс. потужність зарядки | 33 Вт | 33 Вт |
| Тип акумулятора | Літій-полімерний (Li-Po) | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Так | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 26 хвилин) | Так (59% за 30 хвилин) |
| Час повного заряджання | 1:35 год. | 1:02 год. |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 08:11 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 12:55 год. |
| Ігри | Немає даних | 05:31 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 117 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 22:21 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 108 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4208 x 3120 | 12032 x 9024 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Dual LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 30 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP 3) Depth |
1) Standard: 108 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 108 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/1.9 |
| Фокусна відстань | 27 mm | 26 mm |
| Сенсор | Hi-5022Q | Samsung S5KHM2 |
| Розмір сенсора | 1/2.8" | 1/1.52" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Кут ширококутного об'єктива | Немає даних | 118° |
| Основний об'єктив | ||
| Розмір пікселя | Немає даних | 0.7 micron |
| Надзвичайно ширококутний об'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 8 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Сенсор | Немає даних | Sony IMX355 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/4" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.14 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
| Макрооб'єктив | ||
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 2 MP |
| Апертура | Немає даних | f/2.8 |
| Сенсор | Немає даних | GalaxyCore GC02M1 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.8" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1.75 micron |
| Стабілізація | Немає даних | Так |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 13 мегапікселів | 16 мегапікселів |
| Апертура | f/2.0 | f/2.4 |
| Сенсор | GalaxyCore GC13A0 | Sony IMX471 |
| Розмір сенсора | 1/3.06" | 1/3.06" |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Роздільна здатність фото | Немає даних | 4920 x 3264 |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1 мікрон |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.4 | 5 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
| DisplayPort | Немає | Немає даних |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Так | Так |
| Інфрачервоний порт | Немає | Так |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM B2/3/5/8 | GSM 850 900 1800 1900MHz |
| 3G мережі | WCDMA B1/2/4/5/8 | WCDMA 1/2/4/5/8 |
| 4G мережі | LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41(120M)|40 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Підтримка 5G | Немає | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 13 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 85,5 дБ |
Інше
| Клас | Бюджетний | Середній клас |
| Дата виходу | Жовтень 2024 року | Січень 2022 року |
| Дата початку продажів | Листопад 2024 року | Січень 2022 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 33 Вт | Так, 33 Вт |