Infinix Note 12 (2023) vs Xiaomi Redmi 7A
Порівняльна таблиця технічних характеристик і тестів бенчмарківПорівнюємо два смартфони різних поколінь: Infinix Note 12 (2023) та Xiaomi Redmi 7A. Перший вийшов у 2022 році, другий — у 2019. Різниця в часі випуску позначається на характеристиках: Infinix пропонує AMOLED-дисплей, більшу батарею та вищі оцінки продуктивності, тоді як Redmi 7A — бюджетний варіант з IPS LCD екраном. Розглянемо ключові відмінності, щоб допомогти вам з вибором.
Короткий висновок. Redmi 7A може бути цікавий лише як максимально бюджетний пристрій для базових завдань, але загалом Infinix Note 12 (2023) є більш сучасним і збалансованим вибором.
Основні відмінності
- Дисплей: Infinix Note 12 (2023) має 6.7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080x2400 пікселів і яскравістю 1000 ніт, тоді як Xiaomi Redmi 7A оснащений 5.45-дюймовим IPS LCD з роздільною здатністю 720x1440 пікселів і яскравістю 530 ніт.
- Камера: Infinix Note 12 (2023) має вищу оцінку камери (25) порівняно з Redmi 7A (11), що вказує на кращу якість зйомки.
- Продуктивність: Infinix Note 12 (2023) значно продуктивніший (оцінка 14) проти Redmi 7A (6), що забезпечує плавнішу роботу в додатках та іграх.
- Розмір та вага: Infinix Note 12 (2023) більший (164.4 x 76.5 x 7.8 мм) та має більший екран, тоді як Redmi 7A компактніший (5.45 дюйма) і легший.
Екран
| Тип | AMOLED | IPS LCD |
| Розмір | 6.7 дюйма | 5,45 дюйма |
| Дозвіл | 1080 x 2400 пікселів | 720 x 1440 пікселів |
| Співвідношення сторін | 20:9 | 18:9 |
| Щільність пікселів | 393 точок на дюйм | 295 точок на дюйм |
| Частота оновлення | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивна частота оновлення | Немає | Немає |
| Макс. заявлена яскравість | 1000 ніт | 530 ніт |
| Захист дисплея | Загартоване скло | Загартоване скло |
| Співвідношення екрана до корпусу | 86.1% | 74.4% |
| Особливості |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Немає даних |
| Підтримка HDR | Немає даних | Немає |
| Тестування дисплея | ||
|---|---|---|
| Колірний охват sRGB | Немає даних | 94.2% |
| ШІМ (PWM) | Немає даних | 384 Гц |
| Час відгуку | Немає даних | 27 мс |
| Контрастність | Немає даних | 888:1 |
| Реальна пікова яскравість (авто) | Немає даних | 505 ніт |
Дизайн та корпус
| Висота | 164,4 мм | 146,3 мм |
| Ширина | 76,5 мм | 70,4 мм |
| Товщина | 7,8 мм | 9,5 мм |
| Вага | 195 грамів | 165 грамів |
| Водонепроникність | Немає | IPX4 |
| Матеріал задньої панелі | Пластик | Пластик |
| Матеріал рамки | Пластик | Пластик |
| Доступні кольори | Білий, Сірий, Синій | Чорний, Синій, Червоний |
| Сканер відбитків пальців | Так, у кнопці | Немає |
Продуктивність
| Процесор | ||
|---|---|---|
| Чипсет | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 439 |
| Макс. частота | 2200 МГц | 2000 МГц |
| Ядер CPU | 8 (2 + 6) | 8 (4 + 4) |
| Архітектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 |
| Виробництво | TSMC | Samsung |
| Розмір транзистора | 6 нанометрів | 12 нанометрів |
| Нейронний процесор | Yes | Hexagon 536 |
| Графіка | Mali-G57 MP2 | Adreno 505 |
| GPU-ядер | 128 | 48 |
| Частота GPU | 1000 МГц | 450 МГц |
| FLOPS | ~281,6 Гфлопс | ~43,2 Гфлопс |
| Бенчмарки | ||
| CPU | 138492 | 55442 |
| GPU | 51297 | 10909 |
| Memory | 109643 | 43235 |
| UX | 105405 | 45124 |
| Total score | 404837 | 154710 |
| Stability | 99% | Немає даних |
| Graphics test | 7 FPS | Немає даних |
| Graphics score | 1251 | Немає даних |
| Web score | 8077 | Немає даних |
| Video editing | 6603 | Немає даних |
| Photo editing | 25123 | Немає даних |
| Data manipulation | 6723 | Немає даних |
| Writing score | 13036 | Немає даних |
| Geekbench 6 (одноядерний) | 715 | 477 |
| Geekbench 6 (багатоядерний) | 1884 | 1521 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 404837 | 154710 |
| 3DMark Wild Life Performance | 1251 | Немає даних |
| PCMark 3.0 | 10281 | Немає даних |
Пам'ять
| Оперативна пам'ять | ||
|---|---|---|
| Об'єм ОЗП | 8 ГБ | 2 ГБ |
| Тип пам'яті | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Кількість каналів | 2 | 1 |
| Накопичувач | ||
| Об'єм накопичувача | 128, 256 ГБ | 16, 32 ГБ |
| Тип накопичувача | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
| Карта пам'яті | MicroSD | MicroSD |
| Макс. об'єм карти пам'яті | До 2048 ГБ | До 512 ГБ |
| Оперативна пам'ять | ||
| Частота пам'яті | Немає даних | 933 МГц |
Програмне забезпечення
| Операційна система | Android 12 | Android 9.0 (З оновленням до Android 10) |
| Оболонка UI | XOS 10.6 | MIUI 12 |
| Розмір системи з коробки | Немає даних | 6,4 ГБ |
Батарея
| Об'єм | 5000 мА·год | 4000 мАг |
| Макс. потужність зарядки | 33 Вт | Немає даних |
| Знімний | Немає | Немає |
| Бездротова зарядка | Немає | Немає |
| Реверсивна зарядка | Немає | Немає |
| Швидка зарядка | Так (50% за 30 хвилин) | Немає |
| Час повного заряджання | 1:32 год. | 2:35 год. |
| Тип акумулятора | Немає даних | Літій-полімерний (Li-Po) |
| Тести автономності | ||
|---|---|---|
| Веб-серфінг | Немає даних | 06:26 год. |
| Перегляд відео | Немає даних | 09:44 год. |
| Ігри | Немає даних | 04:10 год. |
| Режим очікування | Немає даних | 90 год. |
| Загальна автономність | Немає даних | 17:13 год. |
Основна камера
| Матриця | 50 мегапікселів | 12 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 8160 x 6120 | 4128 x 3096 |
| Зум | Цифровий | Цифровий |
| Спалах | Quad LED | LED |
| Стабілізація | Так | Так |
| Запис 8K відео | Немає | Немає |
| Запис 4K відео | Немає | Немає |
| Запис 1080p відео | До 60 кадрів/с | До 30 кадрів/с |
| Кількість об'єктивів |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP 3) Depth |
1) Standard: 12 MP |
| Особливості |
- Ефект "боке" - Режим "Pro" |
- |
| Основний об'єктив | ||
|---|---|---|
| Роздільна здатність фото | 50 MP | 12 MP |
| Апертура | f/1.6 | f/2.2 |
| Сенсор | Samsung S5KJN1 | Sony IMX486 |
| Розмір пікселя | 1.28 micron | 1.12 micron |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Сповільнена зйомка | Немає даних | Немає |
| Основний об'єктив | ||
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/2.9" |
Фронтальна камера
| Кількість мегапікселів | 16 мегапікселів | 5 мегапікселів |
| Роздільна здатність фото | 4608 x 3456 | 2592 x 1944 |
| Сенсор | CMOS | GalaxyCore |
| Автофокус | Так | Так |
| Стабілізація | Так | Так |
| Роздільна здатність відео | 1440p при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Немає |
| Апертура | Немає даних | f/2.2 |
| Розмір сенсора | Немає даних | 1/5" |
| Розмір пікселя | Немає даних | 1,12 мікрона |
Комунікації
| Версія Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Функції Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версія Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| Функції Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | Micro USB |
| Версія USB | 2 | 2 |
| Функції USB |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - OTG |
- Заряджання - Режим USB-накопичувача - Режим USB-host - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Так | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає | Немає |
| Зв'язок | ||
|---|---|---|
| Кількість SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим роботи SIM | Поперемінний | Поперемінний |
| Підтримка eSIM* | Немає | Немає |
| Гібридний слот | Немає | Немає |
| 2G мережі | GSM B2|3|5|8 | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G мережі | WCDMA B1|5|8 | HSDPA 900, HSDPA 2100 |
| 4G мережі | LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41 | LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500 |
| Підтримка 5G | Немає | Немає |
| LTE Cat* | Немає даних | 4 |
Звук
| Динаміки | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудіо порт | Так | Так |
| FM-Радіо | Так | Так |
| Dolby Atmos | Немає | Немає |
| Тести динаміків | ||
|---|---|---|
| Максимальна гучність | Немає даних | 82 дБ |
Інше
| Клас | Середній клас | Бюджетний |
| Дата виходу | Жовтень 2022 року | Травень 2019 року |
| Дата початку продажів | Жовтень 2022 року | Червень 2019 року |
| Сенсори та датчики |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас - Сканер відбитків пальців |
- Датчик наближення - Гіроскоп - Акселерометр - Датчик світла - Компас |
| Зарядний пристрій з коробки | Так, 33 Вт | Немає даних |
| Рівень випромінювання SAR для голови | Немає даних | 0.557 Вт/кг |
| Рівень випромінювання SAR для тіла | Немає даних | 1.166 Вт/кг |